001 | F | | | NARANTUYA | PRINCE GIBRALTAR | NID D'AMOUR | foal | | ETOILE DU BERGER Haras de L' | AGENCE BHB | 30 000,00 € | Dans la 2e mère
Nini de Paris (f., Lord of Men), est la mère de
Nile Paris (h. 2014, Apsis), + 2 places, 3e Prix de Pracomtal L. à Auteuil (04/10), 2e à Auteuil en haies (24/10), et 100.710€ |
003 | --------- Absent ---------- |
005 | M | | | IOSEFA DEMONMIRAIL | DOCTOR DINO | PISTOL GIRL | foal | | LESSIGUET Elevage de | THE CHANNEL CONSIGNMENT | 33 000,00 € | Vendu sans TVA |
006 | M | | | KVAZIR | LEGOLAS | POLI BAMBA | foal | | TROIS RIVIERES ELEVAGE DES | PETIT GUY | 5 000,00 € | Dans la 2e mère
Bumble, est la mère de Sainte Bumble (2015, Saint des Saints), 2 pl. en 2 sorties en haies (9/9, 30/9) |
007 | --------- Absent ---------- |
008 | M | | | N (QONTESS DE VIEILVIGNE 2018) | DIAMOND BOY | QONTESS DE VIEILVIGNE | foal | | CLAYETTE HARAS DE LA | ANONYME | 17 000,00 € | |
010 | M | | | N (RAFALE PEARL 2018) | SLICKLY | RAFALE PEARL | foal | | BABSEN COURSES SARL ECURIE | COTTIN FRANCOIS-MARIE | 7 000,00 € | Dans la 1re mère
Nigeem (h. 2014), + 1 pl., 5e en haies à Auteuil (10/10) |
011 | M | | | TULLYHILL | MARTALINE | RAGTIME | foal | | CAPUCINES HARAS DES | STOW STUD | 30 000,00 € | Vendu pour 25% sans TVA |
012 | M | | | ROI LION | MARTALINE | RIA MENINA | foal | | ROUGES TERRES Haras des | Racheté | 23 000,00 € | Dans la 2e mère
Larno, + 1 pl., 2e Prix de la Fédération des Courses du Centre-Est (Course D) à Lyon (9/10), et 107.490 € |
013 | M | | | ONNAROLL | KAPGARDE | SAINTE BORGUE | foal | | BUFF HARAS DU | Racheté | 34 000,00 € | |
014 | M | | | INIESTA DU GOUET | COASTAL PATH | SANTAMEL | foal | | CERCY HARAS DE | Racheté | 15 000,00 € | Dans la 2e mère
Elixir du Gouet (h. 2014, Vision d'Etat), + 1 vict., et 1 pl. en Obstacle, Prix Princesse d'Anjou (steeple) à Fontainebleau (30/10), 2e Prix de Pau à Bordeaux (09/10) |
015 | M | | | ILLEGAL D'AINAY | MONTMARTRE | TORPILLE D'AINAY | foal | | CERCY HARAS DE | HORSE RACING ADVISORY | 19 000,00 € | Ce foal est nommé ILLEGAL D'AINAY |
016 | M | | | TZARMIX | GEMIX | TZARINE DE LA MONE | foal | | SAZ Haras du | Racheté | 15 000,00 € | Vendu pour 34% sans TVA
Ce foal est un mâle nommé TZARMIX |
017 | F | | | ISLA BONITA | COKORIKO | ULTIME CREEK | foal | | CLAYETTE HARAS DE LA | Racheté | 8 000,00 € | |
018 | --------- Absent ---------- |
020 | F | | | ICE DAY | WALZERTAKT | VANIKA PLACE | foal | | PLACIERE Haras de la | SMITH ANDY - Amiable | 1 000,00 € | Dans la 3e mère
CRYSTAL BEACH (AQPS) (h., Network),+ 2vict Prix Laniste (29/09), Prix Ucello II (10/10) Ã Auteuil et 154.135€. |
021 | M | | | IMPERIAL DE THAIX | FREE PORT LUX | VICTOIRE DE THAIX | foal | | CERCY HARAS DE | Racheté | 7 000,00 € | |
021bis | M | | | IFAILALOI | JEU ST ELOI | VARED | foal | | ROUSSELIERE Haras de la | LE ROY VINCENT | 8 000,00 € | Dans la 2e mère
Djaclown, + 1 pl. en 1 sortie, 2e à Cholet (21/10)
Dans la 3e mère
Isménie est la mère de Deriganou, 2 vict., Prix de Chablis (haies) à Compiègne (27/9) |
022 | M | | | N (VICTOIRE GRENAT 2018) | FEEL LIKE DANCING | VICTOIRE GRENAT | foal | | CORDELLES EARL DE | CUMMINS DENIS | 7 000,00 € | |
023 | --------- Absent ---------- |
024 | F | | | IN VINO VERITAS | DOCTOR DINO | A MERVEILLE | foal | | COMMEAUX Haras de | Racheté | 5 000,00 € | |
025 | M | | | IPSOS DES BORDES | COKORIKO | AHKEL VIE | foal | | CERCY HARAS DE | PETIT GUY | 13 000,00 € | |
026 | --------- Absent ---------- |
027 | M | | | IT'S A SHELBY | IT'S GINO | BAGHEIRA ROYALE | foal | | CLAYETTE HARAS DE LA | Racheté | 8 000,00 € | |
028 | M | | | ARTISTE D'AINAY | NO RISK AT ALL | BALL IN WOOD | foal | | CERCY HARAS DE | HORSE RACING ADVISORY - Amiable | 12 000,00 € | Ce poulain est nommé ARTISTE D'AINAY
NO RISK AT ALL est le père de
SHEKIDAME (f. 2014, Prix Guillaume de Pracomtal L. Ã Auteuil) |
029 | M | | | IOWA SMART | GREAT PRETENDER | BAYA | foal | | SMART Ecurie | Racheté | 19 000,00 € | |
030 | M | | | IMPERIUM | BATHYRHON | BELLA NAPOLI | foal | | COMMEAUX Haras de | Racheté | 4 000,00 € | |
031 | M | | | IDEAL DES BORDES | COASTAL PATH | CARMEN DES BORDES | foal | | CERCY HARAS DE | LE ROY VINCENT | 35 000,00 € | Vendu pour 50% sans TVA |
032 | M | | | FRALIMONTI BILBERY | MONTMARTRE | CHUCHOTEUSE | foal | | THIBAUT JEAN-CHARLES | SAUBOUAS BLOODSTOCK | 30 000,00 € | Ce foal se nomme FRALIMONTI BILBERY |
033 | F | | | MARAWNA | MASKED MARVEL | CRIDOUN | foal | | PLACIERE Haras de la | DENUAULT LILIANE | 2 000,00 € | |
034 | --------- Absent ---------- |
035 | M | | | N (ENGAGEE 2018) | DIAMOND BOY | ENGAGEE | foal | | CLAYETTE HARAS DE LA | MAHON RYAN | 10 000,00 € | |
035bis | M | | | KAUTO MAUI | GREAT PRETENDER | KAUTO THE QUEEN | foal | | BEDON ECURIE T & S | Racheté | 35 000,00 € | |
036 | M | | | ODIAGO | NIGHT WISH | MADONNA DU BERLAIS | foal | | BUFF HARAS DU | Racheté | 8 000,00 € | |
037 | M | | | IMAGINE PLAY | DIAMOND BOY | MAGIC AWAY | foal | | CERCY HARAS DE | S MURPHY/F NICOLLE | 15 000,00 € | Dans la 2e mère
Magic Poline (f., Trempolino)est la mère de
Liberatore (h., Poliglote),+1vict en Obstacle Prix Pierre Baggio à Bordeaux (09/10) et 107.790€ et de Always Magic (Sunday Break) 3e pour ses débuts en haies à Auteuil (20/10) |
038 | --------- Absent ---------- |
039 | M | | | INTELO D'VINDECY | TIRWANAKO | MISS CHIC'VINDECY | foal | | CLAYETTE HARAS DE LA | Racheté | 7 000,00 € | Dans la 2e mère
CAT TIGER + une place 3e PRIX ORCADA Gr.3 Ã Auteuil (14/10) |
040 | M | | | N (MISS METEORE 2018) | DOCTOR DINO | MISS METEORE | foal | | CORDELLES EARL DE | HORSE RACING ADVISORY - Amiable | 18 000,00 € | |
041 | M | | | MISTER SPARROW | FLY WITH ME | MISS THOU | foal | | CLAYETTE HARAS DE LA | PETIT GUY | 6 000,00 € | Dans la 2e mère
THOU IN GOLD, mère de View Gold (h. 2015, Vision d'Etat), 1 vict. et 1 pl. en 4 sorties en obstacles, Prix Jean Paroissin (steeple) à Orléans (14/10) |
042 | M | | | IT'S MISTER | IT'S GINO | MISS TIEPY | foal | | BOIS LE MARQUIS | Racheté | 12 000,00 € | |
043 | M | | | ROVERHILL | WALZERTAKT | MY FAIR LADY | foal | | BUFF HARAS DU | STOW STUD | 24 000,00 € | Dans la 1re mère
Gin Tonik (h. 2015), + 1 pl., 4e en haies à Auteuil (24/9)
Dans la 2e mère
ROI MAGE (h.,Poliglote) + 1 vict et 1 pl. en Obstacles, Prix de la Gascogne L. à Compiegne (02/10), 2e Grand Steeple-Chase de Compiègne Gr.2 à Compiègne (1/11) |
044 | H | | | HELLO CONTI | SAINT DES SAINTS | ORNE SAOSNOISE | Yearling | | CALLIER Jean-Marie | Racheté | 60 000,00 € | |
045 | M | | | ERIK LE VIKING | NORSE DANCER | PETITE FANTAISIE | Yearling | | HAIE NEUVE Haras de la | FOUIN YANNICK | 11 000,00 € | |
046 | M | | | VOLKOF | HURRICANE CAT | POLYNIKOVA | Yearling | | BEYER Pascal | JH BLOODSTOCK LTD | 16 000,00 € | |
047 | M | | | PRINCE DES FICHAUX | NO RISK AT ALL | PRINCESSE KAP | Yearling | | ETOILE DU BERGER Haras de L' | RICHARD VENN BLOODSTOCK LTD | 50 000,00 € | NO RISK AT ALL père de
Shekidame (f.2014) gagnante du Prix Guillaume de Pracomtal L. Ã Auteuil (04/10) |
048 | --------- Absent ---------- |
049 | H | | | HENT GOZ | HONOLULU | QUESTELL | Yearling | | BEDELLERIE HARAS DE LA | Racheté | 7 000,00 € | Dans la 3e mère
NASKA, mère de Damara du Tabert (f. Balko), 1 vict. et 4 pl. en 8 sorties en obst., Prix Francis Gascoin (steeple) à Pontchateau (1/11) |
050 | F | | | HARMONIE SAINTE | SAINT DES SAINTS | QUININE DE MAZILLE | Yearling | | CALLIER Jean-Marie | PB BLOODSTOCK SERVICES | 38 000,00 € | Dans la 1re mère
Forceur de vif (h.2015), 1 vict et 1 pl. en 2 sorties en plat, Prix de Fontainebleau (2.800m) Ã Argentan (28/09), 3e Prix de l'Avenir AQ-Gr.3 (2.400m) Ã Nantes (27/10) |
051 | M | | | HIGH VOCATION | VOILADENUO | ROBINIA DIRECTA | Yearling | | TAILLIS Haras du | FOUIN YANNICK | 19 000,00 € | |
052 | M | | | VERNON SUBUTEX | BATHYRHON | ROMANE GRANDCHAMP | Yearling | | COLLANGE Yves | HORSE RACING ADVISORY | 11 000,00 € | Vendu sans TVA
Dans la 1re mère
Son frère GRAND DEPART est partant dans le Grand Prix d'Automne Gr.1 à Auteuil le 3/11
Dans la 2e mère
DALIA GRANDCHAMP, + 1 pl., 3e Prix Carmarthen Gr.3 Ã Auteuil (14/10). Gains : 445.940 €
Poly Grandchamp, + 2 pl., 2e Grand Steeple chase du Conseil Départemental de la Mayenne L. à Craon (23/9), 3e Prix Héros XII Gr.3 à Auteuil (14/10). Gains : 139.920 €
|
053 | M | | | LAW OF ATTRACTION | DOCTOR DINO | SCHOOL OF THOUGHT | Yearling | | ETANG DOMAINE DE L' | Racheté | 75 000,00 € | |
054 | M | | | PRINCE OF MOONE | SPANISH MOON | SHIRVANA | Yearling | | POMMERAYE Haras de la | BUTEL PATRICIA | 11 000,00 € | |
055 | F | | | SAINTE LISE | TURGEON | SIRENE JO | Yearling | | PELMER Haras de | Racheté | 5 000,00 € | Dans la 2e mère
Sainte Gaya (f., Muhtathir),+ 1vict en Obstacle, Prix Northerntown à Compiègne (02/10) et 63.900€.
Princesse Lucie (f., Poliglote),est la mère de SAINT XAVIER + 1vict PRIX MONTGOMERY Gr.3 à Auteuil (20/10) et 215.055€ |
056 | F | | | TOPAZE MYSTIQUE | NO RISK AT ALL | TAHAZA | Yearling | | HOGUENET Haras du | Racheté | 8 000,00 € | NO RISK AT ALL père de
Shekidame (f.2014) gagnante du Prix Guillaume de Pracomtal L. Ã Auteuil (04/10) |
057 | M | | | HOLD UP LA COLMINE | CHOEUR DU NORD | TAIWAN LETO | Yearling | | COLMINE ECURIE DE LA | STOW STUD | 18 000,00 € | |
057bis | F | | | KATH SPEED | MONTMARTRE | TIKISOL | Yearling | | POMMERAYE Haras de la | Racheté | 15 000,00 € | |
058 | M | | | HARD ROCK DE RE | KAP ROCK | TOSCA DE RE | Yearling | | CHENE Haras du | Racheté | 7 000,00 € | Vendu sans TVA
Présenté par le Haras du Chêne
Appartenant à M. Michel HARDY |
059 | M | | | FULGURANT | LOUP BRETON | TOUR MAGIC | Yearling | | GRANGES Haras des | FRISBY DICK | 9 000,00 € | |
059bis | M | | | HOLMES ST GEORGES | SADDLER MAKER | UNE TOULOUSAINE | Yearling | | HAIE NEUVE Haras de la | FRISBY DICK | 19 000,00 € | |
060 | M | | | MAGNETO | BORIS DE DEAUVILLE | VILLZANE | Yearling | | LE ROY Vincent | BG RACING | 12 000,00 € | |
061 | F | | | COCO D'AIGREMONT | COKORIKO | VUELTA AL RUEDO | Yearling | | AIGREMONT HARAS DE | SOURDEAU DE BEAUREGARD DONATIEN | 17 000,00 € | Vendu sans TVA |
062 | F | | | WINNING FINAL | DRAGON DANCER | WISTERYA | Yearling | | PRECOLETTE Haras de | Racheté | 4 000,00 € | |
063 | F | | | EOLE DE SAUNIERE | JEU ST ELOI | AIGLETTE | Yearling | | SAUNIERE ELEVAGE DE LA | Retiré | 2 000,00 € | |
064 | F | | | HELISONE | SADDLER MAKER | ALISONE | Yearling | | CERCY HARAS DE | Racheté | 17 000,00 € | Présentée par le Haras de Cercy
Appartenant à Patrice Vagne |
065 | F | | | ALLEGORIE DE VASSY | NO RISK AT ALL | AUTIGNAC | Yearling | | CALLIER Jean-Marie | BLM BLOODSTOCK | 50 000,00 € | NO RISK AT ALL père de
Shekidame (f.2014) gagnante du Prix Guillaume de Pracomtal L. Ã Auteuil (04/10)
Dans la 2e mère
LAURENS, + 1vict Sun Chariot Stakes Gr.1 Ã Newmarket (06/10) |
066 | --------- Absent ---------- |
067 | M | | | BALTIMO | TIN HORSE | BAL DE FOIRE | Yearling | | POMMERAYE Haras de la | FABIO BLOODSTOCK AGENCY | 8 000,00 € | |
068 | M | | | JACKLIN | SPANISH MOON | BARBARASSE | Yearling | | LOGES Haras des | MULLINS GEORGE LTD | 25 000,00 € | |
069 | H | | | HURRY UP | NOM DE D'LA | BARONNE PICSOU | Yearling | | BERGER Jean-Louis - Dissolution d'association | BERGER JEAN-LOUIS | 17 000,00 € | Vendu sans TVA |
070 | M | | | ALTO ALTO | FALCO | BEAUTYFUL | Yearling | | ETANG DOMAINE DE L' | THE BLUE SPIRIT SPRL | 15 000,00 € | |
070bis | F | | | COVA DA IRIA | SLICKLY ROYAL | BELLEDONNE | Yearling | | MAULEPAIRE Haras de | BEAUNEZ BRIAN | 7 000,00 € | |
071 | F | | | COCO FOR EVER | COKORIKO | BEST EVER | Yearling | | AIGREMONT HARAS DE | Racheté | 9 000,00 € | Vendu sans TVA |
072 | --------- Absent ---------- |
073 | --------- Absent ---------- |
074 | F | | | HACHETKASHE | CREACHADOIR | BURKASHE | Yearling | | COLLANGE Yves | COTTIN FRANCOIS-MARIE | 2 000,00 € | Vendue sans TVA |
075 | M | | | DOCDEN | DOCTOR DINO | CAPRICE FLORE | Yearling | | HAIE NEUVE Haras de la | HORSE RACING ADVISORY | 29 000,00 € | |
076 | M | | | COEUR SUMITAS | SUMITAS | COEUR SACRE | Yearling | | AIGREMONT HARAS DE | ALLARD DANIEL S.E. | 17 000,00 € | Vendu sans TVA |
077 | F | | | MARBLE EYES | DRAGON DANCER | COMME D'HABITUDE | Yearling | | SAZ Haras du | Racheté | 10 000,00 € | |
077bis | F | | | SOURCE DU MESNIL | DOCTOR DINO | HERITAGE RIVER | Yearling | | ETANG DOMAINE DE L' | Racheté | 5 000,00 € | |
078 | F | | | INAMIXYA | AL NAMIX | INAYA | Yearling | | CORDELLES EARL DE | Racheté | 7 000,00 € | |
079 | H | | | ENTRE NOUS DEUX | MONTMARTRE | IRISH GALE | Yearling | | HOGUENET Haras du | AGB BLOODSTOCK | 18 000,00 € | |
080 | --------- Absent ---------- |
081 | H | | | SAINT DUBAWI | RED DUBAWI | KERMELINE | Yearling | | PELMER Haras de | STE D'ENTRAINEMENT WILLIAM MENUET | 5 000,00 € | |
082 | M | | | HEROS | VOILADENUO | LA COLOMBE D'OR | Yearling | | GASSARD Haras de | Racheté | 22 000,00 € | |
083 | M | | | TIK TOK | SRI PUTRA | LAMBOGHINA | Yearling | | SAZ Haras du | THE BLUE SPIRIT SPRL | 35 000,00 € | |
084 | M | | | GIMMICK | SRI PUTRA | LENA MOON | Yearling | | SAZ Haras du | Racheté | 10 000,00 € | |
085 | --------- Absent ---------- |
086 | M | | | HUDSON DUBREAU | VOILADENUO | LONITA D'AIRY | Yearling | | ETANG DOMAINE DE L' | Racheté | 18 000,00 € | |
087 | F | | | LOVYA | DRAGON DANCER | LOVELOT | Yearling | | PRECOLETTE Haras de | Racheté | 5 000,00 € | |
088 | M | | | MISTER DINO | DOCTOR DINO | MAPPA | Yearling | | CALLIER Jean-Marie | Racheté | 15 000,00 € | |
089 | F | | | DOCTOR SAGA | DOCTOR DINO | MOON SAGA | Yearling | | TAILLIS Haras du | HIMMEL Waldemar | 2 000,00 € | |
089bis | M | | | SPANISH MOON | EL PRADO | SHINING BRIGHT | Part d'etalon | | SYNDICAT SPANISH MOON | MAUDET THOMAS | 20 000,00 € | |
090 | J | | | AVENUE MARCEAU | ENRIQUE | TRANSATLANTIQUE | J. | SPANISH MOON | COLLEVILLE SCEA Haras de | Racheté | 17 000,00 € | |
090bis | J | | | BREVE DE COMPTOIR | AL NAMIX | VIANA | J. | MASKED MARVEL | HAIE NEUVE Haras de la | MAHON RYAN | 12 000,00 € | |
091 | J | | | AYUN TARA | MARTALINE | ANNEE DE LA FEMME | J. | SAINT DES SAINTS | HARAS DU MONT DIT MONT | EQUOS RACING INTERNATIONAL | 52 000,00 € | |
092 | F | | | CHANGING TIMES | MARTALINE | CHANGE PARTNER | J. | COKORIKO | CALLIER Jean-Marie | Racheté | 15 000,00 € | |
093 | F | | | LINE DU BOURG | MARTALINE | DIVETTE DU BOURG | Sortant entrainement | | BADER Ecurie | BEDOUET ARNAUD | 3 000,00 € | |
094 | J | | | BROWSING | LAWMAN | FRAVOLINA | Sortant entrainement | | BOIS D'ARGILE HARAS DU | COLE DANIEL | 4 000,00 € | Vendue sans TVA |
095 | J | | | LOLA DROP | KENDARGENT | LINA DROP | J. | TRIPLE THREAT | COLLEVILLE SCEA Haras de | PETIT GUY | 15 000,00 € | |
096 | F | | | BACK TO BRESIL | MUHTATHIR | MISS RECIF | J. | | COMMEAUX Haras de | Racheté | 18 000,00 € | Back to Brésil (f. 2013, Muhtathir)+ une place supplèmentaire en obstacle, 3e PRIX COLONEL ROBERT LABOUCHE à Fontainebleau (30/10) |
097 | H | | | KALAKAWA ENKI | BUCK'S BOUM | BABA SAN SIRO | CAE | | RIOU Entrainement Erwan | NBB RACING | 28 000,00 € | |
097a | --------- Absent ---------- |
097b | F | | | FUN DES MOTTES | MARTALINE | SUN DES MOTTES | CAE | | FOUIN Entrainement Yannick | Racheté | 30 000,00 € | |
097c | --------- Absent ---------- |
097d | H | | | MEMOIRE D'EMPEREUR | CIMA DE TRIOMPHE | MEMORYDELAHAULLE | CAE | | CHAILLE-CHAILLE Entrainement Arnaud | Racheté | 10 000,00 € | |
097e | H | | | ELIXIR DU GOUET | VISION D'ETAT | MY ASADORE | CAE | | FOURCY ENTRAINEMENT THOMAS | PETIT GUY | 75 000,00 € | |
098 | H | | | CATCH ME | NO RISK AT ALL | NAN'S CATCH | 2ans | | ETANG DOMAINE DE L' | S MURPHY/F NICOLLE | 55 000,00 € | NO RISK AT ALL père de
Shekidame (f.2014) gagnante du Prix Guillaume de Pracomtal L. Ã Auteuil (04/10) |
099 | H | | | BEAT BOX | COKORIKO | NIEMEN | 2ans | | CERCY HARAS DE | BUTEL PATRICIA - Amiable | 5 000,00 € | Vendu sans TVA |
100 | H | | | GRANROI GUEULATIS | COKORIKO | ORPHIE DU MOULIN | 2ans | | LOGES Haras des | PEGASUS BLOODSTOCK - Amiable | 15 000,00 € | |
101 | H | | | GLOIRE AU PERE | AUTHORIZED | PAROLE D'EVANGILE | 2ans | | CERCY HARAS DE | JH BLOODSTOCK LTD | 28 000,00 € | Dans la 1re mère
Droit de Veto (h. 2015), + 1 vict. et 2 pl. en 3 sorties supplémentaires en haies, Prix du Mont Blanc (3.800m) à Lyon-Parilly (23/9), 2e Course de Haies d'Automne (2/11), 3e Grande Course de Haies de Marseille (13/10), et 53.330 €
Bienheureux (h. 2011), 3 sorties, 1 pl. en plat, 1 place en obst.
Acclamée (f. 2010), 3 vict. à 4 ans en plat.
Dans la 2e mère
BIBLIQUE est également la mère de Bible Gun (f. Pistolet Bleu), 8 vict. et 22 pl. en plat. |
102 | --------- Absent ---------- |
103 | F | | | GRANGEE | GREAT PRETENDER | QUELLE MOME | 2ans | | CERCY HARAS DE | DE LAGENESTE HECTOR | 17 000,00 € | Dans la 1re mère
French Toast (f. 2015), 1 vict. et 1 pl. en 2 sorties, Prix Général Hubert de Gastines à Saumur (14/10), 3e Prix des Guilledines à Durtal AQ-Gr.3 (1/11) |
104 | M | | | GRAND SOUFLE | NETWORK | RAFALE D'ARON | 2ans | | CALLIER Jean-Marie | H H BLOODSTOCK | 18 000,00 € | |
105 | H | | | GOLD CONTI | NETWORK | REGINA CONTI | 2ans | | CALLIER Jean-Marie | BLM BLOODSTOCK - Amiable | 60 000,00 € | Dans la 2e mère
Gazelle Lulu (SF) (f., Altayan), est la mère de
Eloa Conti (AQPS) (f. 2014, Muhtathir), + une place en plat, 3e Prix Glorieuse AQ-Gr.2. (03/10) Ã Fontainebleau.
TOSCANA CONTI (AQPS) (f., Dom Alco),est la mère de
Eva Conti (Coastal Path) 1vct pour ses début en haies à Argentan (28/10) |
106 | H | | | GARAVOUS | NETWORK | REVE ALEX | 2ans | | CALLIER Jean-Marie | BLM BLOODSTOCK | 58 000,00 € | |
107 | --------- Absent ---------- |
108 | F | | | BUTTERFLYVESPIERE | MONTMARTRE | RUE TOURNEFORT | 2ans | | FRENEE Ecurie la | PEGASUS BLOODSTOCK | 8 000,00 € | Dans la 1re mère
Sasha de l'Elfe (h. 2014), + 1 vict., Prix Cap (haies) Ã Auteuil (25/10). Gains : 50.340 € |
109 | H | | | GRAND MONSIEUR | COKORIKO | RUTH | 2ans | | CERCY HARAS DE | Racheté | 40 000,00 € | |
110 | M | | | SAINT TURGEON | TURGEON | SAINTE NONO | 2ans | | BEDON ECURIE T & S | SATALIA DAVIDE | 10 000,00 € | |
111 | F | | | GLORIOUS WINGS | GREAT PRETENDER | SIRANI | 2ans | | LOGES Haras des | JH BLOODSTOCK LTD | 15 000,00 € | |
112 | H | | | CHAMP ROYAL | MASTERSTROKE | SKY ROYALE | 2ans | | LOGES Haras des | PEGASUS BLOODSTOCK | 15 000,00 € | Dans la 2e mère
First Daum (h. 2014, Anzillero),+ 1vict PRIX PATRICK DE SLANE en haies à Lyon Parilly (14/10) et 40.285€ |
113 | H | | | SO SWEET | MONTMARTRE | SWEET DANCE | 2ans | | ETANG DOMAINE DE L' | Racheté | 78 000,00 € | Vendu pour 100% sans TVA |
114 | H | | | SWEET MASTER | MASTERSTROKE | SWEET STORM | 2ans | | TAILLIS Haras du | HIMMEL Waldemar - Amiable | 2 000,00 € | |
115 | H | | | GRAND LORD | LORD DU SUD | TOSCANE DES FLEURS | 2ans | | CERCY HARAS DE | MERIENNE Hugo | 10 000,00 € | Vendu sans TVA |
116 | H | | | GERONAMI | SINNDAR | TOUTAMIE | 2ans | | CALLIER Jean-Marie | Racheté | 14 000,00 € | |
117 | H | | | GOELAN | KHALKEVI | UNIBELLE | 2ans | | CALLIER Jean-Marie | MULLINS GEORGE LTD | 18 000,00 € | |
118 | H | | | VIKING'S WAY | MARTALINE | VIRGATA | 2ans | | ETANG DOMAINE DE L' | FRISBY DICK | 38 000,00 € | |
119 | F | | | GIPSY WILL | SAMUM | VITA WILL | 2ans | | CORDELLES EARL DE | DE LAGENESTE HECTOR | 10 000,00 € | |
120 | H | | | DOCTOR ZEN | DOCTOR DINO | ZENITUDE | 2ans | | CALLIER Jean-Marie | PETIT GUY | 28 000,00 € | |
121 | H | | | ASH TREE MEADOW | BONBON ROSE | ALZASCA | 2ans | | LOGES Haras des | PEGASUS BLOODSTOCK | 8 000,00 € | |
122 | F | | | GARDENIA BELLA | DOCTOR DINO | BADIANA BELLA | 2ans | | ETANG DOMAINE DE L' | Racheté | 4 000,00 € | |
123 | H | | | GOLDEN BOY GREY | DIAMOND BOY | BETWIXT | 2ans | | MM STUD | PEGASUS BLOODSTOCK | 9 000,00 € | |
124 | H | | | CENTENIER | RAIL LINK | CALLING GRACE | 2ans | | FAYDEAU HARAS DE | Racheté | 16 000,00 € | Vendu sans TVA / Sold without VAT |
125 | H | | | ASTARABLUE | BLUE BRESIL | CARAMBOLE | 2ans | | ETANG DOMAINE DE L' | PEGASUS FARM | 40 000,00 € | erreur pedigree, dans la 1er mère, Astarablue est bien un fils de BLUE BRESIL
Dans la 1re mère:
Caradream (f. 2015, Dream Well),+ une place 3e en haies à Strasbourg (07/10)
BLUE BRESIL est le père de
L'Autonomie (f.2015) gagnante du Prix Magne L. Ã Auteuil. |
126 | J | | | STRAIGHT CHIC | BARASTRAIGHT | CHICHI LASSIE | 2ans | | ETANG DOMAINE DE L' | Racheté | 7 000,00 € | |
127 | M | | | GAVROCHE D'ALLIER | APSIS | CROUESTY | 2ans | | LE ROY Vincent | PEGASUS BLOODSTOCK | 10 000,00 € | |
128 | M | | | CHALGROVE | LE HAVRE | EXIT TO DERAWLIN | 2ans | | FAIRWAY CONSIGNMENT | Racheté | 2 000,00 € | |
129 | --------- Absent ---------- |
130 | F | | | GOLDEN PARK | WALK IN THE PARK | GOLDNELLA | 2ans | | GRANGES Haras des | SEROR MICKAEL - Amiable | 4 000,00 € | |
131 | F | | | OUNARA | POLIGLOTE | JOOKHASI | 2ans | | GRANGES Haras des | MURPHY SEAMUS | 33 000,00 € | |
132 | F | | | JUNTA DREAM | DREAM WELL | JUNTA DES CHAMPS | 2ans | | BEDON ECURIE T & S | S.E. ETIENNE ET GREGOIRE LEENDERS | 5 000,00 € | |
133 | F | | | KADENCE DAUTHIE | KONIG TURF | KADIFETTE | 2ans | | AUTHIE ELEVAGE D' | Racheté | 5 000,00 € | |
134 | H | | | GOLDERO BELLO | SOLDIER OF FORTUNE | LUISA MILLER | 2ans | | ETANG DOMAINE DE L' | FERTILLET PIERRE | 2 000,00 € | |
135 | F | | | GOUSSE VANILLE | NETWORK | MOSKOVILLE | 2ans | | CERCY HARAS DE | BLM BLOODSTOCK | 85 000,00 € | Dans la 1re mère
Moskoville est la mère de Teskaline, mère de Faro (2015, Cokoriko), 1 vict. et 1 pl. en 2 sorties, Prix SARL Gilet & Bernard (haies, 3.400m) à Moulins (19/10), 5e en haies à Auteuil (13/9)
Dans la 2e mère
FLYING STARTANDCO, + 1 pl., 2e Prix Lusignan à Auteuil (25/10). Gains : 39.600 € |