Présentés | Vendus | Médiane | Prix Moyen | Total | Amiable(s) | Total Amiable(s) | Total Enchères + Amiable(s) | % Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 185 | 17 000 € | 22 946 € | 4 245 000 € | 27 | 212 500 € | 4 457 500 € | 82.17 % |
Année | Présentés | Vendus | Chiffre d'affaires | Prix Moyen | Médiane | Top Price |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 258 | 212 | 4 457 500 € | 22 946 € | 17 000 € | 120 000 € |
2017 | 256 | 201 | 4 001 000 € | 21 674 € | 16 000 € | 105 000 € |
Rang | Cheval | Lot | Père | Mère | Vendeurs | Acheteurs | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUMAIRA BAY | 167 | SIYOUNI | DESERT SUNRISE | HASPEL Haras d' | SAUBOUAS | 120 000 € |
2 | PARKLAND | 126 | ANODIN | BAHIA GOLD | HOTELLERIE Haras de l' | WERTHEIMER ET FRERE | 115 000 € |
3 | HAVANA BOUND | 177 | HAVANA GOLD | EXCEEDINGLY RARE | CREFF EARL ECURIE YANN | TINA RAU/ NICOLAS CLEMENT | 105 000 € |
4 | VENTURA BOUNTY | 110 | DABIRSIM | AMAZING BOUNTY | GRANDCAMP Haras de | PETER & ROSS DOYLE BLOODSTOCK Ltd | 98 000 € |
5 | MILA CHOPE | 186 | KHELEYF | FIRST CHOPE | FAUNES Haras des | MAB AGENCY | 90 000 € |
6 | N (FAST LANE LILI 2017) | 182 | NO NAY NEVER | FAST LANE LILI | GRANDCAMP Haras de | SAUBOUAS | 85 000 € |
7 | WANTOBEWITHYOU | 190 | ANODIN | FOOTLOOSE | LANGERAIS Haras de | SAUBOUAS | 80 000 € |
8 | ENOSI | 192 | CHAMPS ELYSEES | FRASQUE | HSV AGENCY - Haras de St Vincent | FEDERICO BARBERINI | 75 000 € |
9 | YOKER | 009 | MANDURO | NOVA LUZ | HOTELLERIE Haras de l' | MERIDIAN INTERNATIONAL | 65 000 € |
10 | HEIR | 275 | PEDRO THE GREAT | MOFA BERE | HAIE NEUVE Haras de la | MANDORE / BSW BLOODSTOCK | 65 000 € |
Lire plus... |
Rang | Vendeurs | Lot(s) vendus(s) | Moyenne | Chiffre d'affaires |
---|---|---|---|---|
1 | GRANDCAMP Haras de | 14 | 30 857 € | 432 000 € |
2 | HOTELLERIE Haras de l' | 10 | 39 100 € | 391 000 € |
3 | HSV AGENCY - Haras de St Vincent | 14 | 22 857 € | 320 000 € |
4 | FAUNES Haras des | 15 | 20 867 € | 313 000 € |
5 | ETANG DOMAINE DE L' | 14 | 19 643 € | 275 000 € |
6 | HAIE NEUVE Haras de la | 10 | 25 100 € | 251 000 € |
7 | CREFF EARL ECURIE YANN | 5 | 37 200 € | 186 000 € |
8 | HASPEL Haras d' | 4 | 42 750 € | 171 000 € |
9 | GRANGES Haras des | 9 | 17 111 € | 154 000 € |
10 | FAIRWAY CONSIGNMENT | 8 | 16 125 € | 129 000 € |
Lire plus... |
Rang | Adjudicataires | Lot(s) acheté(s) | Moyenne | Chiffre d'affaires |
---|---|---|---|---|
1 | MAB AGENCY | 11 | 34 273 € | 377 000 € |
2 | SAUBOUAS | 5 | 73 600 € | 368 000 € |
3 | ROUGET JEAN-CLAUDE | 6 | 35 000 € | 210 000 € |
4 | FEDERICO BARBERINI | 7 | 27 857 € | 195 000 € |
5 | MANDORE INTERNATIONAL AGENCY | 5 | 30 600 € | 153 000 € |
6 | GUILLEMIN | 9 | 16 556 € | 149 000 € |
7 | PETER & ROSS DOYLE BLOODSTOCK Ltd | 2 | 61 500 € | 123 000 € |
8 | PEGASUS | 4 | 30 750 € | 123 000 € |
9 | WERTHEIMER ET FRERE | 1 | 115 000 € | 115 000 € |
10 | BROGI SIMONE | 6 | 18 167 € | 109 000 € |
Lire plus... |
Rang | Etalon | Chiffre d'affaires | Vendu(s) | Prix moyen |
---|---|---|---|---|
1 | ANODIN | 446 000 € | 11 | 40 545 € |
2 | KHELEYF | 262 000 € | 9 | 29 111 € |
3 | PEDRO THE GREAT | 213 000 € | 7 | 30 429 € |
4 | DABIRSIM | 201 000 € | 5 | 40 200 € |
5 | SIDESTEP | 146 000 € | 8 | 18 250 € |
6 | SIYOUNI | 120 000 € | 1 | 120 000 € |
7 | WOOTTON BASSETT | 110 000 € | 5 | 22 000 € |
8 | HAVANA GOLD | 105 000 € | 1 | 105 000 € |
9 | MANDURO | 101 000 € | 4 | 25 250 € |
10 | ELUSIVE CITY | 94 000 € | 4 | 23 500 € |
Lire plus... |