001 | F | ALE MA SAY | MAGNETICJIM | OPALE JOLIE | 2ans | SAY Haras de | LELIEVRE DYLAN - Private sale | 3 500,00 € | 1re mère
Erreur catalogue : Le produit 2023 de Opale Jolie se nomme Say Magic. |
002 | H | CHOEUR DES CHAMPS | CHOEUR DU NORD | PARCELLE PERDUE | 2ans | THE CHANNEL CONSIGNMENT | MOANMORE STABLES | 3 000,00 € | |
003 | M | PARTY BEACH | SAVOIR VIVRE | PISA | 2ans | TAILLIS Haras du | Vendor | 6 000,00 € | |
004 | H | HOLSHOT | PASTORIUS | ROYALE CANAILLE | 2ans | CLAIREFONTAINE Haras de | PADDY VAUGHAN - Private sale | 27 000,00 € | |
005 | F | LEMONOUVIVAN | DSCHINGIS SECRET | SOIE DE COTTE | 2ans | GRENOUX Ecurie de | LEQUIEN CELINE | 2 500,00 € | |
006 | H | ENVOLE MOI | ELM PARK | SOLITUDINE | 2ans | SAZ Haras du | JOUIN JULIEN | 5 000,00 € | |
007 | F | SOTTOVOLTE | DESINVOLTE | SOTTOVOCE | 2ans | HAUTE HERMITAIE Haras la | Vendor | 2 000,00 € | |
007A | M | ROYAL FEU | BIRCHWOOD | TEAHUPA | 2ans | LE ROY Vincent | ALMELGAT COMPANY | 5 000,00 € | |
008 | F | SAINTE ROYALE | ROBIN OF NAVAN | UNE ROYAL | 2ans | PELMER Haras de | BR CONSULTING pour Xavier Lippens | 4 500,00 € | |
009 | H | LORD DU MINCLOU | CONILLON | VESPERS | 2ans | HAUT CHATELIER Haras du | Vendor | 3 000,00 € | |
009A | H | LION ROSE SIVOLA | VICTORY SONG | WILD ROSE BLOOM | 2ans | LE ROY Vincent | Vendor | 9 000,00 € | |
010 | --------- Withdrawn ---------- |
011 | F | LAURORE DE BERCE | SILVERWAVE | AURORE DE VASSY | 2ans | GRANDES ALOUETTES EARL Les | FOUASSIER ADRIEN - Private sale | 2 000,00 € | |
012 | F | BELLE MANATEE | MANATEE | BELLE EVASIVE | 2ans | SAZ Haras du | Vendor | 2 500,00 € | |
013 | H | LAB LAB DE BERCE | THE ANVIL | BRUME DE BERCE | 2ans | GRANDES ALOUETTES EARL Les | Not sold | 1 000,00 € | |
014 | F | LYRA BELLAQUA ALME | SAGEBURG | BRYANKA | 2ans | COCHERE Haras de la | Vendor | 2 000,00 € | |
015 | F | DANCING SAGA | SAVOIR VIVRE | DANSE DU SOIR | 2ans | TAILLIS Haras du | LEQUIEN CELINE | 2 500,00 € | |
016 | M | ESKITME | MASKED MARVEL | ENIMIE | 2ans | COTE FLEURIE Haras de la | Vendor | 2 000,00 € | |
017 | F | ANGEL'S WISH | NIGHT WISH | FABULOUS ANGEL | 2ans | TAILLIS Haras du | Vendor | 2 000,00 € | |
017A | M | GREY TUNE | THE GREY GATSBY | GRIBATUNE | 2ans | LE ROY Vincent | Vendor | 4 000,00 € | |
018 | M | DESIRE | ZIZANY | KAYLA | 2ans | BENTOLILA Jean-Herve | Not sold | 1 000,00 € | |
019 | F | N (LA BARKA 2021) | WALZERTAKT | LA BARKA | 2ans | COTE FLEURIE Haras de la | MARION S.E. Jerome | 2 500,00 € | |
020 | H | SAINT CLOVIS | CLOVIS DU BERLAIS | LA RIBAUDIERE | 2ans | PELMER Haras de | CASHEL ROCK BLOODSTOCK LTD | 12 000,00 € | 3e mère
MIDNIGHT RIVER (GB), 3e Charlie Hall Chase, Wetherby, L.. |
021 | H | MENIL VICOMTE | ROMAN CANDLE | LADY LISES | 2ans | DELAROCHE Entr. Sonia | LEQUIEN CELINE | 2 000,00 € | Changement de box : visible box 4 |
022 | H | SUN STONE | TORNIBUSH | LUNA PIETRA | 2ans | GRENOUX Ecurie de | Not sold | 1 000,00 € | |
023 | --------- Withdrawn ---------- |
024 | F | NATURAL SPIRIT | SAVOIR VIVRE | NADESSA | 2ans | TAILLIS Haras du | BG RACING | 15 000,00 € | 1re mère
Irish Vocation, + 1 vict. en obstacles, Prix Hunorisk (classe 2) Ã Auteuil (3/11), et 79.515 €.
3e mère
EVANGELINE (GB) est la grand-mère de ROYAL GREY (GB), Premio Eupili, Milan, L., 2e Premio Divino Amore, Rome, L..
POPTRONIC (GB), British Champions Fillies/Mares Stakes, Ascot, Gr.1. |
025 | M | NIGHT GLOW | GEMIX | NELLY | 2ans | TAILLIS Haras du | LEQUIEN CELINE | 4 500,00 € | |
026 | H | ROMAN DE BELLEVUE | ROMAN CANDLE | PARCELLE PERDUE | Yearling | THE CHANNEL CONSIGNMENT | PELTIER PHILIPPE | 4 500,00 € | |
027 | F | PRAY FOR HOPE | HEY GAMAN | PER PERDES | Yearling | TAILLIS Haras du | FOURRIER GUILLAUME | 2 000,00 € | |
028 | --------- Withdrawn ---------- |
029 | F | ROXINE GUERINIERE | TIN HORSE | ROXALINE | Yearling | HAUTE HERMITAIE Haras la | Vendor | 2 500,00 € | |
030 | M | MOA D'ABORD | SAVOIR VIVRE | SAINTE LYSE | Yearling | AVEC SENSATIONS | Vendor | 3 000,00 € | |
031 | M | ROIBEETHOVEN | VAN BEETHOVEN | SARA LUCILLE | Yearling | GASSARD Haras de | VIEL THOMAS | 1 000,00 € | |
032 | M | MONTVALEZAN | BEAUMEC DE HOUELLE | SOIE DE COTTE | Yearling | CLAIREFONTAINE Haras de | ALLARD Daniel | 13 000,00 € | |
033 | M | N (SOTTOVOCE 2022) | DESINVOLTE | SOTTOVOCE | Yearling | HAUTE HERMITAIE Haras la | Not sold | 1 000,00 € | |
034 | F | LOUGIE LINK | RAIL LINK | STOA | Yearling | DEHEZ Elevage | Vendor | 3 000,00 € | 1re mère
Gilou Cat, + 1 vict. en obstacles, Prix Wutzeline à Machecoul (11/11).
3e mère
MOUNTAIN BEAR (IRE), 2e Breeders' Cup Juvenile, Santa Anita, Gr.1. |
035 | F | SWEET HEAVEN | HEY GAMAN | SWEET STORM | Yearling | TAILLIS Haras du | TJ BLOODSTOCK | 4 500,00 € | |
036 | M | MOUDJIK | BOW CREEK | TADJIKE | Yearling | MAULEPAIRE Haras de | PAYSAN NICOLAS | 6 500,00 € | |
037 | M | BRUN DE TZAR | CASTLE DU BERLAIS | TZARINE DE LA MONE | Yearling | SAZ Haras du | Vendor | 16 000,00 € | |
038 | F | MATIE DES BRIERES | MORANDI | UNION DES BRIERES | Yearling | BRIERES Haras des | TJ BLOODSTOCK | 2 000,00 € | |
039 | F | MALUPRICCIA | NIDOR | VESPERS | Yearling | HAUT CHATELIER Haras du | Vendor | 2 500,00 € | |
040 | --------- Withdrawn ---------- |
041 | M | OULALA DES BRIERES | MORANDI | AIE AIE AIE | Yearling | BRIERES Haras des | Not sold | 1 000,00 € | |
042 | M | MARTIEN | THE ANVIL | ATMOSPHERE | Yearling | DAUVERNE Didier | ALMELGAT COMPANY | 3 500,00 € | |
043 | --------- Withdrawn ---------- |
044 | F | GINA BAILA | IT'S GINO | BRASILERA | Yearling | ETANG DOMAINE DE L' | Vendor | 2 000,00 € | |
045 | --------- Withdrawn ---------- |
046 | M | MACALISTER | NIRVANA DU BERLAIS | CITY NEBULA | Yearling | COUTAINVILLE Elevage | TROTTING BLOODSTOCK | 15 000,00 € | |
047 | M | DISCRETO | MARTINBOROUGH | CLOSE TOGETHER | Yearling | BARBOTTIERE Haras de la | Vendor | 1 500,00 € | |
048 | M | JARN INN COTTON | JARN | CONTER FLEURETTE | Yearling | HAUTE HERMITAIE Haras la | Not sold | 1 000,00 € | |
049 | M | SINDINO | DOCTOR DINO | DALGA | Yearling | MONTAIGU Haras de | MOANMORE STABLES | 43 000,00 € | |
050 | F | BEAUTEPARTICULIERE | ELM PARK | GENERATION DISCO | Yearling | SAZ Haras du | BG RACING - Private sale | 5 000,00 € | |
051 | M | GAR'N GIN | GARY DU CHENET | GIN TA | Yearling | BEDON Elevage | Vendor | 10 000,00 € | |
052 | F | INSOCIABLES | MOISES HAS | INDECISE | Yearling | HAIE NEUVE Haras de la | J.DELAUNAY / TROTTING BLOODSTOCK | 6 000,00 € | |
053 | M | MADISON RANSOM | BATHYRHON | INTENSE EMOTION | Yearling | LAUMARC Haras de | MAUDET THOMAS | 3 500,00 € | |
054 | H | MATMATHAJ | TAJ MAHAL | KAHYA VILLE | Yearling | AVEC SENSATIONS | Vendor | 5 000,00 € | 1re mère
EMERALD RIVER, + 1 vict. en steeple à Angouleme (29/10). |
055 | H | SHOWMUSTGO ON SOUL | STORMY RIVER | LIVING SOUL | Yearling | HAUTE HERMITAIE Haras la | Vendor | 4 500,00 € | |
056 | M | BAR A TOUS | BANDE | LUCKY MILLIONAIRE | Yearling | MONTAIGU Haras de | SD RACING - Private sale | 4 000,00 € | |
057 | F | MEDINA KARWIN | CHOEUR DU NORD | MINAKIYA | Yearling | MONTAIGU Haras de | Vendor | 10 000,00 € | |
058 | F | L'ODISSAY | BANDE | NO RISK TOGETHER | Yearling | SAY Haras de | LDC BLOODSTOCK | 5 000,00 € | |
059 | --------- Withdrawn ---------- |
060 | H | JAY SMART | STORM THE STARS | BAYA | CAE | QUINTON Entrainement Patrice | ATLANTIQUE CHEVAL ANDRE BOCQUET | 3 000,00 € | |
061 | F | JOY SMART | CASTLE DU BERLAIS | DEMOISELLE SMART | CAE | LE CLERC Entrainement Armel | GENDRY JEROME | 1 500,00 € | |
062 | F | MAGIC DARIYA | DARIYAN | LONELY STAR | CAE | COUTAINVILLE Elevage | Vendor | 2 000,00 € | |
063 | M | PREMIER PLAISIR | PREMIER LILAS | ORYX ALGAZELLE | foal | TAVENON Nicolas | Vendor | 1 000,00 € | |
064 | F | NUIT FOLLE | FOR FUN | REINE DU BAL | foal | COUTAINVILLE Elevage | PELTIER PHILIPPE | 2 500,00 € | 1re mère
Heureux, + 1 pl., 4e Prix Wladimir Hall (cross-country) Ã Saumur
|
065 | F | L'ECLAIREUSE | HUNTER'S LIGHT | SPIRITUS HIT | foal | VAINS Haras de | Vendor | 2 000,00 € | |
066 | M | TZAR DES VIGNAUX | CASTLE DU BERLAIS | TZARINE DE LA MONE | foal | SAZ Haras du | Vendor | 25 000,00 € | Ce poulain devra être renommé |
067 | J | DROLE DE DAME | ANABAA | ARMILINA | J. | MONTAIGU Haras de | Vendor | 7 000,00 € | |
068 | F | GALLOTIKA TALISKER | CHANDUCOQ | BALTIKA TALISKER | foal | TALISKER Elevage | LETARD OPHELIE | 1 000,00 € | |
069 | F | NEW BE FORTY | BARASTRAIGHT | BELLA VENTURA | foal | HAUTE HERMITAIE Haras la | Vendor | 9 000,00 € | Nommé NEW BE FORTY |
070 | J | SPIRITUS HIT | DUBAI DESTINATION | BROADWAY HIT | J. | VAINS Haras de | TRINQUIER NATHALIE | 1 500,00 € | |
071 | J | LUNALIGHT | GETAWAY | DALHIA LIGHT | J. | PIERRE AUX FEES Haras de la | ALMELGAT COMPANY | 5 500,00 € | |
072 | F | NAVANYA TALISKER | ROBIN OF NAVAN | IDEALE TALISKER | foal | TALISKER Elevage | Not sold | 1 000,00 € | |
073 | M | SEVERAN | ROMAN CANDLE | KAP D'ARABIE | foal | VALLONS ELEVAGE DES | Vendor | 4 000,00 € | |
075 | F | BETTY LIGHT | TEAM FLIGHT | LALY LIGHT | J. | PIERRE AUX FEES Haras de la | Vendor | 2 000,00 € | |
076 | J | LA POLYPONDER | POLIGLOTE | LATRAN | J. | LEREDDE XAVIER | TROTTING BLOODSTOCK / AGV KARWIN STUD | 25 000,00 € | 2e mère
FAUTINE (FR) est la mère de FAUTINA (FR), mère de Fabuleux Rico (FR), 2e Prix Noiro à Auteuil, L..
3e mère
JUNTA (FR) est la mère de YOTA (FR), grand-mère de CALICO (FR), Harry E. Harris Hurdle, Far Hills, L.. |
077 | J | CAFE BLUM | MUHTATHIR | LHOTSE | J. | FIGERRO Elevage | ADAM BLOODSTOCK | 2 500,00 € | Présentée par l'Elevage Figerro
1re mère
COKO BEACH, + 1 pl., 3e JT McNamara Ladbrokes Munster National Handicap Chase Gr.3 Ã Limerick (22/10).
|
078 | F | QUEEN MERCURY | HEY GAMAN | LIVING SOUL | foal | HAUTE HERMITAIE Haras la | Vendor | 5 000,00 € | Changement de box : visible box Sal.1
Nommé QUEEN MERCURY |
079 | F | MOON STONE | CASTLE DU BERLAIS | LUNA PIETRA | foal | CLAIREFONTAINE Haras de | CHEVILLARD MICKAEL | 2 500,00 € | |
080 | F | ALTESSE DU CHENAY | HUNTER'S LIGHT | NOLANE DE VINDECY | foal | TAVENON Nicolas | Vendor | 2 000,00 € | |