001 | M | | L'EXALTE | | | FAUNES Haras des | BOUTIN MATHIEU - Amiable | 5 000,00 € | So Babe, + 2 places, 3e Prix Cognac Louis Royer à Royan (29/8) |
002 | F | | CHINES PRINCESS | | | BIRABEN Elevage | BOISGONTIER PHILIPPE | 8 500,00 € | Prince Eliot, + 4 places en 5 sorties, 4e Prix d'Auquainville à Deauville (10/8), 5e Prix de l'Houay à Deauville (3/8) |
003 | F | | BAIE DU SUD | | | GRANGES Haras des | FRETLESS LIMITED | 18 000,00 € | |
004 | F | | ANACHOVA | | | BOUGAT Haras du | GAUVIN JEAN-PIERRE | 4 000,00 € | cette pouliche est nommée ANACHOVA Kencho, au total 9 vict., Prix de Charroux à Vichy (16/7), 42 places, 3e Prix des Nénuphars à Clairefontaine (29/8) et 183 180€. |
005 | M | | ANSO | | | GRANGES Haras des | SOGORB PHILIPPE | 7 000,00 € | Khalini, + 1 place en obstacles et 22 040€ Lady Taita. Mère de 2 vainqueurs dont:Winna Chope, (f., 2010 Soave), 2 vict., 10 places en 13 sorties, Prix des Colchiques à Clairefontaine (29/8), de Sévigné à Vichy (17/8), 2e Prix de Saint Lambert à St-Cloud (10/9) et 41 350€ |
006 | --------- Absent ---------- |
007 | F | | PROPORTION DIVINE | | | HARAS DE SAINT VINCENT | MAB AGENCY | 11 000,00 € | |
008 | F | | OZENKI | | | ONEIX Haras d' | Racheté | 6 000,00 € | |
009 | F | | HEROINA | | | LUTHARD Haras de | FORESI FRANCK | 5 000,00 € | |
010 | F | | BELLA NOSTRA | | | BIRABEN Elevage | ROHAUT FRANCOIS | 11 000,00 € | New Best, 8 vict., 22 places, 2e Prix Hotel du Golf Barrière de Deauville à Deauville (26/8)et 121 850€ |
011 | F | | ANISSA | | | HARAS DU QUESNAY | Racheté | 7 500,00 € | BLANCHE, mère d'un vainqueur: Menelas, (m.), 1 vict., (2/9), Indigo, (f. 2010 Falco), 2 places en 2 sorties, 2e Prix de la Roche Percée à Pornichet Blanche Verte, + 1 vict., (29/7), 1 place, 3e Grand Prix de la Ville de l'Isle sur la Sorgue (19/8) et 18 250€ |
012 | M | | MARCH RED | | | FAUNES Haras des | BOUTIN MATHIEU - Amiable | 5 000,00 € | |
013 | M | | PRINCE TEVA | | | GRANGES Haras des | CAPITTE JEAN-MARC - Amiable | 10 000,00 € | |
014 | F | | KENZINGA | | | COLLEVILLE SCEA Haras de | Racheté | 8 500,00 € | KENDARGENT, père de Kensea, 4e Critérium du Fonds Europeen de L'Elevage à Deauville L., (21/8), KENDAM, 3e Prix du Pin Gr.3 (9/9) |
015 | M | | CENTURION | | | MARANCOURT Haras de | FRETLESS LIMITED | 11 500,00 € | Salvia, Mère de 2 vainqueurs dont: Sonik, (m., 2009), 2 vict., 7 places, Prix André Grégori à Marseille (30/8) et 33 200€ |
016 | F | | HABBY BLUE | | | LA MOTTERAYE Consignment | GENTILE MICHEL | 11 000,00 € | |
017 | M | | SEGUITO | | | GRANGES Haras des | GOURDAIN CHARLES - Amiable | 3 000,00 € | JUNE DARLING. 3ème mère de DONAU BLUE, (f. Deep Impact), 5 vict., au Japon, Sekiya Kinen Gr.3 (12/8) |
018 | F | | MISS CHAPARRAL | | | AYGUEMORTE Haras d' | CHENO MICHEL | 11 000,00 € | CARLOTAMIX, père de: GEMIX, Prix Melanos à Auteuil L. (4/9) |
019 | M | | CAY TUNE | | | MAULEPAIRE Haras de | BOUTIN MATHIEU | 7 000,00 € | Présenté par le Haras de Maulepaire |
020 | M | | BONES | | | GRANDCAMP Haras de | WINNING BLOODSTOCK AGENCY | 11 500,00 € | |
021 | F | | CRAZYORSE | | | TOURGEVILLE Elevage de | ADDA PASCAL | 6 500,00 € | LILY AMERICA, + 1 place et 57 200€ Lady Ana, + 1 place |
022 | F | | FONTAINE DE MARS | | | HETRAIE Haras de la | WATRIGANT Antoine de | 9 000,00 € | |
023 | F | | LAVISTAHERMOSA | | | FAUNES Haras des | TRANFORD LIMITED | 13 500,00 € | Cruel Summer, + 1 place, 3e Prix Express à La Teste |
024 | F | | LAESTEPONA | | | FAUNES Haras des | MANDIN DENIS | 14 000,00 € | Trianera, + 1 place, 4e Prix des Gardénias à Clairefontaine (9/8) |
025 | M | | BARBE A BOX | | | EVEES Haras des | TRANFORD LIMITED | 10 000,00 € | STORMY RIVER, père de LEAUPARTIE, Prix Psyché Gr.3, Tara River, 2e Prix Frédéric de Lagrange L., Un Air de Danse, + 1 place et 20 800€ Indriya, 2e Prix de Liancourt L. JOHA mère de Le Ring, (m.,2010 Slickly), 2 vict. en 2 sorties, Prix de Cusset à Vichy SAFAROA, mère de: Frenchtreska, mère de 6 vainqueurs dont: Britany Lady, (f., 2010), 2 vict., 1 place en 3 sorties, Prix des Volcans à Vichy et 17 850€ |
026 | M | | DANAM | | | LOGES Haras des | FRETLESS LIMITED | 42 000,00 € | |
027 | M | | BADINO | | | BOSSONIERE Haras de la | GAUVIN JEAN-PIERRE | 16 000,00 € | |
028 | M | | N (DJAMAA 2011) | | | GRANDCAMP Haras de | Racheté | 11 000,00 € | |
029 | M | | AFTER MATH | | | GRANDCAMP Haras de | ROUGET JEAN-CLAUDE | 28 000,00 € | SUNDAY BREAK, père de Tricky Week, 3e Critérium du Béquet-Ventes Osarus L. |
030 | M | | BANTU | | | JEDBURGH Stud et Haras d'ELLON | VENN RICHARD | 26 000,00 € | Dream Catcher + 1 vict., 1 place, The Yorkshire Racing Summer Festival Hcap St. à Pontefract (20/7), 3e The Blue Square Bet Grey Horse Hcap St à Newmarket (17/8) |
031 | F | | DESOBEISSANTE | | | SAZ Haras du | Racheté | 5 500,00 € | Sound of Freedom, + 1 place, 2e Prix de l'Etang de la Loge à Chantilly (27/7) |
032 | F | | BELLES RIVES | | | CROIX-SONNET Haras de la | MAB AGENCY | 40 000,00 € | |
033 | F | | POLISSONNE | | | LUY Haras du | BORGEL KEVEN | 4 000,00 € | Eva Kant, 6 vict., 15 places en Italie, 3e Critérium de Vitesse à Lyon L. Filadelfia, (f. 2010 Beat Hollow) |
034 | M | | ONIRIO | | | GRANGES Haras des | MAB AGENCY | 16 000,00 € | Lady Orpen (f., 2009), + 1 place, 2e Prix Paul Dubosq à La Teste (27/7) Romaneda, (f., 2010), 1 place
Cavadee, + 6 places en plat et en obstacles et 63 675€ |
035 | F | | PHILHENTTE ROYAL | | | GRANDCAMP Haras de | GENET SEVERINE | 8 500,00 € | |
036 | M | | MAXIREPORTER | | | GRANGES Haras des | GUILLEMIN | 13 000,00 € | KENDAM, + 1 place, 3e Prix du Pin Gr.3 (9/9) et 119 500€ |
037 | M | | ROSNY | | | HOTELLERIE Haras de l' | WATRIGANT Antoine de | 12 000,00 € | |
038 | F | | SUNDAY CRISTAL | | | EVEES Haras des | GENTILE MICHEL | 14 000,00 € | SUNDAY BREAK, père de Tricky Week, 3e Critérium du Béquet-Ventes Osarus L. Dream Catcher + 1 vict., 1 place, The Yorkshire Racing Summer Festival Hcap St. à Pontefract (20/7), 3e The Blue Square Bet Grey Horse Hcap St à Newmarket (17/8) |
039 | M | | GESBOND | | | AYGUEMORTE Haras d' | PETIT GUY | 15 000,00 € | GEMIX, + 1 vict., Prix Melanos à Auteuil L. (4/9)et au total 155 680€ Gesboy, 13 places en 19 sorties en plat à 2 et 3 ans, 3e Prix de Fierville Les Parcs à Clairefontaine (9/8) et 22 900€ |
040 | M | | GINGER LAD | | | HAUT GUE Haras du | LEMER THIERRY | 5 500,00 € | |
041 | M | | GROUCHO | | | LA MOTTERAYE Consignment | VIDAL SANTOS SERGIO - Amiable | 14 000,00 € | |
042 | F | | BAIA CHOPE | | | FAUNES Haras des | Racheté | 24 000,00 € | Antalia, + 1 place, 2e Prix de la Valroy à Deauville (27/7)et 62 200€ |
043 | F | | GWADA DOUDOU | | | MANNEVILLE Haras de | FERLAND CHRISTOPHE | 14 000,00 € | |
044 | F | | EMMA AND STEED | | | FAUNES Haras des | BLOQUERT ERIC | 3 500,00 € | LAYMAN, père de Avantage, 3e Prix François BoutinL., Tara River, 2e Prix Frédéric de Lagrange L. Green Medi, 1 vict., 4 places en 6 sorties, 3e Prix de Colleville à Deauville (11/8), de Cusset à Vichy (20/7) et 20 200€. |
045 | F | | MAGIC CARLOTA | | | AYGUEMORTE Haras d' | IMPERIAL BLOODSTOCK | 6 500,00 € | CARLOTAMIX, père de: GEMIX, Prix Melanos à Auteuil L. (4/9) BAYRIR, + 2 vict., Secretariat S. (Gr.1) 18/8, Prix Eugène Adam (Gr.2) 22/7 au total $294.000 et 119 100€ |
046 | F | | BELLA BERE | | | HAIE NEUVE Haras de la | FORESI FRANCK | 11 500,00 € | |
047 | M | | IN FOR DINNER | | | MAULEPAIRE Haras de | MONFORT PATRICK | 25 000,00 € | PARTY DOLL, grand-mère de MORE THAN SOTKA, (f., 2010), Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles à Vichy L. (26/7) |
048 | M | | DROLE DE MEK | | | GRANGES Haras des | ROUSSEL ISABELLE | 10 000,00 € | Ladyvictoria, + 1 vict., Prix des Glycines à Clairefontaine, (30/7), 1 place en obstacles, 2e Prix des Demoiselles à Dieppe (16/7) |
049 | M | | PRINCE ORPEN | | | PIERREPONT Elevage de | TRANFORD LIMITED | 8 000,00 € | |
050 | --------- Absent ---------- |
051 | M | | FOOT SOLDIER | | | GRANDCAMP Haras de | VENN RICHARD | 15 000,00 € | Bertie's Best, + 1 place et 456 100€ |
052 | M | | LIFE PRIDE | | | PLASENCE Haras de | DELAPLACE MARTIAL - Amiable | 4 500,00 € | |
053 | M | | KALIMIX DE LATOUE | | | AYGUEMORTE Haras d' | BOUTIN CEDRIC S.E. | 4 000,00 € | CARLOTAMIX, père de: GEMIX, Prix Melanos à Auteuil L. (4/9) PARTY DOLL, grand-mère de MORE THAN SOTKA, (f., 2010), Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles à Vichy L. (26/7) |
054 | F | | NOCTUELLE | | | HAUTIERES Haras des | Racheté | 7 000,00 € | Capuccino, + 1 vict, 2 places et 32 000€ |
055 | M | | KENDEMAI | | | AYGUEMORTE Haras d' | FRETLESS LIMITED | 23 000,00 € | CARLOTAMIX, père de: GEMIX, Prix Melanos à Auteuil L. (4/9) |
056 | F | | FIESTA LOCA | | | SAZ Haras du | GUILLEMIN | 7 500,00 € | Cymbaline, 4e en débutant |
057 | F | | CITE VERON | | | BIRABEN Elevage | GOURDAIN CHARLES | 7 000,00 € | Prince d'Almaty, + 1 place et 83 860€ Khan de Shymkent, + 1 place 10 600€ |
058 | F | | YOLANDA | | | LENGIN Catherine | BARONE DANIEL | 4 000,00 € | Pumpkinette, + 1 place et 22 605€ |
059 | F | | LILY PEARL | | | GICQUELIERE Haras de la | HARAS DE LA CAUVINIERE | 4 500,00 € | |
060 | F | | LILLY FORTUNE | | | GRANGES Haras des | Racheté | 19 000,00 € | |
061 | F | | SPADOUSH | | | BOSQUET Haras du | MARTIENNE OLIVIER | 8 500,00 € | AMERICAN POST, père de MENEAS, Critérium du Fonds Europeen de L'Elevage à Deauville L., (21/8) |
062 | M | | LOENRIQUE | | | LA MOTTERAYE Consignment | VIDAL Sylvain | 34 000,00 € | Nulera, 1 vict., 2 places en 2 sorties, Prix de Vénus à La Teste 19/7, 3e Prix Isabelle Desmarais à La Teste (11/8) Poliloup, + 3 places |
063 | F | | LOUBINE | | | AYGUEMORTE Haras d' | CHENO MICHEL | 18 000,00 € | CARLOTAMIX, père de: GEMIX, Prix Melanos à Auteuil L. (4/9) LOURINHA, Mère de 5 produits en âge de courir, 4 vainqueurs dont: Ghisonaccia, 3 vict., 21 places, Prix Albert Ganne à Craon (1/9), 3e Grand Prix de Rochefort sur Loire et 60 650€ L'Etoile du Soir, (f 2010 Carlotamix), 1 vict., en débutant, Prix Roger et Marcel Breyer à Rochefort s/loire (12/8) |
064 | F | | THAT | | | JEDBURGH STUD ET HARAS D'ELLON | DUTRUEL BERTRAND | 7 500,00 € | |
065 | M | | DUST IN THE WIND | | | DAVIER Elevage du | GENTILE MICHEL | 7 500,00 € | Eros de la Luna, + 2 places et 56 700€ |
066 | F | | MUPSELLIA | | | GRANDCAMP Haras de | GOUYETTE STEPHANE | 6 500,00 € | Fat Choy Oohlala,+ 6 places à Hong Kong (12), 3e Chinese Club Challenge Cup (Gr.3) et US$572 921 Masettos Fun, + 1 vict. Mon Choix, (f. 2009), 1 place, 5e Prix de Cerisy à Deauville (11/8) Royal Punch, (f. Royal Applause et Macina), mère de 2 vainqueurs dont: Royal Rascal, (f., 2010 Lucky Story), 2 vict.,en GB, 3 places en 6 sorties, John Smith's St à York (14/7), 3e Lowther St. Gr.2 à York (23/8) |
067 | F | | MALASANIA | | | LENGIN Catherine | MERIDIAN INTERNATIONAL | 7 000,00 € | FALCO, père de vainqueurs: SNOWDAY, 3e Prix Robert Papin Gr.2, Patrona Ciana, Melodique, Prix des Paturages à Clairefontaine |
068 | F | | DAY DATE | | | LONG CHAMP Haras du | GENTILE MICHEL | 10 000,00 € | MAGIC DATE. Mère de 3 produits en âge de courir, 2 vainqueurs dont:Spoonful (m., 2010), 2 vict., 1 place en 3 sorties, Prix André Lacour à La Teste (6/8), Christian Lacour à Lyon La Soie (4/9) et 19 600€. |
069 | F | | FULL TARTARE | | | SEGUEGNE Elevage de la | LARRIVIERE THIERRY | 15 000,00 € | |
070 | F | | LOUMAXAYE | | | GRANDCAMP Haras de | GUILLEMIN - Amiable | 10 000,00 € | Wangokaye, + 1 vict.,Grand Prix du Conseil Régional à Karukera (22/7) et au total 164 715€ Riverkaye, 1 vict., 6 places en 7 sorties,2e Prix de Balleroy à Deauville (18/8), 5e Prix des Veneurs à Chantilly et 33 550€ Free Walk,(m. 2010), 3 vict., Prix des Cadets à Marseille (7/9), 2 places en 5 sorties, 5e Prix de Colleville à Deauville (11/8) et 37 000€. |
071 | F | | MAFILLE | | | HASPEL Haras d' | MAB AGENCY | 46 000,00 € | STORMY RIVER, père de LEAUPARTIE, Prix Psyché Gr.3, Tara River, 2e Prix Frédéric de Lagrange L., Indriya, 2e Prix de Liancourt L. Macaille, 2 places, 3e Prix du Cèdre Bleu à Clairefontaine (25/8) |
072 | M | | ROYAL ARCH | | | HAUTIERES Haras des | IMAZ CECA ANNA | 6 500,00 € | Fine Altomis, + 2 places en GB |
072bis | M | | LARMOR | | | AYGUEMORTE Haras d' | MAB AGENCY | 25 000,00 € | Benjamin, + 2 places Green Baby + 1 vict., Prix du Parc de l'Allier à Vichy 19/7 et 74 410€ |
073 | M | | WHISKY GALORE | | | EMBRUNS Haras des | GOURRAUD YOHANN | 13 000,00 € | MILLE COULEURS. Mère de 3 vainqueurs dont: Mindbend, + 1 place et 204 760€ Omid, 1 vict., Mirro Punters Club Hcap à Southwell (10/7), 1 place (16/7) |
074 | F | | YOLA | | | GRANGES Haras des | ROUGET JEAN-CLAUDE | 15 000,00 € | |
075 | --------- Absent ---------- |
076 | F | | BLUE BERE | | | HAIE NEUVE Haras de la | BOISNARD JOEL SOCIETE D'ENTRAINEMENT | 16 000,00 € | Vella Bere, + 2 places, 3e Prix de Royet à Pornichet et 23 950€ Rêve Bere, + 1 place et 53 550€
Theza Bere, + 1 place et 75 150€ |
077 | F | | MEPHISTOPHELES | | | LOGES Haras des | THOMAS-DEMEAULTE XAVIER | 15 000,00 € | HOW CAN THAT BE, Mère de 3 vainqueurs dont: Jack The Bachelor, 2 vict., 4 places aux USA cette année. Mort |
078 | M | | BHOLD BERE | | | HAIE NEUVE Haras de la | SOGORB PHILIPPE | 15 000,00 € | |
079 | M | | MELTING POT | | | AYGUEMORTE Haras d' | BOUTIN CEDRIC S.E. | 6 500,00 € | CARLOTAMIX, père de: GEMIX, Prix Melanos à Auteuil L. (4/9) Mezzotinto, + 1 place et 44 160€ Minute Libellule, + 1 place, 2e Prix Syndicat des Propriétaires du Sud Est (30/8) et 39 850€ Mon Amie La Rose, 1 place. |
080 | M | | RED TURTLE | | | JEDBURGH STUD ET HARAS D'ELLON | MANDORE INTERNATIONAL AGENCY | 11 000,00 € | |
081 | M | | THANTONYSFINGER | | | NEUSTRIAN ASSOCIATES | BORGEL KEVEN | 4 000,00 € | |
082 | F | | CARLITA MI AMOR | | | PECOS EARL Haras du | CHENO MICHEL | 10 000,00 € | CARLOTAMIX, père de: GEMIX, Prix Melanos à Auteuil L. (4/9) Nine Lives + 2 vict., 1 place, Prix Etienne Frachon à Clairefontaine 16/8, Prix du Mondial du Lion au Lion d'Angers (12/9) et au total 37 000€ |
083 | F | | BILOKA | | | GRANDCAMP Haras de | BORGEL KEVEN | 6 000,00 € | SUNDAY BREAK, père de Tricky Week, 3e Critérium du Béquet-Ventes Osarus L. |
084 | --------- Absent ---------- |
085 | F | | CESOU | | | SOU Haras de | RAFFAELLO SERGIO | 6 000,00 € | |
086 | H | | SIX COTES | | | VASSY Haras de | ECURIE TAGADA | 31 000,00 € | CARLOTAMIX, père de: GEMIX, Prix Melanos à Auteuil L. (4/9) |
087 | F | | CALYPSO | | | SEGUEGNE Elevage de la | WALTON WILLIAM | 6 500,00 € | |
088 | M | | SEUL ARTISTE | | | GRANGES Haras des | ROUGET JEAN-CLAUDE | 25 000,00 € | |
089 | F | | VOICE TRAOU LAND | | | TRAOU LAND Elevage de | BAILLET CHRISTIAN | 2 500,00 € | Marmous Traou Land, + 3 places en plat |
090 | M | | PIANO | | | HAUT GUE Haras du | Racheté | 5 000,00 € | |
091 | F | | ALMENARA | | | HARAS DU QUESNAY | AGENCE FIPS | 20 000,00 € | BLANCHE, mère d'un vainqueur: Menelas, (m.), 1 vict., (2/9) Blanche Verte, + 1 vict., (29/7), 1 place, 3e Grand Prix de la Ville de l'Isle sur la Sorgue (19/8) et 18 250€ |
092 | M | | TAKE A BREAK | | | CLAIREFONTAINE Haras de | FRETLESS LIMITED | 46 000,00 € | SUNDAY BREAK, père de Tricky Week, 3e Critérium du Béquet-Ventes Osarus L. |
093 | M | | PURPLE GRAPES | | | MARAIS Haras des | ROUGET JEAN-CLAUDE | 12 000,00 € | |
094 | M | | SILVER MARCH | | | DAVIER Elevage du | SOGORB PHILIPPE | 11 500,00 € | |
095 | F | | SHINE AGAIN | | | PLASENCE Haras de | BOUTIN MATHIEU | 4 500,00 € | Jessy Angel, + 1 place Break My Promise, (f., 2010 Soave), 2 places en 5 sorties |
096 | F | | KENZADARGENT | | | COLLEVILLE SCEA Haras de | LE METAYER BERTRAND | 8 000,00 € | KENDARGENT, père de Kensea, 4e Critérium du Fonds Europeen de L'Elevage à Deauville L., (21/8), KENDAM, 3e Prix du Pin Gr.3 (9/9) Aldo Bere, + 1 place, 2e Prix Irish River à Deauville et 46 700€ |
097 | M | | LOTUS DORE | | | GRANDCAMP Haras de | FRETLESS LIMITED | 38 000,00 € | |
098 | F | | MADOKA | | | GRANGES Haras des | URBANO GRAJALES LUIS A. | 15 000,00 € | |
099 | M | | FLAMBOYANT | | | HAIE NEUVE Haras de la | ROUGET JEAN-CLAUDE | 28 000,00 € | Aldo Bere, + 1 place, 2e Prix Irish River à Deauville et 46 700€ |
100 | F | | ZIHNA | | | FAUNES Haras des | Racheté | 9 000,00 € | Revolution, (m 2009), 1 place en 2 sorties, 3e Prix Vieux Manoir à Chateaubriant |
101 | F | | CHINA GIRL | | | SAINT GERME Haras de | DUTRUEL BERTRAND - Amiable | 6 000,00 € | |
102 | F | | GLORY TRAOU LAND | | | TRAOU LAND Elevage de | SOGORB PHILIPPE | 4 000,00 € | |
103 | M | | POUDLARD EXPRESS | | | HARAS DU QUESNAY | IMPERIAL BLOODSTOCK | 5 500,00 € | Rizella, + 2 places et 20 150€ |
104 | F | | ROMANNE | | | HASPEL Haras d' | MONFORT PATRICK | 15 000,00 € | |
105 | F | | THE ORACLE | | | GRANGES Haras des | MAB AGENCY | 18 000,00 € | |
106 | M | | POP IN THE CITY | | | ELBE Haras d' | MAB AGENCY | 22 000,00 € | ce poulain est visible box 73 Sweet Chloé, + 1 vict. (27/8), 1 place en obstacles, et au total 19 470€ |
107 | M | | SADAK | | | GRANDCAMP Haras de | Racheté | 9 000,00 € | |
108 | --------- Absent ---------- |
109 | F | | JED WATER | | | JEDBURGH STUD ET HARAS D'ELLON | BOUTIN CEDRIC S.E. | 10 000,00 € | STORMY RIVER, père de LEAUPARTIE, Prix Psyché Gr.3, Tara River, 2e Prix Frédéric de Lagrange L., Indriya, 2e Prix de Liancourt L. Stranraer, + 1 place en obstacles, 3e Prix Docteur Ferdinand Alquié à Vichy (15/8) |
110 | F | | SOLALI | | | HASPEL Haras d' | GUILLEMIN | 6 000,00 € | |
111 | F | | GUILLIE | | | HAUTIERES Haras des | TRANFORD LIMITED | 13 000,00 € | |
112 | F | | SHERWAKA | | | GICQUELIERE Haras de la | Racheté | 6 000,00 € | |
113 | F | | NICOLISA | | | GRANGES Haras des | ROUSSEL ISABELLE | 6 000,00 € | Maja,(f.2010), 6 places en 9 sorties |
114 | F | | PILGRIM DES HAIES | | | HARAS DU QUESNAY | GOUYETTE STEPHANE | 12 000,00 € | Sanisa, + 1 vict., (29/7), 2 places Smyrnes, + 1 place, 2e Prix des Etoiles à Chateaubriant Serenada, + 1 place Sierra. Mère de: Sandy Cay, 2 vict., 2e Grande Course de Haies - Prix Guillaume d'Ornano L. (4/8) et 109 370€ |
115 | --------- Absent ---------- |
116 | F | | CRISTAL GIRL | | | MANNEVILLE Haras de | GENTILE MICHEL | 13 000,00 € | KENTUCKY DYNAMITE, père de :Cassiopée,, 3e Critérium de l'Ouest-Prix des Fourrages Thierry Dutertre à Craon L. |
117 | --------- Absent ---------- |
118 | F | | FERIA DE ABRIL | | | SOU Haras de | TOUX JEAN-VINCENT | 2 000,00 € | |
119 | M | | SPEEDY GLAZ | | | EMBRUNS Haras des | CLEMENT ANTHONY | 4 500,00 € | LITERATO, père de :ALTERITE,, Critérium de l'Ouest-Prix des Fourrages Thierry Dutertre à Craon L. |
120 | F | | TOUMAPAT | | | HAIE NEUVE Haras de la | GOUYETTE STEPHANE | 5 500,00 € | LAYMAN, père de Avantage, 3e Prix François Boutin L. + Temple Bar, + 1 place et 46 750€ |
121 | F | | APUS | | | MANNEVILLE Haras de | FRETLESS LIMITED | 25 000,00 € | KENTUCKY DYNAMITE, père de :Cassiopée,, 3e Critérium de l'Ouest-Prix des Fourrages Thierry Dutertre à Craon L. Cassiopée, 3 vict., Prix de l'Arrière Pays à Deauville (28/8), 9 places en 15 sorties, 3e Critérium de l'Ouest-Prix des Fourrages Thierry Dutertre à Craon L., et 72 450€ |
123 | M | | TREE OF GRACE | | | TAILLIS Haras du | CON MARNANE | 12 000,00 € | Love Affair, mère de Way of Love, (m., 2009 Gold Away), 1 vict., (29/7) |
124 | F | | PICATCHU | | | LOGES Haras des | PANTALL HENRI-ALEX | 13 000,00 € | |
125 | M | | AUD EUR | | | LOGES Haras des | BORGEL KEVEN | 10 000,00 € | TRY THE AIR. Mère de 4 produits en âge de courir, 4 vainqueurs dont:Economic Crisis (f., 2009), 2 vict., 14 places en GB à 2 et 3 ans, Bulmers Hcap à Hamilton (14/7) DUBAI PRINCE,+ 2 vict., Strensall St à York Gr.2, (24/8) et £93.286. |
126 | M | | TOTTENHAM CORNER | | | HOTELLERIE Haras de l' | TOUX JEAN-VINCENT | 7 000,00 € | STORMY RIVER, père de LEAUPARTIE, Prix Psyché Gr.3, Tara River, 2e Prix Frédéric de Lagrange L., Indriya, 2e Prix de Liancourt L. |
127 | M | | DUC DE FORMIGNY | | | JEDBURGH STUD ET HARAS D'ELLON | BOUTIN CEDRIC S.E. | 8 000,00 € | |
128 | M | | SUDDEN REBELLION | | | LOGES Haras des | PETIT GUY | 7 000,00 € | A suivre, (f., 2009 Lando), 1 place en obstacles en débutant, 2e Prix Moissonerie à Dieppe (29/8) |
129 | M | | LE VIRTUOSE | | | KARABE-MAJ Ecurie du | BORGEL KEVEN | 5 000,00 € | Emotionalblackmail,(f. 2010 Azamour), 1 place, 4e Prix de Vauville à Clairefontaine (16/8) |
130 | F | | VALLEY POST | | | TAILLIS Haras du | MAB AGENCY | 5 000,00 € | AMERICAN POST, père de MENEAS, Critérium du Fonds Europeen de L'Elevage à Deauville L., (21/8) Vallauris, mère de: Viletta, (f., 2010 Doyen), 1 vict., 1 place en 2 sorties en Allemagne (29/7) |
131 | F | | EARLY PRIME | | | GRANDCAMP Haras de | MAB AGENCY | 6 000,00 € | |
132 | F | | VERRIERE | | | JEDBURGH STUD ET HARAS D'ELLON | MONFORT PATRICK | 8 000,00 € | STORMY RIVER, père de LEAUPARTIE, Prix Psyché Gr.3, Tara River, 2e Prix Frédéric de Lagrange L., Indriya, 2e Prix de Liancourt L. |
133 | M | | VIM | | | HASPEL Haras d' | BOUTIN CEDRIC S.E. | 15 000,00 € | The Stomp, + 1 vict., 5 places en 6 sorties, 3e Prix de l'Ailette à Compiègne et 28 700€ Amagnolio, + 1 place en obstacles, 2e Prix Pontavice aux Sables d'Olonne (1/8) |
134 | M | | APSIS DREAM | | | HETRAIE Haras de la | POLLEUX SYLVAIN | 5 500,00 € | APSIS, père de Les Beaufs, Prix de Troarn à Deauville |
135 | F | | VICTORIANVALENTINE | | | LUY Haras du | CON MARNANE | 16 000,00 € | DYHIM DIAMOND, père de Abdel, 3e Prix Jacques de Bremont L. Cheers Buddy, + 1 place |
136 | F | | CHILOA | | | BIRABEN Elevage | AGENCE FIPS | 3 000,00 € | |
137 | F | | DU BOUT DES LEVRES | | | SAZ Haras du | Racheté | 6 000,00 € | Libre de Toi, + 2 vict., Prix de Couzon à Vichy (1/8), Grand Prix des Apprentis à Fontainebleau (31/8), 1 pl et 29 750€ Tara River, 4 vict.,3 places, 2e Prix Frédéric de Lagrange à Vichy L. Red Cape, 13 vict. |
138 | F | | ZEMINENZA | | | LONRAY Haras de | LE METAYER BERTRAND | 7 000,00 € | zawatar, + 1 place |
139 | M | | NITTI IS BACK | | | MARANCOURT Haras de | FORESI FRANCK | 7 000,00 € | Zimbabwe, + 1 place |
140 | F | | WATOUKA | | | GRANGES Haras des | TRANFORD LIMITED | 11 000,00 € | Post Story, + 1 place, 39 750€ |
141 | F | | ZIRCON | | | TOURGEVILLE Elevage de | SCEA HARAS DE PEYRE | 3 000,00 € | Kazuri, + 1 vict. (29/7) Golden Shower, + 1 vict., et 138 520€ ,Imbabala, mère de Zero Gravity, (f, 2009 Dansili), 1 vict.,en débutant, Prix de Courbepine à Deauville (7/8) INTERIM. Grand-mère de TEMIDA, 4 vict., 3 places et 193 520€, G.P. von Bayern Gr.1 (12/8), Premio Verziere Gr.3 |
142 | F | | SHANABALA | | | GRANGES Haras des | FRETLESS LIMITED | 9 500,00 € | RASHBAG, père de GUAJARAZ, Critérium du Béquet-Ventes Osarus L. Pimienta, + 2 vict., (28/7), Prix du Moulin Rose à Gémozac, de Mansle à Royan (8/8)et 14 950€. |
143 | F | | LITTLE FUNG | | | GRANGES Haras des | FRETLESS LIMITED | 11 000,00 € | |
144 | F | | ALICENORA | | | TREGOR Haras du | FRANCE SIRE | 3 000,00 € | |
145 | F | | NOMAD ATTITUDE | | | CAMP BENARD Haras du | GAUVIN JEAN-PIERRE | 18 500,00 € | MARTALINE, père de MARTALIN, Grand Steeple Chase des Flandres à Waregem L., (28/8) |
146 | M | | NOLLEVAL | | | JEDBURGH Stud et Haras d'ELLON | HARAS DE LA CAUVINIERE | 18 000,00 € | Post Story, + 1 place et 39 750€ |
147 | F | | ALCAZABA | | | MARAIS Haras des | BOUTIN CEDRIC S.E. | 6 500,00 € | Antardida, (f. 2010), 1 place en débutant, 3e Prix A. Detroyat à Dax (18/8) |
148 | M | | MOLESNE CHOP | | | FAUNES Haras des | WATRIGANT Antoine de | 9 000,00 € | |
