001 | F | WAR GAME | CAERLEON | WALENSEE | J. | | BOIS ROUSSEL Haras du | BROADHURST AGENCY | 14 000,00 € | Whistling Straits (f.2013, Dalakhani), à l'entraînement |
002 | F | WILD HONEY | LANDO | WESTAFRIKA | J. | SAMUM | FLAGUES HARAS DES | Faire une offre | 5 000,00 € | Présentée par le Haras des Flagues visible box 111
|
003 | F | ET POURTANT | LINAMIX | AMBASSADRICE | J. | AIR CHIEF MARSHAL | HARDONNIERE Haras de la | Faire une offre | 4 000,00 € | AIR CHIEF MARSHAL, père de Djoko, Aratika... |
004 | F | NEW DESIGN | BLUEBIRD | ASHIRAH | J. | DABIRSIM | SAINT ARNOULT Haras de | ULLRICH STEFAN | 16 000,00 € | Guizzo Vincente, + 2 vict. (12/12, 21/12) et 53.204 € |
005 | F | HAYHAAT | IRISH RIVER | BALL GOWN | J. | SLICKLY | BUFF HARAS DU | CHEVALIER MARC | 4 500,00 € | SLICKLY, père de Bertimont, 2e StanJames.com Champion Hurdle Trial (Gr.2) (15)... N.2013 (m. b., Turtle Bowl/Hayhaat): nommé Guitar BALL DANCING, + 1 pl., 2e Queen Elizabeth II Challenge Cup Stakes (Gr.1) (14), et $496,282 |
006 | F | TOUJOURS AMOUR | CROCO ROUGE | BLUEPRINT | J. | LOUP BRETON | | ROMDHANE ZIED - Amiable | 2 500,00 € | Redlake, + 1 pl. Ã Pau (27/1) |
007 | F | MELIVEA | GREEN TUNE | CERITA | J. | | HARDONNIERE Haras de la | Faire une offre | 2 000,00 € | |
008 | F | DARZAYA | HIGH CHAPARRAL | DARZANA | J. | PANIS | PRECOLETTE Haras de | Faire une offre | 3 000,00 € | |
009 | F | DIOBLUES | TOUCH OF THE BLUES | DIONISSIMA | J. | KINGSALSA | LA LANDE CHEVRIER Haras de | ROMDHANE ZIED - Amiable | 1 750,00 € | KINGSALSA, père de SAMSTOWN, Peter Marsh Chase (Gr.2) (15)... Diogirl, à l'entraînement Vendue pour 50% sans TVA |
010 | F | BELGA WOOD | WOODMAN | MADAME BELGA | J. | AUTHORIZED | LOGIS Haras du | Faire une offre | 22 000,00 € | |
011 | F | ETERNAL FLASH | ONE COOL CAT | ETERNAL BEAUTY | J. | WAY OF LIGHT | HETRAIE Haras de la | Faire une offre | 3 000,00 € | Berendaria, + 2 pl., 2e Prix Eglefin à Pornichet (19/12), 2e Prix de Commeaux à Deauville (28/12), et 43.671 € Vivat Rex, + 1 pl. en Angleterre |
012 | F | DORA DE GREEN | GREEN TUNE | FEDORA | J. | | SOU Haras de | MAB AGENCY | 6 000,00 € | Rock d'Or, + 2 pl., 2e Prix de la Bouteillerie à Deauville (10/1), 3e Prix de Brullemail à Deauville (28/12), et 58.600 € Saga d'Or, mère de vainqueur |
013 | --------- Absent ---------- |
014 | F | FOLCYTY | SAGACITY | FOLLYWAXA | J. | IRISH WELLS | CHALOTS Catherine | Anonyme | 1 000,00 € | Vendue sans TVA |
015 | F | DECEMBER SKY | DR FONG | FRUHLING FEUER | J. | MASTERSTROKE | NONANT LE PIN Haras de | Faire une offre | 4 000,00 € | |
016 | F | DJIKANDES | UNTIL SUNDOWN | FUN MONEY | maiden | | DES MAZIS ENTRAINEMENT CAROLE | Anonyme | 1 000,00 € | |
017 | F | GEZITE | DRAGON DANCER | GES | maiden | | AYGUEMORTE Haras d' | Faire une offre | 9 000,00 € | Vendue pour 50% sans TVA |
018 | --------- Absent ---------- |
019 | F | REINE DE TOUJOUR | DERNIER EMPEREUR | GUINEE | J. | IRISH WELLS | MARIE Charles-Pierre | Anonyme | 1 000,00 € | Vendue sans TVA |
020 | --------- Absent ---------- |
021 | F | D'OUTREMER | CHOISIR | HASKILCLARA | J. | RAJSAMAN | KENTUCKY STUD FARM | | 10 000,00 € | Vendue sans TVA |
022 | F | AMAPOLA | JOHANN QUATZ | HASTA MANANA | maiden | | LIEU DES CHAMPS Haras du | ECURIE DU CHENE | 5 000,00 € | Amapola, + 1 pl., 4e Prix de Sames (Steeple-Chase, 3400m) à Pau (9/1), et 18.250 € Vivant Poëme, + 2 pl. en obstacles en GB (30/12, 15/1) |
023 | F | WHOOSH | MUHTATHIR | JIMKANA | J. | EVASIVE | TROIS RIVIERES ELEVAGE DES | VILLEBADIN EARL ECURIE | 4 500,00 € | |
024 | F | PRINCESS MORGANE | JUDGE T C | JUSTINE AU JARDIN | J. | EVASIVE | NONANT LE PIN Haras de | ROMDHANE ZIED | 2 500,00 € | Not Afraid, + 1 pl. en Steeple à Cagnes-sur-Mer (6/1) New Dynasty, 3e Manyo Stakes (L.) à Kyoto (5/1) |
025 | F | MISERY HILL | NOMBRE PREMIER | KINGS WIDOW | J. | TIN HORSE | HARDONNIERE Haras de la | VAILLANT GILDAS | 6 000,00 € | |
026 | F | LA ROSA | GENTLEWAVE | LA ESTRELLA | maiden | | RENK BRIGITTE | Faire une offre | 12 000,00 € | Avenue Murillo, + 2 pl. Ã Pau (20/12, 5/1), et 79.875 € |
027 | F | UNBORN SPRING | WHIPPER | LETHALS LADY | J. | PENNY'S PICNIC | MARANCOURT Haras de | Faire une offre | 4 500,00 € | |
028 | F | LOUVE ANTIQUE | LOUP SOLITAIRE | LINO SWIFT | J. | FUISSE | TROIS RIVIERES Haras des | Faire une offre | 3 000,00 € | Yellow Ball, + 2 vict. et 3 pl., Prix de Pardies (Steeple) (6/12), Prix de Sauveterre de Béarn à Pau (5/1), et 154.710 € Vendue sans TVA |
029 | F | FLUTE DIVINE | ROYAL APPLAUSE | MAGICAL FLUTE | J. | ORPEN | THENNEY Haras du | Faire une offre | 4 500,00 € | Vendue pour 50% sans TVA |
030 | --------- Absent ---------- |
031 | F | MARIPOSA | OASIS DREAM | MARY STUART | J. | EVASIVE | NONANT LE PIN Haras de | CHATEAU SERGE | 5 500,00 € | Vendue pour 25% sans TVA |
032 | --------- Absent ---------- |
033 | --------- Absent ---------- |
034 | F | LIEBELEI | ROYAL ACADEMY | PART WITH PRIDE | J. | DIAMOND GREEN | PREUX Haras des | ROMDHANE ZIED | 3 000,00 € | Mccookspenbadgal, + 1 vict et 1 pl., et $31,604 |
035 | F | PAREE | DESERT PRINCE | PELAGIC | J. | TIN HORSE | ELLON Haras d' | MAB AGENCY | 9 500,00 € | Bokan, (m.2012), 1 vict. (1750m) et 2 places à 2 ans (14) en Suède et 33.128 € |
036 | F | RAUXA | SINGSPIEL | PRIENA | J. | EVASIVE | LE JEUNE JEAN-LUC | ROMDHANE ZIED | 1 000,00 € | Cassiano Fan, 2 vict. et 5 pl. Ã 2 ans Vendue sans TVA |
037 | --------- Absent ---------- |
038 | --------- Absent ---------- |
039 | --------- Absent ---------- |
040 | F | SINNDA GLAZ | SINNDAR | SOUTH ISLAND | maiden | | BARBOTTIERE Haras de la | MARCHAIS ELISABETH | 4 500,00 € | Présenté par le Haras de la BarbottièreAppartenant à Ecurie des Jouis Coco Island, à l'entraînement Barguela, 3 pl. en 5 sorties à 2 ans (14) Smirdan, + 1 pl. à Pau (9/1) |
041 | F | ROSE LUCKY | ULTIMATE LUCKY | ORIENTALE ROSE | J. | MESNIL DES AIGLES | PLACIERE Haras de la | Faire une offre | 1 500,00 € | la mère ORIENTAL ROSE est par EVEN TOP, le père de CIRRUS DES AIGLES Rosemay, n'a pas couru, disparue à 3 ans CYTI ROSE, 5e Prix Bournosienne à Auteuil (Gr.3) ORIENTAL (Seattle Slew) |
042 | F | MULTIMEDIA | EXIT TO NOWHERE | TO THE RAINBOW | J. | MUHTATHIR | BEAUVOIR Haras de | Anonyme | 3 000,00 € | MUHTATHIR, père de TWINLIGHT, Paddy Power Dial-a-Bet Chase (Gr.1)...
N.2013 (Heliostatic/Multimedia), à l'entraînement |
043 | F | HILL OF GRACE | DESERT PRINCE | TYCOON'S DOLCE | J. | MOTIVATOR | AL SHAHANIA STUD FRANCE | MAB AGENCY | 13 000,00 € | Bill Jem, + 1 pl., 3e Prix des Vallières à Cagnes-sur-Mer (17/1) et 17.700 € Insoumis, 1 pl. à Deauville (12/1) Oropel, à l'entraînement |
044 | F | FOLIE DOUCE | TIGER HILL | VASTANYA | J. | MUHTATHIR | | Faire une offre | 6 000,00 € | MUHTATHIR, père de TWINLIGHT, Paddy Power Dial-a-Bet Chase (Gr.1)... Batori Maria, + 1 pl. à Pornichet (1/12) KING AIR, + 1 vict., Prix Charles Gastaud (D) à Cagnes-sur-Mer (16/1), et 254.190 € |
045 | F | MISS NEVEES | KALDOUNEVEES | VINON | J. | RAJSAMAN | COUR BLANCHE Haras de la | Faire une offre | 6 000,00 € | Divine Carla, à l'entraînement Miss Bestsy, + 1 pl. en Belgique (19/1) |
046 | F | ANGELICA HORN | NAAQOOS | ANGELINA DESIO | Yearling | | ECLOS Haras des | Faire une offre | 2 000,00 € | Alba Desio, mère de 2 vainqueurs Vendue sans TVA |
047 | F | ELIZANDRE | LINDA'S LAD | ARQAZANDRE | Yearling | | BOIS D'ARGILE HARAS DU | Faire une offre | 2 000,00 € | Vendue sans TVA |
048 | M | ALFA MANIFESTO | WHIPPER | FAIRY DRESS | Yearling | | BOIS D'ARGILE HARAS DU | MAB AGENCY | 8 500,00 € | Vendu sans TVA |
049 | M | FICUS JODE | KINGSALSA | FLYING PLOVER | Yearling | | LA LANDE CHEVRIER Haras de | MAB AGENCY | 3 000,00 € | KINGSALSA, père de SAMSTOWN, Peter Marsh Chase (Gr.2) (15)... Falkia Jode, à l'entraînement Beck, + 2 vict. et 1 pl. à 3 ans au Japon Vendu pour 50% sans TVA |
050 | F | COUNTESS ALLEGRO | SAGEBURG | CHANSONETTE | Yearling | | ACF Elevage | Faire une offre | 4 000,00 € | Cabuchon, + 3 pl. en GB |
051 | --------- Absent ---------- |
052 | M | PARC DE BELLEVILLE | LAVEROCK | GHOSTLY DANCE | Yearling | | DEBEAUVAIS JANICK ET BERNARD | GODEFROY RICHARD | 2 000,00 € | LAVEROCK, père de KITTEN ROCK, Limestone Lad Hurdle (Gr.3), Fishery Lane Hurdle (Gr.3), Irish Independent Hurdle (L.)... |
053 | M | SPOILS OF WAR | DENON | LA LOUVINE | Yearling | | CHENET Haras du | COCHEESE BLOODSTOCK | 2 000,00 € | |
054 | F | N (MODEMA 2014) | LOUP BRETON | MODEMA | Yearling | | | Faire une offre | 1 000,00 € | Clairefougère, + 1 pl. à Marseille-Vivaux (16/12) et 42.950 € |
055 | M | MON POMMEAU | VISION D'ETAT | MORGENROT | Yearling | | BOIS D'ARGILE HARAS DU | Faire une offre | | Vendu sans TVA |
056 | M | CHARLIE THE LAD | MYBOYCHARLIE | PAREE | Yearling | | ELLON Haras d' | MAB AGENCY | 5 500,00 € | Bokan, (m.2012), 1 vict. (1750m), 2 places à 2 ans (14) en Suède et 33.128 € |
057 | M | QUAI MONTEBELLO | FINE GRAIN | PARISELLA | Yearling | | POMMERAYE Haras de la | BARBE PATRICK | 2 000,00 € | |
058 | M | STORY OF FRIENDS | KINGSALSA | ROYALE MALINELLE | Yearling | | SANSONNIERE Haras de la | LEMESLE DOMINIQUE | 3 500,00 € | KINGSALSA, père de SAMSTOWN, Peter Marsh Chase (Gr.2) (15)... Royale Aquarelle, 2e mère de FRACAFIGURA HAS (f.2011, Artiste Royal), 2 vict. et 3 pl., Prix Christian de l'Hermite Grand Steeple-Chase des 4 ans (L.) à Cagnes-sur-Mer (4/1) Coralisse Royale, mère de Dicosimo (2011, Laveron), 2 vict. en 3 sorties en haies en France et en Irlande (15) Vendu pour 50% sans TVA |
059 | M | PARC DE BERCY | LEGOLAS | SONIA | Yearling | | PREAUX Haras de | ROMDHANE ZIED | 1 000,00 € | |
060 | F | VOODOO CHARMER | SAGEBURG | SNAKE DANCER | Yearling | | BON ELEVAGE EN PROVENANCE D'UN | IMPERIAL BLOODSTOCK | 3 000,00 € | Ce poulain est né en Irlande
Non assimilable FR
Boléro d'Azur, + 1 pl. à Cagnes-sur-Mer (17/1) |
061 | F | EDEN DE SOU | HIGH ROCK | TSARINE DE LA CERE | Yearling | | SOU Haras de | Faire une offre | | |
062 | M | ONEZIME | ZAMBEZI SUN | VESTALE BLEUE | Yearling | | GUERRE Elevage de | CHEVALIER MARC | 3 000,00 € | Apsis Dream, + 1 pl. à Cagnes sur Mer (14/1) et 26.250 € Ensemble Sun, à l'entraînement Vendu sans TVA |
063 | M | WIN BOY | CARLOTAMIX | WINIMA | 2ans | | AYGUEMORTE Haras d' | Faire une offre | 3 000,00 € | Vendu sans TVA |
064 | --------- Absent ---------- |
066 | --------- Absent ---------- |
067 | F | FERN HILL | DYLAN THOMAS | BLACK TRUFFLE | 2ans | | TRAOU LAND Elevage de | NATAF PAUL | 8 500,00 € | Set The Sail, + 2 pl aux USA, et $282,299 BLUEEYESINTHEREIN, vendue $160,000 à la January Horses of all ages sale à Keeneland en 2015 Vendue sans TVA |
068 | --------- Absent ---------- |
069 | F | PLAYERDIS | SHAANMER | CURLY HAIR | 2ans | | EQU'IMPULSION | Faire une offre | 1 500,00 € | |
070 | F | LINDA'S WAN | LINDA'S LAD | KARAWAN | 2ans | | FLAGUES HARAS DES | Faire une offre | | |
071 | F | DRAZANA | DRAGON DANCER | DARZANA | 2ans | | PRECOLETTE Haras de | Faire une offre | 3 000,00 € | |
072 | F | MARENDINIA | MR SIDNEY | DRAGON DAYS | 2ans | | BOIS MACE Eurl du | MAB AGENCY - Amiable | 5 000,00 € | |
073 | M | PERITO MORENO | MONTMARTRE | FAIRY DRESS | 2ans | | BOIS D'ARGILE HARAS DU | PETIT GUY | 6 000,00 € | MONTMARTRE père de KALKIR, 2e Knight Frank Juvenile Hurdle (Gr.2) (26/12)... Vendu sans TVA |
074 | M | TREFLE TREIZE | CAT JUNIOR | FLORILLA | 2ans | | ROEN HARAS DU | Faire une offre | 1 500,00 € | Florishwells d'Eté, + 1 vict. en obstacles, EBF Beginners Chase à Fairyhouse (11/1), 4e Irish Stallion Farms EBF Mares Champion Hurdle (Gr.1) à Punchestown (14) FLORIANA, poulinière Vendu sans TVA |
075 | F | KALY DE LATOUE | CARLOTAMIX | KALLYGAGNE | 2ans | | AYGUEMORTE Haras d' | Anonyme | 1 000,00 € | Kaline de Latoue, à l'entraînement Vendue sans TVA |
076 | F | QUEEN ARGENTINA | KINGSALSA | KIRTA | 2ans | | BOIS D'ARGILE HARAS DU | ROMDHANE ZIED | 1 000,00 € | KINGSALSA, père de SAMSTOWN, Peter Marsh Chase (Gr.2) (15)... Vendue sans TVA |
077 | F | LILI DE MONCEAUX | CENTENNIAL | LES AIGLES | 2ans | | FLAGUES HARAS DES | ROMDHANE ZIED | 1 000,00 € | Quirinus, + 1 pl. (2/12), et 234.070 € Vendue sans TVA |
078 | F | MORGEN TIME | MYBOYCHARLIE | MORGENROT | 2ans | | BOIS D'ARGILE HARAS DU | CHEVALIER MARC | 3 500,00 € | Vendue sans TVA |
079 | H | DITESMOITOU SURGET | SACRO SAINT | QU'EN DITES VOUS | 2ans | | TIBEUF HERVE | PINGAUD NADIA - Amiable | 1 500,00 € | Vendu sans TVA |
080 | M | DOBBY FIRST | DOBBY ROAD | MY FIRST LOVE | 2ans | | FLAGUES HARAS DES | Faire une offre | | |
081 | M | SECRET STORM | GREAT PRETENDER | SOIREE DE TEMPETE | 2ans | | BARBOTTIERE Haras de la | Faire une offre | 2 000,00 € | |
082 | M | SECRET OF BLUES | SATRI | RIVIERA BLUES | 2ans | | BARBOTTIERE Haras de la | Faire une offre | 1 500,00 € | Présenté par le Haras de la BarbottièreAppartenant à Ecurie des Jouis Deaufils, + 3 pl., 2e Prix Ange de Mer à Pornichet (19/12), et 108.950 € |
083 | F | SAB PEAREAN | SHAKESPEAREAN | SAB JONES | 2ans | | VINCENT Laurent | PETIT GUY | 4 000,00 € | Mayouta, poulinière Vendue sans TVA |
084 | M | DALLADIN | CENTENNIAL | SISLINE | 2ans | | FLAGUES HARAS DES | Faire une offre | | Vendu sans TVA |
085 | M | DERBY DE LA CERE | BLUE BRESIL | TSARINE DE LA CERE | 2ans | | SOU Haras de | Faire une offre | | |
086 | --------- Absent ---------- |
087 | M | SECRET MOON | MONITOR CLOSELY | VINDALOU | 2ans | | BARBOTTIERE Haras de la | Faire une offre | | Présenté par le Haras de la BarbottièreAppartenant à Ecurie des Jouis |
088 | M | GAIRSON | SANDWAKI | DUSZAMBE | 3ans Store | | BATAILLE NOELLE | Faire une offre | | Vendu sans TVA |
089 | F | LA SOLEMIO | IRISH WELLS | LA SOLANA | 3ans Store | | FLAGUES HARAS DES | Faire une offre | | Arletta, mère de 4 vainqueurs, Duke of Beaumont (2011, Soldier of Fortune), 1 vict. et 2 pl. en 5 sorties à 3 ans en République Tchèque |
090 | F | CHAMPIONNE DU YAMS | PANIS | REINE DU YAMS | 3ans Store | | YAMS ELEVAGE DU | Anonyme | 1 000,00 € | |
091 | F | SAB CENTE | CENTENNIAL | SAB JONES | 3ans Store | | VINCENT Laurent | Anonyme | 1 000,00 € | Vendue sans TVA |
092 | --------- Absent ---------- |
094 | --------- Absent ---------- |
095 | H | AUENDON | DOYEN | AUENGUNST | CAE | | FRACAS Entraînement Alexandre | Faire une offre | 1 000,00 € | Andoyas, 1 vict. et 2 pl. Aruba, 2e mère de Auenwirbel (2011, Sholokov), 4 pl. en plat, 3 vict. et 2 pl. en obst. (14) |
096 | F | NUIT SECRETE | LINNGARI | AVENTURE SECRETE | CAE | | HELOURY Jacques Entraînement | MARCHAIS ELISABETH | 4 500,00 € | Nuit Secrète, + 1 pl., 4e Prix Hubert-Ferdinand de David Beauregard (G-1500m) à Marseille-Vivaux (16/12), et 11.950 € Vendue sans TVA |
097 | F | CHARIKLIA | SULAMANI | CHRISIIDA | CAE | | ADET Sophie | ROMDHANE ZIED | 1 000,00 € | Ezpeletako, + 1 pl., 4e Prix Charles du Breil - GP des Gentlemen Riders à Cagnes sur Mer (17/1), et 56.450 € Vendue sans TVA |
098 | F | FAMOUS CITY | ELUSIVE CITY | FAMOUSLY | CAE | | BAUDRON LOUIS S.E. | ROMDHANE ZIED | 1 000,00 € | |
099 | --------- Absent ---------- |
100 | --------- Absent ---------- |
101 | F | BELLAVITA | VANGELIS | RECIDIVE | CAE | | AURO ECURIE D' | Faire une offre | 2 500,00 € | Vendue pour 50% sans TVA |
102 | H | GOTTINGEN | HOLY ROMAN EMPEROR | RING RING | CAE | | HSV AGENCY - Haras de St Vincent | WEAVER AMY - Amiable | 6 000,00 € | Gottingen, + 1 vict., Prix de Denguin (G-1300m) à Pau (9/1), et 68.300 € Neezar's Hill, 1 pl. en 2 sorties à 2 ans, 3e Prix de Bernadets à Pau (30/12) Vendu sans TVA |
103 | --------- Absent ---------- |
104 | F | AIMEE | ALFRED NOBEL | SILVERDREAMMACHINE | CAE | | RENK BRIGITTE | Faire une offre | 2 000,00 € | Vendue sans TVA |
105 | --------- Absent ---------- |
106 | F | ORIENTAL LOVE | DOYEN | ORIENTAL LANE | maiden | | LIEU DES CHAMPS Haras du | Faire une offre | 1 000,00 € | |
107 | F | FORTUNE D'AFRIQUE | SOLDIER OF FORTUNE | WHITBY | CAE | | HELOURY Jacques Entraînement | Anonyme | 1 000,00 € | |
108 | --------- Absent ---------- |
109 | --------- Absent ---------- |
110 | --------- Absent ---------- |
111 | --------- Absent ---------- |
112 | --------- Absent ---------- |
113 | F | JAMAIS RENONCER | MOUNT NELSON | NARASIMHA | CAE | | LEMER THIERRY | ROMDHANE ZIED | 2 000,00 € | |
114 | --------- Absent ---------- |
115 | F | SHAHSALSA | KINGSALSA | SHAHRAZAD | CAE | | NOES ECURIE DES | Faire une offre | 2 000,00 € | |
116 | F | AIR FLIGHT | DAY FLIGHT | TOP FLASH | CAE | | NOES ECURIE DES | Faire une offre | 1 500,00 € | |
117 | F | LADY HALO | GREAT JOURNEY | JOCASTE | CAE | | NOES ECURIE DES | Faire une offre | | |
118 | M | MADRALY | COUNTRY REEL | MADRAGOA | CAE | | S.E. NIGGE M & S | Faire une offre | 2 000,00 € | Vendu sans TVA |
119 | F | CRIELLA BERE | DELLA FRANCESCA | MYSTERIOUS LAND | CAE | | CHENE Haras du | ROMDHANE ZIED | 2 000,00 € | |
120 | F | ALVAMIXA | AL NAMIX | VANEZIA | CAE | | KENTUCKY STUD FARM | Faire une offre | 1 000,00 € | Vendue sans TVA |