001 | F | | | REGARDEZ LA | | | EVAIN RICHARD ECURIE | Retiré | | ce yearling est visible box Salivarium 3 KAPGARDE, père de: Hillbilly, 3e Prix Triquerville à Auteuil (L.) |
002 | M | | | FOLLOW THE FLASH | | | MARTY Haras du | Racheté | 9 000,00 € | |
003 | --------- Absent ---------- |
004 | M | | | VALDO BERE | | | HAIE NEUVE Haras de la | Racheté | 2 000,00 € | |
005 | M | | | CYR MONTLIOUX | | | EVEES Haras des | Racheté | 2 000,00 € | |
005bis | M | | | WALK AWAY JAVILEX | | | PERDRIERE Haras de la | Racheté | 6 000,00 € | |
006 | --------- Absent ---------- |
007 | F | | | BRUT DE FEMME | | | SAZ Haras du | Racheté | 5 000,00 € | |
008 | H | | | THE NINAS | | | HARAS DU TAILLIS | PETIT GUY | 10 000,00 € | |
009 | M | | | VICTORIOUS VENTURE | | | HARAS DU TAILLIS | LEENDERS NORBERT | 1 500,00 € | |
010 | F | | | VENGELINA | | | HARAS DE GRANDCAMP | Racheté | 3 000,00 € | |
011 | F | | | CERCA TROVA | | | MONNERAYE GWENAEL | Retiré | | |
012 | M | | | MAKI DE LA PREE | | | HETRAIE Haras de la | LE CLERC ARMEL | 7 500,00 € | Kiro de La Prée, + 1 place en obstacles, 3e Prix Penestin à Nantes et 35 315€ Nina du Treize, + 2 places en obstacles, 3e Prix Pierre Baggio à Bordeaux et 33 000€ |
013 | M | | | ROBIN DU FAU | | | COCHET Haras du | Racheté | 6 500,00 € | |
014 | F | | | BABY LUCKY | | | HARAS DE GRANDCAMP | Racheté | 2 000,00 € | |
015 | F | | | GOLDEN AGE | | | ELEVAGE DES LOGES | MARNANE CON | 13 000,00 € | JIOCONDA, mère de: N. (f., 2009 Marju), vendu Goffs Orby yearling sale 125 000€. |
016 | F | | | SOEURUNTIL JAVILEX | | | PERDRIERE Haras de la | Racheté | 3 000,00 € | |
017 | --------- Absent ---------- |
018 | M | | | HOLD THAT EMPEROR | | | HARAS DES SABLONNETS | MARNANE CON | 6 000,00 € | HOLD THAT TIGER, père de SMILING TIGER, Ancient Tittle St.(Gr.1) High Destiny, 1 place, 2e Prix Val de Loir à Hyères (27/9) |
019 | M | | | LE VENT D'ANTAN | | | MARTY Haras du | PETIT GUY | 12 000,00 € | MARTALINE, père de AKARLINA, Coupe de Maisons-Laffitte (Gr.3) Cathodine Cayras, + 1 place, 3e Steeple Chase de Début à Enghien (28/9) |
020 | M | | | EASY DANCER | | | GICQUELIERE Haras de la | O'NEILL EOGHAN -JOSEPH | 4 500,00 € | Dinorah, 10 vict. 23 places et 143 900€ |
021 | F | | | CA ME DIT | | | GRANGES Haras des | O'NEILL EOGHAN -JOSEPH | 6 000,00 € | |
022 | M | | | KELKENE | | | EVEES Haras des | ECURIE WINNING | 4 000,00 € | JOHA, mère de 4 vainqueurs dont : Mariage Tardif, + 2 vict., Criterium de Provence à Marseille, Prix d'Arles à Marseille et 33 800€ Huapi, + 1 place, 2e Prix de la Garenne à Maisons-Laffitte et 44 100€ MAGIC MAMBO, + 2 places en obstacles, 2e Prix Violon II à Auteuil (L.), 171 585€
Shamardanse, (f. 2008), 2 places en 2 sorties, 2e Prix de la Cascade à Longchamp, 4e Prix Ravinella à Saint-Cloud
|
023 | M | | | LINKY DARK | | | GICQUELIERE Haras de la | CAMPOS JEAN-SEBASTIEN | 4 000,00 € | LYNDIA. Mère de 3 vainqueurs dont :
Lippi, 1 vict. 3 places à 3 ans (10), Prix du Pavillon de la Muette à Maisons-Laffitte, et 16 450€
|
024 | M | | | CYMBELENE | | | GRAND CHESNAIE Haras du | Retiré | | |
025 | M | | | JUMPING RASH | | | GRANGES Haras des | DELALANDE WALTER | 4 000,00 € | |
026 | F | | | COMMENT DIT | | | VASSY Haras de | MARNANE CON | 11 000,00 € | |
027 | M | | | MADNESS LIGHT | | | HARAS DE LAUMARC | BEDOUET ARNAUD | 5 500,00 € | Eskandarani, 2 vict. 21 places, 2e Prix de Tarbes à Maisons-Laffitte (25/10) et 73 500€
Mythomane, 3 vict. 22 places et 83 925€.
Monitrice. Mère de: MONETAIRE, Prix Guillaume de Pracomtal à Auteuil (L.) |
028 | M | | | ROSENSHAAN | | | DELBART ECURIE | CHEVALIER MARC | 1 500,00 € | |
029 | F | | | LAPHYTOSA | | | LUTHARD Haras de | LETORT YVES | 1 500,00 € | |
030 | M | | | CARPOLETTO | | | DE CHEVIGNY JEAN-HUGUES | MONFORT PATRICK | 3 500,00 € | Liaison Fatale, 3 vict. 9 places en 15 sorties et 66 800€
Barmenez, 2 places à 3 sorties à 2 ans (10), 4e Prix Robert de Grandy à Lyon
|
031 | --------- Absent ---------- |
032 | M | | | MISTER SIX | | | HETRAIE Haras de la | Racheté | 3 000,00 € | APSIS, père d'un vainqueur: Psirêve |
033 | --------- Absent ---------- |
034 | M | | | JEUX DE NUIT | | | PERDRIERE Haras de la | Racheté | 2 000,00 € | Rêve de Nuit, mère de: Rusalka, + 1 place et 43 800€ Run and Win, (m., 2008 Doyen), 1 place en débutant, 3e Preis des Vereins für Pferderennen und Ausstellungen in Preussen von 1835 EBF-Rennen à Mülheim (2/10) |
035 | F | | | VONA LISA | | | HAMON SERGE | Racheté | 3 500,00 € | ce yearling est visible box 34 Merehead, 2 places en 2 sorties en obstacles en GB (10), 3e Betfair iPhone & Android App Standard Open National Hunt Flat Race à Chepstow (9/10)
Texane Country, 1 place en obstacles en 2 sorties à 3 ans (10)
|
036 | F | | | MON AMIE LA ROSE | | | GRAND CHESNAIE Haras du | Racheté | 4 500,00 € | |
037 | F | | | VIANE BERE | | | HAIE NEUVE Haras de la | DIARD CEDRIC GHISLAIN | 6 000,00 € | APSIS, père d'un vainqueur: Psirêve |
038 | M | | | EXACTEMENT | | | SAZ Haras du | Racheté | 8 000,00 € | |
039 | H | | | THE MUNSTERMAN | | | MONTMOREAU SCEA DOMAINE DE | PETIT GUY | 1 500,00 € | |
040 | M | | | SANDOKA | | | BENACHOUR GUY | Retiré | | |
041 | F | | | MARQUISE DU FEU | | | HETRAIE Haras de la | Racheté | 1 500,00 € | MEDUSE BLEUE, mère de 8 vainqueurs dont: Mandjari, (m., 2007 Kahyasi), 1 vict., 4 places en 5 sorties, Prix de l'Aubrière à Durtal (31/10) |
042 | F | | | SHARPEN SHADOW | | | VILLEBRUYERE Ecurie | Racheté | 2 000,00 € | OMBRE BLEUE, mère de : Blue Risk, (f., 2006 Take Risks), 1 place en obstacles, 4e Grande Course de Haies des 4 ans à Bordeaux (14/10) |
043 | F | | | PREMIERE ESCALE | | | ELEVAGE DE LA SOURCE | INTERACT | 7 000,00 € | Perle Sainte, + 1 place en obstacles, 2e Prix André Adèle à Auteuil (L.), et 80 280€ |
044 | F | | | PANNA LATA | | | HAUT GUE Haras du | Racheté | 2 000,00 € | Premier Concerto, + 1 place. |
045 | M | | | GARDEN'S ROSE | | | ROSERAIE Ecurie de la | AGENCE FIPS | 5 500,00 € | OYERYZ, + 1 place, 5e Prix de Chambly à Auteuil L. |
046 | F | | | GOLDEN ROOTS | | | BIRABEN ECURIE | AGENCE FIPS | 3 500,00 € | |
047 | F | | | ROSE DE SOU | | | DEROUBAIX GILLES | BIDAUD ANDRE | 1 500,00 € | |
048 | F | | | PATTYFOLLE | | | SAINT ARNOULT Haras de | Retiré | | Raise A Mind, 2 vict. 8 places, Prix du Pouliguen à Châteaubriant (11/10)et 24 350€
Grigiamine, 6 places (10)
|
049 | M | | | PONT A MARCQ | | | SAINT ARNOULT Haras de | Retiré | | |
050 | --------- Absent ---------- |
051 | F | | | PROCQ | | | FREMIOT YVES | BESNARD MARIE-FRANCE | 2 000,00 € | Per Caritas (m., 2007), 1 place, 4e Prix de la Rade de Toulon à Hyères (4/10) |
052 | F | | | RAJASTANI PRINCESS | | | FREMIOT YVES | MARNANE CON | 3 500,00 € | |
053 | F | | | ROLE MODEL | | | SCHELDT IRENE ET ANDREW | Racheté | 2 500,00 € | |
054 | M | | | BONIVATO | | | HARAS DU TAILLIS | Retiré | | |
055 | M | | | CARLMAN | | | EVAIN RICHARD ECURIE | Retiré | | ce yearling est visible box Salivarium 4 Snowbound, + 1 place et 37 400€ |
056 | M | | | KING DRIVER | | | CLAIREFONTAINE Haras de | RARICK GINA | 14 000,00 € | DOMEDRIVER, père de Manchester, 3e Lando Preis des Winterfavoriten (Gr.3) Queenwell, + 1 vict., Prix du Cercle des Phocéens à Marseille (14/10) et 99 870€. |
057 | --------- Absent ---------- |
058 | F | | | REVES FOU | | | PERDRIERE Haras de la | SEIGNOUX STEPHANE | 3 000,00 € | Rêve de Nuit, mère de: Rusalka, + 1 place et 43 800€ Run and Win, (m., 2008 Doyen), 1 place en débutant, 3e Preis des Vereins für Pferderennen und Ausstellungen in Preussen von 1835 EBF-Rennen à Mülheim (2/10) |
059 | F | | | AZULERA | | | DE CHEVIGNY JEAN-HUGUES | Racheté | 1 500,00 € | |
060 | M | | | SANCHO PENCA | | | CHENET Haras du | LERAY ERIC | 1 500,00 € | |
061 | F | | | EASY STREET | | | ELEVAGE DES LOGES | AGENCE FIPS | 3 000,00 € | Royale Beep Heep, mère de 2 vainqueurs: Question de Chance, + 1 vict., Prix de Chablis à Enghien (28/9), 1 place, 2e Prix Chakhansoor à Auteuil et 92 670€. Royale Rockeuse, (f., 2007 Laveron), 1 vict. en obstacles en débutant, Prix Maurice Calve à Bordeaux (2/10) |
062 | M | | | ROYAL HAVEN | | | ELEVAGE DES LOGES | LEENDERS ETIENNE | 1 500,00 € | |
063 | M | | | DELRYAZ | | | PRECOLETTE Haras de | MARNANE CON | 8 000,00 € | Kahyaz, + 1 place, 3e Prix www.Geny .com à Nancy et 96 800€. |
063bis | F | | | LADY TWO | | | TALVARD PIERRE | BORGEL KEVEN - Amiable | 4 000,00 € | Scartara, mère de: Ad Majora (f. 2008 King's Theatre) 3 places en 4 sorties, 4e Prix de Malicorne à Deauville
DAMOISELLE, mère de: Shorn Grass (m.2008 Pivotal) , 2e Prix St Mars d'Egrenne le 22/10 à Clairefontaine pour ses débuts
|
064 | F | | | MA GAZELLE | | | BENACHOUR GUY | Retiré | | Mont P'tit Chéri, + 2 places, 2e Prix Burgos à Saint-Cloud (23/9) |
065 | F | | | SOUND OF HARMONY | | | LEMARIE DENIS | PANTALL HENRI-ALEX | 6 000,00 € | Olonella, mère de: Maria Grazie, (f., 2008 Haafhd), 1 vict., Prix de Dreslincourt à Compiègne (30/10) Sogno dâ??Oro, + 2 places et 51 270€ |
066 | M | | | TRADI BLUE | | | MEHERAN Haras du | DUFRECHE CAROLE | 3 500,00 € | |
067 | M | | | SIXTY WAY | | | SAINT ARNOULT Haras de | PETIT GUY | 4 500,00 € | Gorgeous Sixty, + 1 place, 2e Prix Brantome à Angers, 4e Prix Aqua Tinte II à Maisons Laffitte et 31 200€ |
068 | M | | | SILVER SUN | | | ROSERAIE Ecurie de la | LEPEAU ROLAND | 3 000,00 € | Sunmoon Royale, + 1 place en Allemagne, 4e www.Ransom O War.de Rennen à Munich (17/10)
DIABLESIDE, + 1 place et 78 750€
|
069 | F | | | VIDA SURE BAILLY | | | BRETECHER BENJAMIN | Racheté | 4 000,00 € | APSIS, père d'un vainqueur: Psirêve Sledgehammer, + 2 places et 53 950€. |
069bis | F | | | ABSOLUTLY ME | | | SAINT ARNOULT Haras de | PANTALL HENRI-ALEX | 16 500,00 € | Mrs Nobody, 2 places en 3 sorties, 2e Prix de St Just à Marseille (28/10) |
070 | F | | | TALAWA | | | DEROUBAIX GILLES | MARNANE CON - Amiable | 4 000,00 € | Appartenant à Michaël Reichstein
TALY, mère de 7 vainqueurs dont: Taziria, (f., Zilzal Zamaan), 6 vict. Tabaluga, (Zilzal Zamaan) |
070bis | M | | | TARARE | | | PLEY Haras du | Racheté | 26 000,00 € | Tigrine, 3 places en 5 sorties en obstacles à 3 ans. |
071 | F | | | VILLA | | | HARAS DE LA ROUSSELIERE | Retiré | | |
072 | M | | | LES BEAUFS | | | HETRAIE Haras de la | Racheté | 3 000,00 € | APSIS, père d'un vainqueur: Psirêve |
073 | M | | | ALI BLUE | | | SAINT ARNOULT Haras de | O'NEILL EOGHAN -JOSEPH | 5 500,00 € | Jacobita, + 1 place |
074 | F | | | ZALABOWL | | | PRECOLETTE Haras de | BORGEL KEVEN | 9 500,00 € | Zalakar, + 1 vict. 3 places en plat cette année à La Martinique |
075 | --------- Absent ---------- |
076 | M | | | A TOUT PRENDRE | | | HERBOUGERE Haras de la | FAUCHEUX ALAIN | 4 000,00 € | A Tout Prendre, + 3 places en obstacles et 34 605€ |
077 | M | | | COUNTRY CALL | | | BENACHOUR GUY | Racheté | 2 000,00 € | |
078 | M | | | BANGKOK | | | CAMPOS | DOUCET JEAN-FRANCOIS | 4 000,00 € | |
078bis | F | | | FLASH WINNER | | | TALVARD PIERRE | Racheté | 4 000,00 € | FOOTSTEPSINTHESAND, père de Barefoot Lady, 2e Coral Rockingham St.à York (L.), Song of My Heart, 3e TestimonialSt.au Curragh (L.) |
079 | M | | | DECOR | | | HARAS DES SABLONNETS | LECRIVAIN CHARLES | 7 000,00 € | |
080 | M | | | VOLCANO DU VERNET | | | SAINT ARNOULT Haras de | KNEIP LARISSA | 1 500,00 € | |
080bis | M | | | PLATINIUM JAVILEX | | | PERDRIERE Haras de la | Racheté | 1 500,00 € | |
081 | F | | | PERSIAN BAY | | | PLACIERE Haras de la | PETIT GUY | 5 000,00 € | FINE AND MELLOW, mère de ABJER, 2 vict., Jaguar XJ Autumn St. (Gr.3) (9/10) |
082 | M | | | SAINT DE GARDE | | | MEHERAN Haras du | POWELL DAVID | 16 000,00 € | Pont Royal, + 1 vict. 1 place en plat et 23 700€
Bal de Noor, + 2 places et 59 400€.
|
083 | M | | | GAIRMUCHE | | | SAINT ARNOULT Haras de | Racheté | 5 000,00 € | |
084 | F | | | BEL D'UN SOIR | | | ROSERAIE Ecurie de la | Racheté | 1 500,00 € | |
085 | M | | | ROI GARRY | | | MEHERAN Haras du | AUVRAI JEAN-CHRISTOPHE | 5 500,00 € | |
086 | F | | | LIORA | | | BENACHOUR GUY | MARY-ROUSSELIERE HUGUES | 1 500,00 € | LAVERON, père de: KATENKO, Prix Triquerville à Auteuil (L.), Soleiade, |
087 | H | | | RISTRETTO | | | GUERET PHILIP | CENDRA LAURENT | 2 000,00 € | BODHIISATTVA. Mère de 2 produits :
La Couarde, (f., 2008 Apsis)
Ristretto, son 2ème produit
|
087bis | M | | | MENSCH | | | HERVY PASCALE | Racheté | 9 000,00 € | |
088 | M | | | NOCHE DE REYES | | | SAZ Haras du | VIEL LAURENT | 7 000,00 € | Fille du Feu, + 1 place en Espagne |
089 | M | | | SUN ABSOLUTY | | | HARAS DU SUN | Retiré | | APSIS, père d'un vainqueur: Psirêve |
090 | F | | | DESERT OF GIRLS | | | EVAIN RICHARD ECURIE | Retiré | | ce yearling est visible box Salivarium 5 |
091 | M | | | GREY ICE | | | HARAS DES SABLONNETS | Racheté | 8 000,00 € | PIGEON ISLAND, + 1 place en obstacles en GB et £190,061
Louya, (f.,2008), 2 places en 2 sorties, 3e Prix du Montparnasse à Longchamp
|
092 | F | | | EN RIVIERE | | | HARAS DE GRANDCAMP | PETIT GUY | 3 500,00 € | |
093 | M | | | ZAMBEAU | | | GRANGES Haras des | DOUCET JEAN-FRANCOIS | 6 000,00 € | |