01 | F | | FLY TARTARE | | | G.A.E.C. DE LA SEGUEGNE | LARRIVIERE THIERRY | 5 000,00 € | |
02 | M | | ENRICO THE FIRST | | | HORSE BUSINESS | BORGEL KEVEN | 11 000,00 € | Matador, 4e Prix du Teich à La Teste (24/7) |
03 | F | | RYVE | | | CAMPOS | SAUBOUAS | 1 200,00 € | |
03bis | M | | TENOR DU MAINE | | | CHOPARD ALAIN | SAUBOUAS | 13 000,00 € | |
04 | F | | MORGAN'S ROSE | | | ECURIE DE LA ROSERAIE | Racheté | 5 000,00 € | Mante, + 1 vict., Prix du Rocher de la Vierge à Dax et au total 24 750€. |
05 | M | | SCIPION L'AFRICAIN | | | JEAN SAINT-JEAN DE QUISSAC | DE MONTZEY BRUNO | 11 500,00 € | |
06 | --------- Absent ---------- |
07 | M | | MEZZOTINTO | | | LE TEXIER DAVID | PETIT GUY | 9 000,00 € | |
08 | F | | MAEN KOZ | | | LE TEXIER DAVID | DELGAL MICHEL | 2 000,00 € | |
09 | F | | MISS KAMIKAZE | | | RINGLER SYLVIE | SAUBOUAS | 10 000,00 € | Milord du Bourg, + 1 places en Suisse (20/7) et 64 878€. |
10 | M | | OLEADOUN | | | TRICOT FRANCK | Racheté | 16 000,00 € | |
11 | M | | L'INCONSCIENT | | | GRADY PETER | BORGEL KEVEN | 10 500,00 € | |
12 | M | | PER CARITAS | | | SABATIER REMI | Racheté | 3 500,00 € | |
13 | M | | SKYTORI | | | BIRABEN ECURIE | LARRIVIERE THIERRY | 10 500,00 € | |
14 | F | | JOSEPHINES BABY | | | NOUE PASCAL - HARAS DE LA HETRAIE | LUIS A. URBANO GRAJALES | 3 500,00 € | |
15 | F | | PAPETIERE | | | MOEN PEDER | PETIT GUY | 20 000,00 € | Rachmaninov, (m., 2006), 1 vict., en débutant, Prix des Pommiers à Clairefontaine (21/8) et 11 000 € Reslanamix, + 1 vict., Prix André Villepreux à Pompadour (31/8) et au total 33 400€ |
16 | F | | LYRE LAND | | | LABORDE-LACROUTS MICHEL | Racheté | 5 000,00 € | |
17 | M | | DEEP SECRET | | | ECURIE DE LA ROSERAIE | Racheté | 9 000,00 € | |
18 | M | | TOMBELOLY | | | HARAS DES GRANGES | SAUBOUAS | 11 000,00 € | SAGACITY, père de Shawnee Saga, 3e Grand Prix de Clairefontaine (L.), Willow Weep For Me, + 1 vict., Prix de Saint Leger Dubosq à Clairefontaine (11/8), 2 places, 3e Prix de la Touche à Craon (6/9) au total 33 525€ |
19 | F | | DALIMOON | | | HARAS DU TAILLIS | DELGAL MICHEL | 2 500,00 € | Moon Saga, + 1 place en obstacles, 4e Prix Ouest France Handi Cheval à Ploermel ( steeple 31/8) |
20 | F | | TAPE AMICALE | | | HARAS DE SAINT VOIR | DE MONTZEY BRUNO | 3 500,00 € | |
21 | M | | GOSSE EN CAVALE | | | SIMON ROGER-YVES | Racheté | 4 000,00 € | |
22 | M | | SNOW IN CHOPE | | | CHOPARD ALAIN | Racheté | 10 500,00 € | |
23 | F | | PRINCESS DOHA | | | DE WATRIGANT NICOLAS | ROSSI FREDERIC | 16 000,00 € | Surabaja, + 1 place, 3e Ayinger Bräu Alt-Bairisch Dunkel-Preis à Munich |
24 | F | | BAMA | | | HARAS DU TAILLIS | Racheté | 12 000,00 € | |
25 | M | | TAM TAM LAND | | | HARAS DES PREUX | BERNARD JEAN-FRANCOIS | 26 000,00 € | Tanikos, + 1 place en de 4ème en haies à Jersey (25/8) |
26 | F | | AFFAIRE DE FAMILLE | | | FREMIOT YVES | AGENCE FIPS | 10 500,00 € | Winima, + 1 place |
27 | M | | KALIDOUN | | | BIRABEN ECURIE | Racheté | 6 000,00 € | |
28 | F | | VERY ASTAIR | | | FREMIOT YVES | SAUBOUAS | 26 000,00 € | |
29 | M | | GRAND AMI | | | FREMIOT YVES | ECURIE DE HAUTE LANDE | 18 000,00 € | Vesilia, + 1 vict., 1 place, Prix de Charroux à Vichy, 4e Prix France Galop à Marseille et au total 42 550€ |
31 | F | | SAGALINKA | | | ECURIE DE LA ROSERAIE | Racheté | 3 000,00 € | |
32 | F | | VIRGIN COLORS | | | LECLERE BERNARD | LUIS A. URBANO GRAJALES | 3 500,00 € | |
33 | M | | GATTORI | | | CHOPARD ALAIN | Racheté | 4 000,00 € | |
34 | F | | AVENUE REILLE | | | RINGLER SYLVIE | GARCIA SAHAGUN JOSE MANUEL | 8 000,00 € | |
35 | --------- Absent ---------- |
36 | --------- Absent ---------- |
37 | F | | BRISE OCEANE | | | BIRABEN ECURIE | GUILLEMIN | 6 500,00 € | |
38 | F | | IDOKI | | | AINCIBOURE JEAN-MARC | Racheté | 2 500,00 € | |
39 | F | | VANGELISE | | | GODET LAURE | BOUTIN MATHIEU | 6 000,00 € | Lunakarad, (f., 2006 Roakarad)
Bassel,+ 1 vict., Prix de Sassy (Ouest France) Ã Deauville (12/8) et au total 44 260€
|
40 | M | | LAXO | | | CHAMARTY HERVE | Racheté | 15 000,00 € | |
41 | F | | BABYLONA | | | CAMPOS | LITT ROBERT | 8 000,00 € | |
42 | F | | CORIANTE | | | FREMIOT YVES | BOUTIN CEDRIC | 24 000,00 € | |
43 | F | | RASHMING LILI | | | HARAS DES GRANGES | AGENCE FIPS | 3 000,00 € | RASHBAG, ses premiers produits ont 2 ans, père de vainqueurs : Rash, Rolling Bag, Zarah du Pey |
44 | F | | LA PALOISE | | | BIRABEN ECURIE | GUILLEMIN | 6 000,00 € | INDIAN ROCKET, père de : MATWAN, Prix des Rêves d'Or à Vichy (L.), Faylan, 3e Critérium du Fonds Europeen de lâ??Elevage à Deauville (L.), |
45 | M | | COMMANDO CAT | | | HARAS DU TAILLIS | LUIS A. URBANO GRAJALES | 2 000,00 € | |
46 | --------- Absent ---------- |
47 | F | | DETRIE | | | CAMPOS | AVIAL LOPEZ RAMON | 6 000,00 € | |
48 | M | | INSOS | | | PLASSAN JEAN-MARIE | WALTON WILLIAM | 10 000,00 € | RASHBAG, ses premiers produits ont 2 ans, père de vainqueurs : Rash, Rolling Bag, Zarah du Pey |
49 | M | | ARCANGELO | | | HARAS DES GRANGES | Racheté | 8 000,00 € | |
50 | M | | EPERVIER DORE | | | DUCOS Pierre | Racheté | 12 000,00 € | |
51 | M | | FAIS TON MALIN | | | NOUE PASCAL - HARAS DE LA HETRAIE | PIEDNOEL JACQUES | 10 000,00 € | |
52 | --------- Absent ---------- |
53 | F | | NIENAFING | | | SIMON ROGER-YVES | Racheté | 4 500,00 € | |
54 | F | | AMTARA | | | CHOPARD ALAIN | ROSSI FREDERIC | 13 000,00 € | INDIAN ROCKET, père de : MATWAN, Prix des Rêves d'Or à Vichy (L.), Faylan, 3e Critérium du Fonds Europeen de lâ??Elevage à Deauville (L.), |
55 | F | | FEI FEI | | | HARAS DES PREUX | PENAS MIGUEL | 3 500,00 € | |
56 | M | | GRAIN DE CORAIL | | | FREMIOT YVES | ECURIE DE HAUTE LANDE | 8 000,00 € | |
57 | M | | EL JULI | | | AINCIBOURE JEAN-MARC | AGENCE FIPS | 5 000,00 € | Lichifrine, (f., 2006 Lichine), + 1vict., 1 place, Prix Antonin Issartier à Aurillac (27/7), 2e Prix R.F. Plante à La Teste (6/8) |
58 | F | | GOOSELEY CHOPE | | | CHOPARD ALAIN | BOUTIN CEDRIC | 34 000,00 € | |
59 | M | | RABOCO | | | GARY DANIEL | Racheté | 14 000,00 € | |
60 | M | | HIGH DOMINO | | | HARAS DE PLASENCE | GARCIA SAHAGUN JOSE MANUEL | 10 000,00 € | |
61 | --------- Absent ---------- |
62 | F | | OAK ALLEY | | | DE WATRIGANT NICOLAS | Racheté | 12 000,00 € | |
62bis | F | | PRINCESSE DAMDAM | | | CHOPARD ALAIN | SANCHEZ FREDERIC | 10 000,00 € | |
63 | M | | MAJROCK | | | ECURIE KARABE-MAJ | Racheté | 3 000,00 € | |
64 | M | | KALIMUTXO | | | AINCIBOURE JEAN-MARC | Racheté | 4 500,00 € | |
65 | M | | GRAND LUCIUS | | | BECQUART BERNARD | GUILLEMIN | 9 000,00 € | Trial Manager, + 2 places, 3e Prix du Prophète à Marseille (26/7) et au total 28 250€ Becqua Rocket, + 2 places, 2e Prix du Crochet de Coye à Chantilly (3/9), des Aubépines à Clairefontaine (21/8) et au total 27 400€. |
66 | F | | KILIKEL | | | EARL DU BOUGAT | BORGEL KEVEN | 3 500,00 € | |
67 | M | | LABEPI | | | HARAS DES GRANGES | EYVASO EMILE | 13 500,00 € | |
68 | M | | INDIAN MAJ | | | ECURIE KARABE-MAJ | SANCHEZ FREDERIC | 7 000,00 € | |
69 | F | | TAIRLY DES NOELLES | | | ESCALE JEAN-CHARLES | MILPIED JACKY - Amiable | 3 000,00 € | |
70 | M | | RASHESTER | | | HARAS DES GRANGES | BORGEL KEVEN | 11 500,00 € | RASHBAG, ses premiers produits ont 2 ans, père de vainqueurs : Rash, Rolling Bag, Zarah du Pey |
71 | F | | LADY WAKI | | | LECLERE BERNARD | Racheté | 7 500,00 € | |
72 | M | | LYSEO | | | BECQUART BERNARD | SAUBOUAS | 14 000,00 € | Becquamille,+ 1 place de 4e à Dax |
73 | M | | LUNY SUN | | | LECLERE BERNARD | LUIS A. URBANO GRAJALES | 6 000,00 € | LOZERE, 1 vict, 6 places en obstacles Lusigny, + 2 places, 3e Prix de la Société des courses de Wissembourg à Vittel (17/8) |