001 | M | | HIGH UP IN THE AIR | FAMOUS NAME | YOU GOT THE LOVE | LOGES Haras des | Faire une offre | 18 000,00 € | |
002 | M | | BRO HERE | HANNOUMA | YOUR WIFE NEVER | BERNESQ Haras de | SINE SYLVIE pour ECURIE LOUNGAR RACING | 3 000,00 € | ce poulain est gris Ali Blue, + 1 vict, Prix du Bec d'Oudon au Lion d'Angers |
003 | M | | NAOUMANE | BERTOLINI | ZANADA | FAUNES Haras des | Faire une offre | 12 000,00 € | |
004 | M | | ALCAZAR | RIO DE LA PLATA | ZARKIYNA | LOGIS Haras du | STROUD COLEMAN BLOODSTOCK | 40 000,00 € | ZANARA, 2e mère de ZANNDA (IRE), Give Thanks Stakes Gr.3 à Cork
|
005 | F | | ZARICA | RIO DE LA PLATA | ZARNITZA | LOGIS Haras du | FBA | 18 000,00 € | Zarnia, + 1 vict. et 1 pl. |
006 | F | | DR GREY | EVASIVE | ZELENSKI | GRANDCAMP Haras de | MAB AGENCY | 19 000,00 € | Droit Au Reve, + 1 vict. (2/8), 1 pl. et 58.650 € |
007 | M | | MARTINIEN | SUNDAY BREAK | ZHUHAI | FAIRWAY CONSIGNMENT | BORGEL KEVEN pour ECURIE LOUNGAR RACING | 8 000,00 € | Vendu sans TVA Arteme, 2 pl. en 2 sorties |
008 | M | | SWEETY HEART | SHAKESPEAREAN | ZIMBALA | MARANCOURT Haras de | TORIKIAN OLIVIER CHRISTOPHE | 3 000,00 € | SHAKESPEAREAN, père de Fils Prodigue, 2 vict., à Vichy |
009 | M | | HOURAKANN | TIN HORSE | ZORIANA | GRANGES Haras des | SINE SYLVIE pour ECURIE LOUNGAR RACING | 17 000,00 € | Watouka, + 1 vict., et 52.320 € |
010 | F | | STORMY PRINCESS | STORMY RIVER | A SINDA | BIRABEN SCEA ECURIE | BORGEL KEVEN pour ECURIE LOUNGAR RACING | 6 000,00 € | Asincity, + 1 vict. à Grosseto (31/7), 10 places en Italie à 3 et 4 ans |
011 | M | | MYFRIENDRICH | MASTERCRAFTSMAN | ABANDAGOLD | LA MOTTERAYE Consignment | MAB AGENCY | 65 000,00 € | MASTERCRAFTSMAN, père de : AMAZING MARIA, Prix Rothschild Gr.1 (2/8), DESSERTOFLIFE, Badener Zukunftsrennen Gr.3,NAKUTI, TBA Atlanta St Gr.3 Edelpour, 2e Ballyroan St Gr.3, Intilaaq, 2e Rose of Lancaster St Gr.3 |
012 | F | | BLUE HILLS | MYBOYCHARLIE | ACENTELA | THE CHANNEL CONSIGNMENT | Faire une offre | 3 000,00 € | Hold the Thought, mère de 2 vainqueurs dont : Truffle Black (GB), + 1 vict.
|
013 | M | | ONE ONE ONE | LE HAVRE | ACOLA | JEDBURGH STUD ET HARAS D'ELLON | KNOCKANGLASS STABLES | 9 000,00 € | LE HAVRE, père de : NOCE, Prix des Rêves d'Or - Jacques Bouchara Gr.3, 3e Prix d'Arenberg Gr.3, SAINTE AMARANTE, 2e Prix de Psyché Gr.3, 3e Prix de la Nonette Gr.3, SUEDOIS, Prix de Meautry Gr.3, AVENIR CERTAIN, 3e Prix Jean Romanet Gr.1, Diego Valor, 2e Premio Gobierno Vasco à San Sebastian L.... Repechage, + 1 place, 2e Markel Hcap à Bath (2/9) Iffranesia, + 1 place, 2e Kilfrush Stud Abergwaum St L. |
014 | F | | INDIAN FLASH | SEPOY | AINIA | LOGES Haras des | SACKVILLE DONALD Ltd | 63 000,00 € | 3ème mère
DERVAIG: Mère de:
Vaigly Star: Mère de:
SAHARA STAR (GB); 3e Mère de Now Or Never (IRE), 2e Galileo EBF Futurity Stakes, Curragh, Gr.2.
|
015 | F | | ALAIZ D'ANGE | SOAVE | ALAIZ | FAUNES Haras des | SINE SYLVIE pour ECURIE LOUNGAR RACING | 8 000,00 € | Vendue pour 50% sans TVA |
016 | M | | ASCOT DAY | SOAVE | ALLEZ HONGKONG | FAUNES Haras des | O'NEILL EOGHAN J | 6 500,00 € | AVABIN (IRE), + 1 vict., Premio Citta' di Napoli (L.) Ã Naples
|
017 | F | | L'ARLESIENNE | SLICKLY | AMAZING STORY | JEDBURGH STUD ET HARAS D'ELLON | ECURIE CAMACHO COURSES | 10 000,00 € | |
018 | M | | AEDLIAN | LORD OF ENGLAND | ANZASCA | LOGES Haras des | Faire une offre | 6 000,00 € | ANZASCA, mère de 2 vainqueurs dont: Albegna, 1 vict., Prix de la Plaine du Roumois à Deauville (30/7) Amirant (GER), + 1 pl., 3e Grand Prix de la Ville de Craon-Mayenne L. à Craon |
019 | M | | BEKELE TRAOU LAND | CIMA DE TRIOMPHE | ANABLUE | TRAOU LAND Elevage de | BORGEL KEVEN pour ECURIE LOUNGAR RACING | 5 000,00 € | |
020 | M | | BOULBI | LINNGARI | ANALFABETA | PETIT TELLIER Haras du (Patrick Chedeville) | SINE SYLVIE pour ECURIE LOUNGAR RACING | 18 000,00 € | ANALFABETA, mère de 3 vainqueurs dont: Plaisir d'Amour, 1 vict., Prix du Conseil Départemental de l'Allier à Vichy (6/8) |
022 | F | | SAVANNAH | SUNDAY BREAK | ANNY | LA MOTTERAYE Consignment | Faire une offre | 5 000,00 € | |
023 | F | | UNTOLD | HENRYTHENAVIGATOR | ANTEBELLUM | OMMEEL Haras d' | WINNING BLOODSTOCK AGENCY pour J.B.S. INVEST NV | 19 000,00 € | Ame Bleue (GB), + 1 pl., 3e Prix de Thiberville L. Ã Longchamp
|
024 | F | | WHIP MY LOVE | WHIPPER | ARABIAN BEAUTY | JEDBURGH STUD ET HARAS D'ELLON | ECURIE CAMACHO COURSES | 15 000,00 € | Zarzis Beauty, 2 pl., 2e Prix du Port à Deauville (18/8)
|
025 | M | | ANOTHER DREAM | AMERICAN POST | ARCANE FRANCAISE | EMBRUNS Haras des | DUBORD JEAN-LAURENT - Amiable | 15 000,00 € | AMERICAN POST, père de: ROBIN OF NAVAN, Critérium du FEE à Deauville L., QUATERBACK, Norsk Derby L., AMEENAH, 3e Prix Millkom à La Teste L.,ARCANE FRANCAISE, mère de 2 vainqueurs dont Passion Française, 1 vict., Prix de Sartrouville à Maisons Laffitte (26/7) Speedy Boarding, + 4 places, 2e Prix des Légendes à Deauville, d'Aumont en Halatte à Chantilly (8/9) et 41.900€ |
026 | --------- Absent ---------- |
027 | F | | BELLABEL | SLICKLY | AROSANA | LONG CHAMP Haras du | Faire une offre | 6 000,00 € | |
028 | F | | ARRAWA | WHIPPER | ARRIVEE | HOTELLERIE Haras de l' | CON MARNANE pour EMERALD BLOODSTOCK - Amiable | 15 000,00 € | |
029 | F | | SPEED AS | EVASIVE | AS SPEED | SAINT ARNOULT Haras de | BORGEL KEVEN pour ECURIE LOUNGAR RACING | 8 000,00 € | |
030 | F | | FUSEE D'OO | MANDURO | ATTACHEE DE PRESSE | MA Haras du | FERTILLET PIERRE pour ECURIE MICHEL DOINEAU | 20 000,00 € | MANDURO, père de : VAZIRABAD, Prix de Lutèce Gr.3, |
031 | M | | EQUAL RIGHTS | EQUIANO | AUSTRALIA FAIR | LOGES Haras des | SACKVILLE DONALD Ltd | 25 000,00 € | Ce poulain est qualifié pour le BONUS +10 EQUIANO, père de : STRATH BURN, Al Basti Equiworld Hacwood St Gr.3, WAIPU COVE, 2 ans, Coolmore Canford Cliff St L.,
AUSTRALIAN DREAMS (GB), mère de
EMPORIUM (GB), 1 vict. en Grèce (15).
|
032 | --------- Absent ---------- |
033 | M | | ANALEON | SUNDAY BREAK | AUX QUATRE SAISONS | GRANDCAMP Haras de | Faire une offre | 26 000,00 € | Vendu sans TVA AUX QUATRE SAISONS, mère de: N., (f.2015 Rio de la Plata) |
034 | F | | LA SARENNE | RAJSAMAN | AVIANE | BOURGEAUVILLE Haras de | Faire une offre | 8 000,00 € | |
035 | M | | BUN AN CHURRAIGH | EQUIANO | AZLAA | LOGES Haras des | McKeever Bloodstock Ltd | 34 000,00 € | ce poulain est qualifié pour le BONUS +10 EQUIANO, père de : STRATH BURN, Al Basti Equiworld Hacwood St Gr.3, WAIPU COVE, 2 ans, Coolmore Canford Cliff St L., |
036 | F | | BAIE D'AMOUR | NEVER ON SUNDAY | BAIE DES FLEURS | GRANGES Haras des | BURKE KARL | 23 000,00 € | |
037 | F | | BEAUTIFUL SILVER | SILVER FROST | BEAUTIFUL NOTE | HASPEL Haras d' | BORGEL KEVEN pour ECURIE LOUNGAR RACING | 21 000,00 € | SILVER FROST, père de : ROYAL DOLOIS, Grand Prix du Lion d'Angers L.... SUSKA (ARG), Clasico Ignacio e Ignacio F Correas Gr.2. à Palermo GRENZEN (USA), mère de
2e mère de MADAM LAGONZA (USA); 2e mère de AZAR (USA), With Anticipation Stakes, Saratoga, Gr.2.
|
038 | F | | TRES CRUCES | HENRYTHENAVIGATOR | BECOMES YOU | THE CHANNEL CONSIGNMENT | ROSSI FREDERIC pour JC SEROUL | 30 000,00 € | Elsanta, + 1 vict. (23/8) |
039 | F | | BLABLABLA | KENDARGENT | BEE BEE | JEDBURGH STUD ET HARAS D'ELLON | Faire une offre | 19 000,00 € | Star Dolois, + 1 vict., Championnat du Monde Longines Fegentri - Prix Royal Barrière à Deauville (1/8) PORNICHET (FR), + 1 pl., 2e Pro-Ride Warwick Stakes Gr.2 à Randwick
|
040 | M | | LIFE LOVER | SIYOUNI | BELLE ET BRAVE | ELBE Haras d' | MULLINS GEORGE, EMMET | 28 000,00 € | Vendu sans TVA SIYOUNI, père de : Siyoushake, 2e Prix de Bagatelle L., BOURREE, Prix de PsychéGr.3, ERVEDIYA, Prix du Moulin de Longchamp Gr.1 2e Prix Rothschild Gr.1 Must Have, + 1 pl. à Newmarket (24/7) ZEE ZEE TOP, mère de : JAZZI TOP, 3 vict., Prix de la Nonette Gr.3 (17/8), Pretty Polly St à Newmarket L.
|
041 | F | | GREEN FILLY | DIAMOND GREEN | BESCA NUEVA | BIRABEN SCEA ECURIE | TOTAIN JEAN-PIERRE | 10 000,00 € | DIAMOND GREEN, père de : WATSDACHANCES, Beverly D S. Gr.1, |
043 | F | | AVE SOTHIA | SOAVE | BITHIA | FAUNES Haras des | CASTANHEIRA TONY | 10 000,00 € | vendue sans TVA |
044 | F | | BLUES MUSIC | MOTIVATOR | BLANC SUR BLANC | TAILLIS Haras du | SAUBOUAS HARAS DU | 13 000,00 € | MOTIVATOR, père de : COCKTAIL QUEEN, 2e Prix de Pomone Gr.2, Grand Prix de Deauville Gr.2, THE TWISLER, March St L., |
045 | M | | A GREAT DAY | SHAKESPEAREAN | BOAKA | BUFF HARAS DU | ANONYME - Amiable | 5 000,00 € | SHAKESPEAREAN, père de Fils Prodigue, 2 vict., à Vichy
Xellent, + 1 vict., 3e Prix Henri Laforest à Lyon La Soie (3/9)
Heir to a Throne, 1 pl., 2e à Newcastle (31/8)
|
046 | M | | GHIRIGORI | STORMY RIVER | BRASS DAMASK | CORDELLES HARAS DE | CUADRA SANTANA | 20 000,00 € | Vendu sans TVA Rock of Herin, + 3 places, 3e Prix des Chévrefeuilles à Clairefontaine (10/08) |
047 | F | | LADY CHAPARRAL | BERTOLINI | BY CHAPARRAL | AYGUEMORTE Haras d' | BOTTI MARCO | 10 000,00 € | |
048 | M | | TIOMAN | RAJSAMAN | CABULERA | LA MOTTERAYE Consignment | KNOCKANGLASS STABLES | 19 000,00 € | |
049 | F | | HEIDA | HURRICANE CAT | CAMBARCA | LA MOTTERAYE Consignment | SAUBOUAS HARAS DU | 20 000,00 € | HURRICANE CAT, père de : THE TURNING POINT, Critérium du Béquet - Ventes Osarus - L. (5/8) |
050 | M | | BACHELORS WALK | HELIOSTATIC | CAPRICIA | BROUSSES Haras des | O'NEILL EOGHAN J | 8 500,00 € | HELIOSTATIC, père de : ELLA DIVA, Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles à Vichy L. AZTEC BRAVE,, 5 vict. en France et aux USA, West Virginia House of Delegate Speaker's Cup S.L. (1/8/15) et $218 075. |
051 | F | | COURTOISIE | MYBOYCHARLIE | CARCHI | CLAIREFONTAINE Haras de | SCUDERIA FERRUCCIO | 22 000,00 € | CLADOCERA, 4 vict., 2e Matron St. (Gr.1), Ã Leopardstown (12/9) |
052 | F | | AGUA DE MAR | MYBOYCHARLIE | CARNET DE BAL | GRANGES Haras des | PETIT GUY | 10 000,00 € | |
053 | F | | COUNTESS ALLEGRO | SAGEBURG | CHANSONETTE | THE CHANNEL CONSIGNMENT | Faire une offre | 9 500,00 € | SAGEBURG, père de : Zafiro, 3e Grand Prix du Lion d'Angers L., |
054 | M | | CHANTARAMAN | RAJSAMAN | CHANTARELLA | SAINT ARNOULT Haras de | MAB AGENCY | 18 000,00 € | Chanta Bella, + 1 pl. (19/7), et 14.138 €. |
055 | F | | MADAME MISTRAL | EXCHANGE RATE | CHINOOK WIND | LA MOTTERAYE Consignment | CON MARNANE | 45 000,00 € | Byzantium (GB), 2e Yeomanstown Stud EBF Sweet Mimosa Stakes L. Ã Naas
|
056 | F | | ACQUA E SALE | PALACE EPISODE | CHRISIIDA | GRANDCAMP Haras de | GUARNIERI MAURIZIO & C SAS pour SOCIETA DI ALLENAMENTO MAURIZIO GUARNIERI SAS | 10 000,00 € | PALACE EPISODE, père de Jasnin, Prix le Pacha à Maisons Laffitte (15/9)... Guignol's Band, + 1 vict., Prix du Vernet à Vichy (20/7) |
057 | F | | LITTLE AMERICA | LITERATO | COBBLESTONE ROAD | MA Haras du | Faire une offre | 13 000,00 € | |
058 | M | | COCO CITY | ELUSIVE CITY | COCO | CADRAN Haras du | MAB AGENCY | 35 000,00 € | Sierra Leona, + 1 place, 2e Prix de la Croix Blanche à Maisons Laffitte (26/7) |
059 | M | | CARTESIANO | SINNDAR | COCOPALM | SAINT ARNOULT Haras de | NATAF PAUL pour CHAPPET FABRICE | 32 000,00 € | SINNDAR, père de: EYE IN THE SKY, Oslo Cup Gr.3, Blue Haways, (2ans), + 1 vict., 2 places, Prix de Chalotais à Saint Malo (24/8), 3e Prix de St Germain des Fossés à Vichy (6/8) sous la 2ème mère, Candara mère de: CANDARLIYA, (f 2012 Dalakhani), 4 vict., 4 places en 8 sorties, Prix Minerve (Gr.3) (16/8), de Thiberville à Longchamp (L.) (14/7), 2e Prix Vermeille (Gr.1) (13/9), et 190.960 €. |
060 | --------- Absent ---------- |
061 | M | | BO PAPA | CLODOVIL | CONCEIVE | CADRAN Haras du | MAGNIN JEAN-LOUIS pour MAGNIN JEAN-LOUIS | 6 000,00 € | CLODOVIL, père de : SHINING EMERALD, 145e Goldene Peitsche Gr.2, 2e Dallmayr Prodomo Trophy à Munich L., Manhattan Skyline, 3e Prix Six Perfections à Deauville L., CONCEIVE, mère d'un produit en âge de courir, un vainqueur: Helo Kira, 1 vict., en Russie (5/7) 2ème mère
SOURCE OF LIFE (IRE): Mère de:
BOETIE'S DREAM (IRE): 1 vict. 4 ans - 2015 and £527 en Hongrie.
|
062 | M | | RADJA BLACK | RAJSAMAN | CONCILIANTE | MARANCOURT Haras de | LOPEZ ANTHONY pour LOPEZ ANTHONY | 7 000,00 € | Vendu pour 50% sans TVA |
063 | --------- Absent ---------- |
064 | F | | CRINIERE DOREE | VERTIGINEUX | CORIANTE | AYGUEMORTE Haras d' | BEDOUET ARNAUD | 9 000,00 € | VERTIGINEUX, père de : Du Pyla, 2e Prix de Cabourg Gr.3 (2/8), 3e Prix François Boutin à Deauville L. (16/8),
|
065 | M | | PERFORMEUR | MYBOYCHARLIE | COUPE DU ROI | CLAIREFONTAINE Haras de | ESCUDER CHRISTOPHE | 14 000,00 € | |
066 | M | | ULTIMA GRACIA | SOUL CITY | DALMARA | SAZ Haras du | Société d'entraînement CHRISTOPHE LOTOUX SARL pour DELAUNAY MICHEL | 9 000,00 € | DALMARA, mère de 2 vainqueurs |
067 | F | | ELEVEN | SOLDIER OF FORTUNE | DANSE D'AMOUR | HSV AGENCY - Haras de St Vincent | Faire une offre | 22 000,00 € | SOLDIER OF FORTUNE, père de : BOKAN, Svenkst Derby L.,3e Norsk Derby L.Rey Del Lock (CHI), 3e Gregorio Amunategui Jordan St L., Fire Fighting, 3e Rose of Lancaster St Gr.3, EL ARMENIO(CHI), Clasico Polla de Potrillos Gr.1, |
068 | F | | IRENE WILDE | SILVER FROST | DANSE REVEE | EVEES Haras des | NORRIS / HUNTINGDON pour WENTWORTH CHARLES | 20 000,00 € | SILVER FROST, père de : ROYAL DOLOIS, Grand Prix du Lion d'Angers L., |
069 | F | | ROYAL CROSS | ROYAL APPLAUSE | DARAA | FRESNAY-LE-BUFFARD Haras de | SAUBOUAS HARAS DU | 16 000,00 € | |
070 | F | | MANDOLIN WIND | EQUIANO | DHURWAH | CLAIREFONTAINE Haras de | Faire une offre | | EQUIANO, père de : STRATH BURN, Al Basti Equiworld Hacwood St Gr.3, WAIPU COVE, 2 ans, Coolmore Canford Cliff St L., 3ème mère
SOLAR STAR (USA): Mère de:
IRISH LIGHT (USA): Mère de:
STRATH BURN (GB): Al Basti Equiworld Hackwood Stakes, Newbury, Gr.3, 2e Betfred Sprint Cup, Haydock Park, Gr.1
|
071 | F | | UP AND FLY | TIN HORSE | DILL | FAUNES Haras des | MAGNIN JEAN-LOUIS pour MAGNIN JEAN-LOUIS | 4 000,00 € | Vendue sans TVA MOJO RISIN, + 1 pl., 4e Prix Psyché (Gr.3) à Deauville |
072 | F | | VERY DEAL | VERTIGINEUX | DILUVIENNE | HSV AGENCY - Haras de St Vincent | SEGUIN FREDERIC | 12 000,00 € | VERTIGINEUX, père de : Du Pyla, 2e Prix de Cabourg Gr.3 (2/8), 3e Prix François Boutin à Deauville L. (16/8),
|
073 | F | | DANCING BREAK | SUNDAY BREAK | DANCING AMBER | TAILLIS Haras du | Faire une offre | 3 000,00 € | DANCING AMBER, mère de:Tender Dance, (f.2011 Tertullian), exporté en Suisse pour concours complet Dancing Break, son 2ème produit |
074 | F | | DIVINE ELODIE | KENDARGENT | DIVINE MELODIE | JEDBURGH STUD ET HARAS D'ELLON | Faire une offre | | Dumnonia, + 1 place, 3e Czech Oaks L. (18/7) |
075 | F | | DE LA GAITE | VERTIGINEUX | DO I WORRY | AYGUEMORTE Haras d' | SCANDELLA CHRISTIAN | 30 000,00 € | VERTIGINEUX, père de Du Pyla, 2e Prix de Cabourg Gr.3 (2/8), 3e Prix François Boutin à Deauville L. (16/8)... Du Pyla, + 2 places, 2e Prix de Cabourg Gr.3 (2/8), 3e Prix François Boutin à Deauville L. (16/8), et 83.150€ |
076 | F | | INDENIA | BERTOLINI | ECHAPPEE BELLE | FAUNES Haras des | Faire une offre | 7 000,00 € | |
077 | F | | JULIA EGLESIA | RAJSAMAN | EGLESIA | HSV AGENCY - Haras de St Vincent | Faire une offre | 3 000,00 € | 3ème mère
ELEGIE (GER): Mère de:
ELLE DANZIG (GER): Mère de:
Asyad (IRE): 3e DFS Park Hill Stakes, Doncaster, Gr.2 , British Stallion Stud EBF Chalice Stakes, Newmarket, L.
|
078 | F | | MARRY ME | RAJSAMAN | EGYPT MOON | LONG CHAMP Haras du | HARAS DE LA CAUVINIERE | 17 000,00 € | |
079 | F | | NUITS FRANCAISES | KENDARGENT | ELLE DONNE | SAZ Haras du | ARDGLAS STABLES LTD pour DUNA BLOODSTOCK LTD - Amiable | 12 000,00 € | Désobeissante, + 1 place, 3e Prix des Iles Anglo Normandes à Saint Malo (31/7) |
080 | M | | KENAMO | KENDARGENT | ETRANGERE | REBOURSIERE ET DE MONTAIGU Haras de la | MAB AGENCY | 54 000,00 € | 2ème mère
HARRIETT LANE (USA): Mère de:
Street of Gold (USA): 3e Wasted Tears Stakes, Gulfstream Park and West Virginia Senate President's Stakes, Mountaineer Park.
|
081 | M | | RIMOON | STORMY RIVER | EVA GONZALES | JEDBURGH STUD ET HARAS D'ELLON | SARL KEVEN BORGEL pour ECURIE LOUNGAR RACING | 8 000,00 € | |
082 | F | | LAST PARADISE | CARADAK | EXOTIC BEAUTY | AVENEL BENJAMIN | SALCEY FOREST STUD | 16 000,00 € | Vendue sans TVA |
083 | M | | FARFELIN | TIN HORSE | FAIR WEST | HAUT GUE Haras du | Faire une offre | 7 000,00 € | 1ère mère
FAIR WEST (USA): Mère de:
VICTORIA PRADA (FR): 1 place 3 ans - 2015 en Suède 3ème mère
AROMACOR (CAN): Mère de:
Fair Margarita (USA): Mère de:
MY LUCKY FREE (USA); Mère de Lucky Mary G (USA), 3e West Virginia Secretary of State Stakes, Mountaineer Park, L.
|
084 | F | | QUINCY | MOTIVATOR | FALARIS | BARELIERE Haras de la | BAHEN BLOODSTOCK | 41 000,00 € | MOTIVATOR, père de : COCKTAIL QUEEN, 2e Prix de Pomone Gr.2, Grand Prix de Deauville Gr.2, THE TWISLER, March St L., |
085 | F | | ENGLAND EXPECTS | MOUNT NELSON | FANNY'S FANCY | LOGES Haras des | BURKE KARL | 28 000,00 € | 1ère mère
Fanny's Fancy (GB): Mère de:
KHELFAN (GB): 1 place 4 ans â?? 2015 en GB/Irl.
|
086 | F | | GREY MEDUSA | RAJSAMAN | FARWANA | FRESNAY-LE-BUFFARD Haras de | SAUBOUAS HARAS DU | 27 000,00 € | 1ère mère
FARWANA (FR): Mère de:
Fanfaron (FR): 4e Zukunfts Renner, Baden-Baden, Gr.3.
dans 3ème mère FARFALA, mère de Sweeping Up, (Sea The Stars), 2 vict., 6 places, 2e September St Gr.3, |
087 | M | | DESAGUADERO | TIN HORSE | FINEST CAPE | THE CHANNEL CONSIGNMENT | CON MARNANE | 17 000,00 € | |
088 | M | | ELVIS | DELLA FRANCESCA | FITNESS QUEEN | HAIE NEUVE Haras de la | ROUGET JEAN-CLAUDE | 16 000,00 € | |
089 | M | | YARRANN | BERTOLINI | FLAMINGO'S BAY | FAUNES Haras des | Faire une offre | 5 000,00 € | Lurayan, 2e Grand Prix de la Ville de Dax (22/8) |
090 | F | | FINALIZE | VERTIGINEUX | FLIGANE | AYGUEMORTE Haras d' | Faire une offre | 13 000,00 € | VERTIGINEUX, père de : Du Pyla, 2e Prix de Cabourg Gr.3 (2/8), 3e Prix François Boutin à Deauville L. (16/8), Fripone, 3e Prix Ecologie et Propreté à La Teste (21/8) |
091 | F | | FLEURDELUNE | SUNDAY BREAK | FLOWER OF FREEDOM | HAUT GUE Haras du | DELPECH HUBERT pour DELPECH HUBERT,RAYMOND JEAN-LUC,DELAPLACE MARTIAL,MAYNARD CLAUDE | 6 000,00 € | 3ème mère
TURKEINA (FR): Mère de:
TUZLA (FR): Mère de:
Toscanini (IRE): 2e Qatar Racing Phoenix Sprint Stakes, Curragh, Gr.3 , Gerrardstown Stud Renaissance Stakes, Curragh, Gr.3.
|
092 | F | | WASTED SUNSETS | MYBOYCHARLIE | FREEZING | EMBRUNS Haras des | NORRIS / HUNTINGDON pour WENTWORTH CHARLES | 32 000,00 € | Lando Blue, + 1 place, 2e Grand Prix d'Avenches - Défi du Galop - L. (29/7) |
093 | M | | FREEDOM PATH | PANIS | FRIDAS WORLD | TAILLIS Haras du | SAUBOUAS HARAS DU | 12 000,00 € | Freedom Post, 2 places en 3 sorties à 2 ans (2015) |
094 | F | | GUYENNE | TIN HORSE | FRISSONANTE | FAUNES Haras des | WALTON WILLIAM | 4 000,00 € | Vendue pour 50% sans TVA 3ème mère
ANIMATRICE (USA): Mère de:
ABYLA (GB): Mère de:
JEBEL MUSA (JPN): Elm Stakes, Sapporo, Gr.3, 3e Marine Stakes, Hakodate, L. |
095 | --------- Absent ---------- |
096 | M | | CHARLIE QUERCUS | MYBOYCHARLIE | GALLIA ERIA | BOIS AUX PROUX Haras du | BEDOUET ARNAUD | 27 000,00 € | |
097 | --------- Absent ---------- |
098 | M | | CHARLY | MYBOYCHARLIE | GIRALDINA | FRESNAY-LE-BUFFARD Haras de | NATAF PAUL pour LERNER CELINE | 8 000,00 € | Efisia, mère de Mata Utu, 3 vict., 11 pl., Prix de l'Allier (D) à Vichy (20/7), et 61.340 €. |
099 | F | | GO MILADY | EVASIVE | GO TO WIN | GRANDCAMP Haras de | CON MARNANE | 18 000,00 € | Win On Sunday, 2 ans, 1 vict., Prix de Boutons d'Or à Clairefontaine (31/7) |
100 | M | | CAPCHOP | CAPTAIN CHOP | GOOSELEY LANE | FAUNES Haras des | AGENCE FIPS | 37 000,00 € | Goona Chope, + 2 places, 5e Critérium du Béquet - Ventes Osarus - L. (5/8), 5e Prix d'Arenberg Gr.3 (3/9) |
101 | M | | ITERATIF | DUNKERQUE | GORITIE | QUESNAY Haras du | PIMBONNET MARC pour LANCRY GERARD | 16 000,00 € | |
102 | M | | SUNDAY PROSPECT | SUNDAY BREAK | GREEN SHADOW | LA MOTTERAYE Consignment | BURKE KARL | 48 000,00 € | |
103 | F | | PERFECT SCRIPT | EXCELEBRATION | GRIZEL | LOGES Haras des | CON MARNANE | 40 000,00 € | |
104 | F | | LILLY KAFEINE | MYBOYCHARLIE | HAMIDA | CAMP BENARD Haras du | Faire une offre | 18 000,00 € | Oromo, + 1 pl., 3e Prix de l'Hippodrome de Maisons-Laffitte (Course D) à Maisons Laffitte (15/9) Le Député, + 1 vict., Prix Prix de Beauséjour à Longchamp (31/8) et au total 33 000€ |
105 | --------- Absent ---------- |
106 | M | | CHARLOT THE KID | EVASIVE | HICKORY SPINNY | FERGAND Haras de - Eric Lemaitre | MAB AGENCY | 36 000,00 € | |
107 | F | | HARMONIKA | BUSHRANGER | HIEROGLYPH | CLAIREFONTAINE Haras de | PARA JEREMY | 6 000,00 € | BUSHRANGER, père de : Waylay, 3e Premio Citta Di Napoli L., |
108 | F | | TADOUSSAC | PANIS | HIGH BLOOD | MAULEPAIRE Haras de | Faire une offre | 10 000,00 € | |
109 | M | | HOGWARTS EXPRESS | SOAVE | HIGH PRINCESS | MANDORE Haras de | BORGEL KEVEN | 5 000,00 € | 3ème mère
LIFE ON THE ROAD (IRE): Mère de:Alix Road (FR): Mère de:
Lavender Lane (IRE): 3e GP de Fontainebleau Europeen de L'Elevage, Fontainebleau, L.
|
110 | M | | LILSEA | LILBOURNE LAD | HIGH SEA | FAUNES Haras des | Faire une offre | 3 000,00 € | LILBOURNE LAD, père de : Lil's Joy, 2 ans, 2e Prix d'Arenberg Gr.3, dans la 2ème mère, Hailstorm, + 1 vict., 1 place, Prix Casa Rina à Clairefontaine, 3e Prix de Franceville à Deauville et 39 900€ |
111 | M | | L'IDEALISTE | WOOTTON BASSETT | I'M A HEARTBREAKER | LA MOTTERAYE Consignment | BERTRAN DE BALANDA NICOLAS | 32 000,00 € | WOOTTON BASSET, père de vainqueurs: Caceres, Nadino, Almanzor, Wootton's Walk I'M A HEARTBREAKER, mère de: Bonaventure, (f. 2011 Montmartre), à l'entraînement |
112 | F | | BANARIYA | BERTOLINI | IDONTBELIEVEINMYEYES | FAUNES Haras des | Faire une offre | 3 000,00 € | 1ère mère
IDONTBELIEVEMYEYES (USA): Mère de:
BRUGERE (FR): 1 place en obstacles 3 ans - 2015.
|
113 | F | | DOUCEUR D'ANTAN | NEVER ON SUNDAY | INASSOUVIE | GRANGES Haras des | SAUBOUAS HARAS DU | 23 000,00 € | Shoesmania, + 1 place, 3e Prix de Sartrouville à Maisons Laffitte (26/7) et 36 650€ Aime Moi Encore, + 1 place, 3e Prix Isabelle Desmarais à La Teste (11/8) |
114 | F | | L'ASSAUT SIX | KENTUCKY DYNAMITE | INDIAN PRINCESS | PIERREPONT Haras de | CAULLERY NICOLAS | 7 000,00 € | |
115 | M | | BAILEYS ECLAT | VISION D'ETAT | JOLIE ET BELLE | SUCAUD Haras de | Faire une offre | 3 000,00 € | |
116 | F | | BERTORIZZIA | BERTOLINI | KADIANIA | FAUNES Haras des | SALCEY FOREST STUD | 16 000,00 € | Vendue sans TVA |
