001 | M | GRAND SOURCIER | IVANHOWE | GRANDE CHAMANE | foal | | CERES Haras de | Faire une offre | 3 000,00 € | |
002 | M | GRAND KARAK | KARAKTAR | GRANDE EPOQUE | foal | | CERES Haras de | FOOLY MARTIN | 4 000,00 € | 1re mère
Grand Akbar, 3 pl. en obstacles à 5 ans, 2e Prix Grandlieu (haies) à Auteuil. |
003 | --------- Absent ---------- |
004 | M | KLAMPENBORG | ULTRA | KESTRELLE | foal | | PALOS DE MOGUER Ecurie | PETIT GUY | 2 000,00 € | Changement de box : Visible cour C, box 78
2e mère
Quick Skim, 2 pl. en plat. |
004A | M | MANFREDDY | KAP ROCK | LA BOISSIERE | foal | | CERCY HARAS DE | Faire une offre | 1 000,00 € | Visible Cour B, box 33
1re mère
La Boissière, mère de Dance With Devils (f. 2017, Linda's Lad), 4 pl. en obstacles, 2e Prix Burgrave II (haies) à Pau, 3e Prix Princess d'Anjou (haies) à Angers, 4e Prix de L'Union (steeple) à Cagnes. |
005 | F | HOPE DE CERES | BEAUMEC DE HOUELLE | LESPOIR | foal | | CERES Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | |
006 | --------- Absent ---------- |
007 | F | L'ESTERELLE | POUR MOI | RIVE DROITE | foal | | COUGNY ECURIE DE | Faire une offre | 1 000,00 € | |
008 | F | ALLIXWAVE DE CERES | SILVERWAVE | ALLIGORIA | foal | | CERES Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | |
009 | M | LUTTEUR D'AINAY | RAIL LINK | BALL IN WOOD | foal | | CERCY HARAS DE | PELTIER PHILIPPE - Amiable | 8 000,00 € | |
010 | M | LAPIN DE GARENNE | CHANDUCOQ | CAROLAGNE JAVILEX | foal | | PERDRIERE Haras de la | Faire une offre | 1 000,00 € | |
011 | M | JACKPOT DE CERES | SILVERWAVE | DIVINE FOLD | foal | | CERES Haras de | BC AGENCY - Amiable | 2 500,00 € | Foal nommé JACKPOT DE CERES |
012 | M | LYNX D'AINAY | BEAUMEC DE HOUELLE | DYNAMITE D'AINAY | foal | | CERCY HARAS DE | PB BLOODSTOCK SERVICES - Amiable | 10 000,00 € | |
013 | F | PAQUES TOT | ELM PARK | EARLY | Yearling | | DORRELLS Haras des | Faire une offre | 1 000,00 € | ELM PARK, père de vainqueurs (Upton Park, Palm Club...) |
014 | H | KAMIKAZE | TIRWANAKO | FAIT LA BELLE | Yearling | | BEAUX Haras des | LIME FARM | 6 000,00 € | |
015 | H | PAPILLON CYAN | NICARON | FLORENCE FARR | Yearling | | PALOS DE MOGUER Ecurie | LAGENESTE-MACAIRE | 3 000,00 € | Changement de box : Visible cour C, box 79 |
016 | H | N (FOUR GREEN 2020) | NOM DE D'LA | FOUR GREEN | Yearling | | BEAUX Haras des | FOOLY MARTIN - Amiable | 7 500,00 € | |
017 | M | NIKA NOWER | NICARON | HAPPY NOWHERE | Yearling | | BECQ Eric | Faire une offre | 2 000,00 € | |
018 | F | JAZZ CAFE | CASTLE DU BERLAIS | JARAGUA | Yearling | | TAILLIS Haras du | Faire une offre | 1 000,00 € | 1re mère
Jazz King, 3 pl., 2e (Maiden Hurdle) Ã Ffos Las (28/10), 2e (Maiden National Hunt Flat Race) Ã Fontwell.
|
018A | F | MINA TANENBAUM | CHOEUR DU NORD | LA BOISSIERE | Yearling | | CERCY HARAS DE | Faire une offre | 2 000,00 € | Visible Cour B, box 32
1re mère
La Boissière, mère de Dance With Devils (f. 2017, Linda's Lad), 4 pl. en obstacles, 2e Prix Burgrave II (haies) à Pau, 3e Prix Princess d'Anjou (haies) à Angers, 4e Prix de L'Union (steeple) à Cagnes. |
019 | M | ELENNDIL | WALZERTAKT | LOVELY VALLEE | Yearling | | VALLEE Haras de la | Faire une offre | 4 000,00 € | Changement de box : Visible cour B, box 64 |
020 | F | WALTZING MATILDA | WALZERTAKT | MEDICITY | Yearling | | BECQ Eric | Faire une offre | 1 000,00 € | |
021 | F | MODERN NOBLESSE | KINGSALSA | MODELISTE | Yearling | | SLF Stud Farm | Faire une offre | 1 000,00 € | |
022 | F | LA BRAVE MONTJEU | BRAVE MANSONNIEN | MONTYLISH | Yearling | | CERES Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | |
023 | M | ZOULOU | CHOEUR DU NORD | NATACHA HILDA | Yearling | | VALLEE Haras de la | PELTIER CAMILLE | 7 500,00 € | Changement de box : Visible cour B, box 65
CHOEUR DU NORD, père de IMPRENABLE (2e Prix Georges de Talhouet-Roy Gr.2), etc. |
024 | M | SEKOYA BLEU | MASTERSTROKE | NOW AGAIN | Yearling | | SLF Stud Farm | Faire une offre | 1 000,00 € | 2e mère
Notre Dame, mère de NEW HARZBURG (2017), 77th Silbernes Band der Ruhr L.. |
025 | F | KATANGA | MASKED MARVEL | OHE LES AULMES | Yearling | | BEYER Pascal | HORSE RACING ADVISORY | 4 000,00 € | 2e mère
Passion des Aulmes, mère de Haiko (2017, Full Of Gold), 6 places en 8 sorties en obstacles (2021). |
026 | F | KATY ON A MISSION | DESINVOLTE | PERLE DE SCEAUX | Yearling | | SAZ Haras du | Faire une offre | 6 000,00 € | |
027 | F | KERALA | KAMSIN | PHENICIE | Yearling | | BEYER Pascal | AGB AGENCY | 4 000,00 € | 2e mère
Terenice, mère de Happyday (2017, Coastal Path), 3 vict. en 3 sorties. |
028 | F | SAINTE MARICA | STORM THE STARS | PLUTONIAN | Yearling | | PELMER Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | |
029 | F | POLYTEC | ECTOT | POLI PALME | Yearling | | SAINT MAUR Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | |
030 | M | SANGPOURSANGAMOI | PLANTEUR | POLYNIKOVA | Yearling | | BEYER Pascal | STONE STUD | 15 000,00 € | 1re mère
Cimanova (2018), 1 pl. en steeple, Prix de la Ramée à Toulouse (20/10). |
031 | --------- Absent ---------- |
032 | M | KING IN LOVE | CHOEUR DU NORD | REINE DU BAL | Yearling | | COUTAINVILLE Elevage | LE ROY VINCENT | 11 000,00 € | CHOEUR DU NORD, père de IMPRENABLE (2e Prix Georges de Talhouet-Roy Gr.2), etc.
1re mère
Heureux (2018), à l'entraînement en France. |
033 | M | KINGDOM CALLING | BUCK'S BOUM | RINA D'AIRY | Yearling | | BECQ Eric | BEECH FARM | 3 500,00 € | 2e mère
Salina d'Airy, mère de Goaldamour (2016 Turgeon), 2 vict. en steeple, 3e (cross country) à Fontainebleau (26/10). |
034 | H | KAISER DE CHANAY | MANATEE | ROSE CELEBRE | Yearling | | BEAUX Haras des | EQUOS RACING INTERNATIONAL | 14 000,00 € | |
035 | M | KENTUCKY SPORT | MONTMARTRE | SAFRANIERE | Yearling | | SPORT Ecurie | DELBE | 4 500,00 € | |
036 | M | KASAN | MANATEE | SINGAMINNIE | Yearling | | KA Elevage de | Faire une offre | 5 000,00 € | Changement de box : Visible cour C, box 76 |
037 | F | MARIAGE CHAMPETRE | NICARON | SOPHIES STAR | Yearling | | COLLANGE Yves | Faire une offre | 1 000,00 € | 2e mère
Easter Bunny, mère de 3 vainqueurs en obstacles, dont :
Le Jece, vainqueur en steeple à Meslay du Maine.
Lady Closely, 2vict. en steeple, 2e Prix de Pau à Auteuil, 2e Prix Alain Grimaux à Auteuil, de l'Oudon au Lion d'Angers, et 61.885 €.
Saura (2017, Spirit One), 1 vict. en steeple à Angers, 3e Prix Lindor à Auteuil, 3e Prix d'Ury à Fontainebleau (13/10), et 36.186 €. |
038 | H | SAINT POLO | STORM THE STARS | UNE ROYAL | Yearling | | PELMER Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | |
039 | F | KORISTE | COKORIKO | UNE VOIX ROYALE | Yearling | | CERCY HARAS DE | NBB RACING | 13 000,00 € | COKORIKO, père de FLYING STARTANDCO (2e Grand Steeple Chase de Compiègne Gr.2...)
1re mère
Gué du Loup, + 2 vict. en steeple, Prix du Haras de Gouffern - KPMG au Pin au Haras (10/10), Prix Colonel Robert Labouche à Fontainebleau (2/11), et 26.960 €. |
040 | F | MISS GUATEMALA | GUIGNOL | VOLUNIA | Yearling | | BARTHELEMY Jeremy | Faire une offre | 3 000,00 € | |
040A | F | KA FEE INN | POLARIX | ZAUBERLOCKE | Yearling | | KA Elevage de | Faire une offre | 1 000,00 € | Visible Cour C, box 77 |
041 | M | L'IRRESISTIBLE | CHOEUR DU NORD | ALLEE DES EIDERS | Yearling | | BEYER Pascal | JMC BLOODSTOCK | 8 000,00 € | CHOEUR DU NORD, père de IMPRENABLE (2e Prix Georges de Talhouet-Roy Gr.2), etc. |
042 | F | WADELINE | KAMSIN | AMANDLINE | Yearling | | LESSIGUET Elevage de | Faire une offre | 1 000,00 € | |
042A | M | ALPHASTERN | MASKED MARVEL | APOLDA | Yearling | | LAUMARC Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | Visible Cour C, box 80 |
043 | F | MISS TAGO | IVANHOWE | DARLING ROQUE | Yearling | | CERES Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | 2e mère
Baby Cat Delaroque, mère de Iban Roque (2018, Bathyrhon), 1 pl. pour ses débuts, 3e Prix de Montlivaut (haies) à Moulins (17/9). |
044 | M | KAYANO SPORT | RACINGER | DIAMS SPORT | Yearling | | SPORT Ecurie | Faire une offre | 1 000,00 € | |
045 | F | FUTURE FORTUNE | IVANHOWE | DIVINE FOLD | Yearling | | CERES Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | |
046 | M | KIDIKOI LA COLMINE | CHOEUR DU NORD | DIVINE LA COLMINE | Yearling | | COLMINE ELEVAGE DE LA | Faire une offre | 4 000,00 € | CHOEUR DU NORD, père de IMPRENABLE (2e Prix Georges de Talhouet-Roy Gr.2), etc. |
047 | F | ACIGNEE | WALDPARK | ADULAIRE | CAE | | SCANDELLA LACAILLE MANON | Faire une offre | 40 000,00 € | |
047A | H | INNOCENTE BAMBINO | COKORIKO | CHANCEUSE | CAE | | CLAYEUX Entrainement Emmanuel | Faire une offre | 90 000,00 € | Visible Cour B, box 31 |
048 | J | GRANDE SYMPHONIE | POLIGLOTE | ROSE PAOLA | J. | CITY LIGHT | LONRAY Haras de | Faire une offre | 3 000,00 € | |
049 | J | BAIE MAHAUT | TURGEON | TICHINA | J. | CITY LIGHT | LONRAY Haras de | Faire une offre | 2 500,00 € | |
050 | F | IXIGRECZED | BATHYRHON | TADJIKE | maiden | | MAULEPAIRE Haras de | AGB AGENCY | 3 000,00 € | Certificat d'Aptitude à la reproduction.
1re mère
Epatant, + 1 vict. Ã Baden-Baden (17/10).
Fatines, 33.788 €.
Hoola Hoop, 5e Prix Glorieuse (AQ-Gr.
2) Ã Saint Cloud (12/10). |
051 | J | PALMA DE CERA | MARTALINE | ADECA | J. | FOR FUN | HETRAIE Haras de la | BC AGENCY | 3 500,00 € | 1re mère
Xay Xay, 2 vict. en 3 sorties en Espagne. |
052 | H | JIMKELL | MAGNETICJIM | ELEKTRELLE | 2ans | | FIGERRO Elevage | TROTTING BLOODSTOCK - Amiable | 5 000,00 € | 3e mère
GOLDIE STAR, 4e Prix Glorieuse (AQ-Gr.2) Ã Saint Cloud (12/10), et 73.650 €. |
053 | M | GRAND CHOEUR | CHOEUR DU NORD | GRANDE CHAMANE | 2ans | | CERES Haras de | GONTIER DIANE - Amiable | 8 000,00 € | Ce cheval est HONGRE
CHOEUR DU NORD, père de IMPRENABLE (2e Prix Georges de Talhouet-Roy Gr.2), etc. |
054 | F | L'ETOILE DU LUKKA | WILLYWELL | HALBINA DE JUILLEY | 2ans | | FIGERRO Elevage | Faire une offre | 5 000,00 € | |
055 | M | PRINCE OF HEAVEN | MONTMARTRE | HAVEN'S LIGHT | 2ans | | TAILLIS Haras du | BEECH FARM | 2 500,00 € | 2e mère
Taking Power, + 1 pl., 3e Prix Kerlor (steeple) à Compiègne le 30/10. |
056 | H | JUMP DES BRUYERES | SPANISH MOON | INNSBRUCK | 2ans | | CERCY HARAS DE | TROTTING BLOODSTOCK | 12 000,00 € | 1re mère
Gouet des Bruyères, + 2 pl., 2e (Handicap Chase) à Ludlow (21/10), 4e (Handicap Chase) à Musselburgh (3/11). |
057 | H | CONTESTABLE | GENTLEWAVE | LA RIBAUDIERE | 2ans | | PELMER Haras de | ROLLAND MARCEL | 3 000,00 € | |
058 | F | GUNLIGHT | MANATEE | LALY LIGHT | 2ans | | PIERRE AUX FEES Haras de la | Faire une offre | 5 000,00 € | |
059 | H | JEU DE LUX | FREE PORT LUX | LAVIRCA NATH | 2ans | | CERCY HARAS DE | Faire une offre | 1 000,00 € | |
061 | F | NOOR DE L'ORME | CHOEUR DU NORD | MENDOZA | 2ans | | COLLANGE Yves | Faire une offre | 1 000,00 € | CHOEUR DU NORD, père de IMPRENABLE (2e Prix Georges de Talhouet-Roy Gr.2), etc.
2e mère
Mackelduff, + 1 vict., Jewson Wallasey Handicap Hurdle à Aintree (24/10). |
062 | F | JURKASHE | CREACHADOIR | MERALDA | 2ans | | BECQ Eric | Faire une offre | 1 000,00 € | |
063 | M | LE COEUR VOLCAN | ELM PARK | MY FUNNY VALENTINE | 2ans | | SAZ Haras du | Faire une offre | 5 000,00 € | ELM PARK, père de vainqueurs (Upton Park, Palm Club...) |
064 | F | JOYFUL VOICE | VOILADENUO | NADESSA | 2ans | | TAILLIS Haras du | Faire une offre | 3 000,00 € | 1re mère
Irish Vocation, + 1 pl., 3e Prix du Tremblay à Lyon (3/11). |
065 | M | FIRST DREAM | ZANZIBARI | NEXT DREAM | 2ans | | LE ROY Vincent | ADAM BLOODSTOCK | 6 500,00 € | |
066 | F | JEALOUSY | ELM PARK | OLYMPE DE SCEAUX | 2ans | | SAZ Haras du | Faire une offre | 2 000,00 € | ELM PARK, père de vainqueurs (Upton Park, Palm Club...) |
067 | F | JOLIE CANDLE | KAMSIN | QU'EN DITES VOUS | 2ans | | BECQ Eric | GEORGET DAMIEN | 3 000,00 € | |
068 | F | ROYAL MOON | SPANISH MOON | ROBINIA DIRECTA | 2ans | | TAILLIS Haras du | ROLLAND MARCEL | 3 500,00 € | 1re mère
Royal Pretender, + 1 vict., John Paul Killick Memorial Novices' Hurdle à Plumpton (1/11). |
069 | F | MISS VARAVILLE | HONOLULU | SPEEDY BLUE | 2ans | | LE ROY Vincent | Faire une offre | 3 500,00 € | |
070 | F | JADE DE BEAUMONT | SPANISH MOON | UMISKA DE BEAUMONT | 2ans | | HAJI Les Ecuries | Faire une offre | 1 000,00 € | |
071 | F | SAINTE MIMIE | TOP TRIP | UNE ROYAL | 2ans | | PELMER Haras de | GOURDAIN CHARLES | 1 000,00 € | |
071A | F | WACHTBERG | BATHYRHON | WATCH NOW | 2ans | | LAUMARC Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | Visible Cour C, box 81 |
072 | M | MANITMAN | MANATEE | URBAN GIRL | 2ans | | LE ROY Vincent | Faire une offre | 2 000,00 € | |
072A | F | PLECTROPHANE BLEU | MARTINBOROUGH | ZANZI LADY | 2ans | | SLF Stud Farm | Faire une offre | 1 000,00 € | Visible cour B, box 63 |
073 | F | JOLIE MONTMARTRE | MONTMARTRE | A NOTRE SANTE | 2ans | | HAJI Les Ecuries | Faire une offre | 2 000,00 € | |
074 | F | JOLIFLEUR DE JAVA | KAP ROCK | ALZBETA | 2ans | | BRUME Elevage de la | NICCO Beatrice | 1 000,00 € | |
076 | M | JUST FOR SUN | KAPGARDE | ANADARA | 2ans | | COUTAINVILLE Elevage | Faire une offre | 3 000,00 € | |
077 | M | JSUI SWEETY KLASS | SAINT DES SAINTS | BELLE ACADEMIE | 2ans | | COTE FLEURIE Haras de la | SATALIA DAVIDE | 35 000,00 € | Changement de box : Visible cour B, box 66
SAINT DES SAINTS, père de AMOUR DU MATHAN (Grand Steeple Chase de Compiègne Gr.2)... |
078 | --------- Absent ---------- |
079 | M | JACK SPARROW GREY | KAP ROCK | BETWIXT | 2ans | | MM STUD | Faire une offre | 2 000,00 € | |
080 | F | JIKA NOWER | KAMSIN | BURKASHE | 2ans | | BECQ Eric | Faire une offre | 1 000,00 € | |
081 | M | FORZPENAOZ | CHOEUR DU NORD | DEDICACE | 2ans | | LE ROY Vincent | TROTTING BLOODSTOCK | 18 000,00 € | CHOEUR DU NORD, père de IMPRENABLE (2e Prix Georges de Talhouet-Roy Gr.2), etc. |