001 | F | MEDREENNE | CHANDUCOQ | TINA BRUERE | 2ans | | DUVAL ERIC ET ELISE | Faire une offre | 6 000,00 € | |
002 | H | MAC NA MARA | BANDE | TWISTESS DE LORIOL | 2ans | | CHARDONNETS Haras des | DC BLOODSTOCK | 3 000,00 € | Ce cheval est HONGRE
BANDE, père de Color Ritano (Grande Course de Haies de l'Ouest - Classe 2 à Nantes)... |
003 | F | MELYA QUEEN | BATHYRHON | TXAMANTXOIA | 2ans | | HETRAIE Haras de la | Faire une offre | 2 000,00 € | Changement de box : visible box 110
BATHYRHON, père de VALGRAND (Sky Bet Novices' Hurdle Gr.2 à Cheltenham)... |
004 | F | SAINTE NOTRE DAME | MEKHTAAL | UNE ROYAL | 2ans | | PELMER Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | 1re mère
Sainte Royale (2021), à l'entraînement.
2ème mère
Sainte Doctor, + 1 pl., 3e Nick Embiricos Memorial Handicap Chase à Plumpton (21/10)
|
005 | F | IDEAL FEMININ | ELM PARK | AD ACTA | 2ans | | SAZ Haras du | Faire une offre | 2 500,00 € | ELM PARK, père de Lazher (AQ. 2021, Prix Useful à Durtal)...
4ème mère
MADRILENE, + 1 pl., 2e Premio Steeple-Chases d'Italia Gr.2 (28/9). |
006 | H | CHOEUR DE TEILLEE | CHOEUR DU NORD | AMAZONE DE TEILLEE | 2ans | | ROC'LET STUD | Faire une offre | 5 000,00 € | CHOEUR DU NORD, père de Gardien de Musée (2e Prix Pierre de Lassus Gr.3), Heloy Delabarriere (2e Prix Carmarthen Gr.3)... |
007 | F | MUSE DE BERCE | BATHYRHON | AURORE DE VASSY | 2ans | | GRANDES ALOUETTES EARL Les | ZALABAK JAN | 3 000,00 € | BATHYRHON, père de VALGRAND (Sky Bet Novices' Hurdle Gr.2 à Cheltenham)...
5ème mère
HERALISTE, + 1 vict., Prix Montgomery Gr.3 (24/10). |
008 | --------- Absent ---------- |
009 | F | CANDI OR | CHACHNAK | CANDINIE | 2ans | | BIOT Haras du | ELEVAGE DE MENUET - Amiable | 3 500,00 € | |
010 | F | MA DOUNA | JOSHUA TREE | CEMOUA | 2ans | | PELMER Haras de | Faire une offre | 9 000,00 € | JOSHUA TREE, père de Justune Star (2e Prix Glorieuse Gr.2-AQ)...
1re mère
La Roumba (2021), 1 vict. et 1 pl. en 2 sorties en haies, Prix Point Bleu à Angers (27/10), 2e Prix Gilles et Roger Chaignon à Saint-Malo (29/9). |
011 | H | MAC EMERY | SAGEBURG | COCO EMERY | 2ans | | CLOS Ecuries du | NOEL O DRISCOLL/ ANTHONY DUPONT - Amiable | 1 000,00 € | |
012 | H | GET DOWN | ELM PARK | COMME D'HABITUDE | 2ans | | SAZ Haras du | Faire une offre | 2 500,00 € | ELM PARK, père de Lazher (AQ. 2021, Prix Useful à Durtal)...
3ème mère
KAADAM, + 1 vict., Prix Orcada Gr.2 Ã Auteuil (19/10).
KASHDAM, + 1 vict., Prix de Bagatelle (steeple - classe 1) Ã Auteuil (19/10).
|
013 | H | MAITRE D'AUTEUIL | BANDE | DARLING DE LORIOL | 2ans | | CHARDONNETS Haras des | Faire une offre | 2 000,00 € | Ce cheval est HONGRE
BANDE, père de Color Ritano (Grande Course de Haies de l'Ouest - Classe 2 à Nantes)... |
014 | F | MOHAWK RIVER | ROMAN CANDLE | DECLIKETDECLAK | 2ans | | KA Elevage de | Faire une offre | 1 000,00 € | |
015 | M | HEY FABULOUS | HEY GAMAN | FABULOUS ANGEL | 2ans | | TAILLIS Haras du | Faire une offre | 4 000,00 € | |
016 | H | MELCHIOR KERGADOR | HONOLULU | FEDOROVA KERGADOR | 2ans | | SENS SCEA des | Faire une offre | 1 000,00 € | |
017 | F | MACARENA DU RIB | GOLIATH DU BERLAIS | FINALE DU RIB | 2ans | | RIB Ecurie | SD RACING | 9 000,00 € | |
018 | F | BEBECHAT'JAC | ROMAN CANDLE | GIPSY DE LA ROQUE | 2ans | | JAC Haras des | WINDRIF DAVID - Amiable | 3 000,00 € | |
019 | M | MIND THE KAP | MOISES HAS | HAKA DANCE | 2ans | | KA Elevage de | PELTIER PHILIPPE | 8 500,00 € | |
020 | H | VOILA VOILA | ELM PARK | IMPLORA | 2ans | | SAZ Haras du | SATALIA DAVIDE | 3 000,00 € | ELM PARK, père de Lazher (AQ. 2021, Prix Useful à Durtal)... |
020A | F | TIN LARA | TIN HORSE | HEY LAURA | 2ans | | SAINT ROCH Haras de | JUILLET GREGOIRE - Amiable | 3 000,00 € | TIN HORSE père de FOLLY FOOT (2e Prix du Prince d'Ecouen L. (19/10))... |
021 | M | IDOLE DES CARNETTE | CHOEUR DU NORD | IWANTYOUBACK | 2ans | | ROC'LET STUD | JD MOORE BLOODSTOCK | 5 500,00 € | CHOEUR DU NORD, père de Gardien de Musée (2e Prix Pierre de Lassus Gr.3), Heloy Delabarriere (2e Prix Carmarthen Gr.3)... |
022 | F | KAUTO BY THYRHON | BATHYRHON | KAUTO BYZANLYNA | 2ans | | SENS SCEA des | Faire une offre | 4 000,00 € | BATHYRHON, père de VALGRAND (Sky Bet Novices' Hurdle Gr.2 à Cheltenham)... |
023 | --------- Absent ---------- |
024 | F | INAYA BASC | CLOVIS DU BERLAIS | KRISKA | 2ans | | BASC Haras de | Faire une offre | 5 000,00 € | 1re mère
Tennesee Basc, + 2 vict. et 1 pl., Prix Mid Dancer (steeple) à Segré (29/9), Prix du Château du Verger (steeple) à Durtal (1/11), 2e Prix Table Au Roi (steeple) à Durtal (13/10), et 58.540 €. |
025 | H | SAINT MEKHTAAL | MEKHTAAL | LA RIBAUDIERE | 2ans | | PELMER Haras de | CHEVILLARD MICKAEL | 2 500,00 € | |
026 | H | PRINCE MARVEL | MASKED MARVEL | LADY PASCALINE | 2ans | | GRENAT Haras du | SD RACING | 12 000,00 € | MASKED MARVEL, père de ZEPHYR DE BEAUMONT (Prix Dominique Sartini L. à Compiègne), OLYMPIC STORY (2e Prix Magne Gr.3). |
027 | F | POPPY DE LA JARRIE | ELM PARK | MAROSA | 2ans | | SAZ Haras du | Faire une offre | 6 000,00 € | ELM PARK, père de Lazher (AQ. 2021, Prix Useful à Durtal)... |
028 | --------- Absent ---------- |
029 | H | CHATEAU LA BARRE | GEMIX | MISERY HILL | 2ans | | MUSTANG SARL | MERIENNE JULIEN | 2 500,00 € | GEMIX père de MAXIM'S PASSION (Prix du Prince d'Ecouen L.), Just In Time Blue (3e Prix du Prince d'Ecouen L. (19/10))...
4ème mère
DIYASHAL, 3e Prix Santo Pietro L. Ã Auteuil (30/10).
SOPRAN LEGER, + 1 pl., 2e en steeple à Merano (20/10). |
030 | F | MILADY | DESINVOLTE | OLYMPE DE SCEAUX | 2ans | | SAZ Haras du | Faire une offre | 3 000,00 € | |
031 | F | MISS DU LARGE | PASTORIUS | OLYMPE D'OR | 2ans | | HETRAIE Haras de la | Faire une offre | 3 000,00 € | 1re mère
Olympe d'Or est la mère de Joliedexe (2019, Saddex), 2 pl., 2e Prix Francis Gascoin (steeple) à Pontchâteau (1/11), 2e Prix de Fromeur (steeple) à Landivisiau (13/10). |
032 | M | MOBY DE GRUGY | IT'S GINO | PERLE DE GRUGY | 2ans | | GRUGERIE Elevage de la | CAEAU BLOODSTOCK | 2 000,00 € | |
033 | --------- Absent ---------- |
034 | H | MATADOR BASC | KINGFISHER | SESAME BASC | 2ans | | BASC Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | 1re mère
Othello Basc (2021), à l'entraînement en France. |
035 | M | GOLD GATSBY | THE GREY GATSBY | SHABBY GOLD | 2ans | | FRENEE Ecurie la | AUDOIN FRANCOIS - Amiable | 5 000,00 € | |
035A | F | ECTOT BLUE | ECTOT | BLUE APPLE | 2ans | | VASTINE Haras de la | Faire une offre | 2 500,00 € | ECTOT, père de Jordanella (3e Prix Belle de Nuit Gr.3)...
3ème mère
Juneberry, + 1 vict., Prix d'Orange (maiden) Ã Marseille (30/10). |
036 | F | MY BEST VOW | VOILADENUO | SHAWNEE'S BEST | 2ans | | TAILLIS Haras du | BG RACING | 3 500,00 € | |
037 | F | MAPTITE CHIPIE | BATHYRHON | SRINAGAR GIRL | 2ans | | GRENAT Haras du | DC BLOODSTOCK - Amiable | 2 500,00 € | BATHYRHON, père de VALGRAND (Sky Bet Novices' Hurdle Gr.2 à Cheltenham)... |
037A | M | LOUSTIC BERE | SEAHENGE | BLACK WHIP | CAE | | BROGI SIMONE | LANDON NICOLAS | 14 000,00 € | |
038 | F | SANTA MAGDA | SAINT DES SAINTS | MAGDA | Au pre-entrainement | | GRENAT Haras du | | | |
038 | F | NIRVANNETTE | NIRVANA DU BERLAIS | CITY NEBULA | Yearling | | COUTAINVILLE Elevage | Faire une offre | 10 000,00 € | |
039 | M | NOURISTANI | BANDE | TADJIKE | Yearling | | MAULEPAIRE Haras de | Faire une offre | 5 000,00 € | BANDE, père de Color Ritano (Grande Course de Haies de l'Ouest - Classe 2 à Nantes)...
2ème mère
Kiss Me Sonne, + 1 vict., Prix Georges Tigreat à Landivisiau (13/10), 4e Prix Glorieuse (Gr.2-AQ) à Saint-Cloud (27/10). |
040 | F | NOUVELTA | BATHYRHON | VELTAVA | Yearling | | MAULEPAIRE Haras de | ZALABAK JAN | 6 500,00 € | BATHYRHON, père de VALGRAND (Sky Bet Novices' Hurdle Gr.2 à Cheltenham)...
1re mère
HACHASSON, 1 vict. en obstacles, Grand Steeple-chase de Corlay (Classe 2) (14/7). |
041 | M | NIRVANA D'ANJOU | VOILADENUO | WELLS ANJOU | Yearling | | MUSTANG SARL | GENDRY JEROME | 1 000,00 € | |
042 | --------- Absent ---------- |
043 | F | THARA CHIRON | JOSHUA TREE | BELLE DE CADIX | Yearling | | SAZ Haras du | Faire une offre | 2 000,00 € | JOSHUA TREE, père de Justune Star (2e Prix Glorieuse Gr.2-AQ)... |
043A | --------- Absent ---------- |
044 | --------- Absent ---------- |
045 | F | KELLY CHIRON | CASTLE DU BERLAIS | CHIPIE DU RHEU | Yearling | | SAZ Haras du | Faire une offre | 6 000,00 € | CASTLE DU BERLAIS père de KASSEL ALLEN (Prix Santo Pietro L.)... |
046 | --------- Absent ---------- |
047 | M | MONARQUE D'ANJOU | MONTMARTRE | DYAMS D'ANJOU | Yearling | | MUSTANG SARL | Faire une offre | 7 000,00 € | 3ème mère
FORMOSA JOANA HAS est la mère de Rosefilly Has (2020), 2 vict. et 2 pl. en obstacles, Prix Haras du Reuilly (classe 2) à Auteuil (30/10). |
048 | M | NEVELEPRIDE | VOILADENUO | ESTEEM AUNAY | Yearling | | PAUMARDIERE Haras de la | FOUASSIER ADRIEN | 1 500,00 € | |
049 | M | FABULOUS MOON | FANTASTIC MOON | FABULOUS ANGEL | Yearling | | TAILLIS Haras du | ELEVAGE DE MENUET | 2 000,00 € | |
050 | --------- Absent ---------- |
051 | M | NARCOS D'ANJOU | KING EDWARD | GLORIA D'ANJOU | Yearling | | MUSTANG SARL | EQUOS RACING INTERNATIONAL | 22 000,00 € | |
052 | H | NOBEL DES EPEIRES | EARNSHAW | GRIVNA | Yearling | | EPEIRES Elevage des | Faire une offre | 1 000,00 € | |
053 | M | NIGHT ROCQ | BEAUMEC DE HOUELLE | HAUTE LANDES | Yearling | | BASC Haras de | Faire une offre | 3 000,00 € | |
054 | F | NATURALLY DORRELLS | BANDE | HIPI CHIK DORRELLS | Yearling | | DORRELLS Haras des | BEDOUET ARNAUD | 4 500,00 € | BANDE, père de Color Ritano (Grande Course de Haies de l'Ouest - Classe 2 à Nantes)...
2ème mère
GAP PIERJI, + 1 vict., Crystal Cup à Wroclaw (20/10). |
055 | F | N (HUIT AOUT DE LOIRE 2023) | FOR FUN | HUIT AOUT DE LOIRE | Yearling | | HAIE NEUVE Haras de la | JOUIN THIERRY | 9 000,00 € | |
056 | F | N (ICED TEA 2023) | BEAUMEC DE HOUELLE | ICED TEA | Yearling | | VASTINE Haras de la | Faire une offre | 2 000,00 € | |
057 | --------- Absent ---------- |
058 | F | NEED YOU KARWIN | CHOEUR DU NORD | ME BEFORE YOU | Yearling | | KARWIN FARM | DELAUNAY JEROME - Amiable | 10 000,00 € | CHOEUR DU NORD, père de Gardien de Musée (2e Prix Pierre de Lassus Gr.3), Heloy Delabarriere (2e Prix Carmarthen Gr.3)...
4ème mère
Count d'Orsay, + 2 vict. à Catterick (19/10, 29/10), et £221,492. |
058A | F | MISS SERENA | SILVERWAVE | BRAVHEART | Yearling | | SAINT ROCH Haras de | Faire une offre | 1 500,00 € | SILVERWAVE, père de Louisa Banbou (3e Prix de l'Avenir (Gr.3-AQ) à Nantes)... |
059 | M | MON GOUZ | TELECASTER | PEDRA DES AIGLES | Yearling | | GOUDAL ANTHONY | Faire une offre | 1 000,00 € | 4ème mère
KATEIRA (GB), + 1 pl., 3e The West Yorkshire Hurdle Gr.2 Ã Wetherby (2/11). |
060 | F | NACRE DU LARGE | GREAT PRETENDER | PORQUEROLLAISE | Yearling | | HETRAIE Haras de la | PELTIER PHILIPPE | 12 000,00 € | |
060A | F | LENA D'AMOUR | GENGIS | NINA D'AMOUR | Yearling | | SAINT ROCH Haras de | Faire une offre | 2 500,00 € | |
061 | M | PETIT GIBUS | TUNIS | QUE T'ES BELLE | Yearling | | JUMELLE EARL Ecurie | Faire une offre | 2 000,00 € | |
062 | --------- Absent ---------- |
062A | M | SEABHAC | SCAT DADDY | CURLIN HAWK | Part d'etalon | | SEABHAC - Part d'Etalon | Faire une offre | 10 000,00 € | |
062B | M | MONTMARTRE - Part 3 | MONTJEU | ARTISTIQUE | Part d'etalon | | MONTMARTRE - Part d'Etalon | Faire une offre | 2 000,00 € | |
063 | J | FURIE NOIRE | SAINT DES SAINTS | TOUCHE NOIRE | J. | HEADMAN | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | Faire une offre | 2 000,00 € | |
064 | F | JASTLA | CASTLE DU BERLAIS | TOSCA DE MONTOT | J. | BATHYRHON | COUELY Haras de | Faire une offre | 5 500,00 € | BATHYRHON, père de VALGRAND (Sky Bet Novices' Hurdle Gr.2 à Cheltenham)...
2ème mère
Une de Montot, mère de Julie de Montot, 3 vict. en obstacles, Prix Automne (steeple) à Paray le Monial (13/10). |
065 | J | GIPSY DE LA ROQUE | SOLDIER OF FORTUNE | VOLTE DE LA ROQUE | J. | LAWMAN | JAC Haras des | PETIT GUY | 10 000,00 € | |
066 | M | OUISTI | CASTLE DU BERLAIS | VAL'MELODIE | foal | | COUTAINVILLE Elevage | Faire une offre | 8 000,00 € | CASTLE DU BERLAIS père de KASSEL ALLEN (Prix Santo Pietro L.)...
1re mère
Hititi (2017), + 1 pl., 2e Handicap Chase à Chepstow (29/10).
2ème mère
Nikitta est la mère de Lordkhan (2021, h. Arakan), 2 pl. en 2 sorties, 2e Prix de l'Automne à Paray le Monial (27/10), 3e Prix Marc Boudot à Cluny (5/10). |
067 | J | DESIDERIA | AL NAMIX | TRENDY | J. | MARTINBOROUGH | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | BONNOT FRANCOIS ET LOUISE | 1 000,00 € | 2ème mère
KANDY PARK, + 1 vict., Prix Bayonnet L. Ã Auteuil (13/10). |
068 | J | SRINAGAR GIRL | SHAMARDAL | ADEES DANCER | J. | SPANISH MOON | GRENAT Haras du | ANONYME | 1 000,00 € | |
069 | F | APOKALYPSINE D'OO | MARTALINE | APOKALYPSE | J. | SEAHENGE | ROCHETTE BERNARD | Faire une offre | 2 500,00 € | |
070 | M | CRICOLOMBO | NA HAS | VICTORIAS | foal | | LEPRETRE Christelle | R VENN/ P BEACCO BST | 12 000,00 € | |
071 | J | ENTREVUE | LINDA'S LAD | TUMAVUE | J. | WALDPARK | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | Faire une offre | 1 000,00 € | WALDPARK, père de KANDY PARK (Prix Bayonnet L. à Auteuil (13/10))... |
072 | J | SIX EN TIQUE | KAPGARDE | BERTHEVINE | J. | TELECASTER | DOUARDIERE Haras de la | Faire une offre | 1 000,00 € | |
073 | F | SEND ME FLOWER | LAVIRCO | AHHOTEP | J. | SEAHENGE | COUELY Haras de | Faire une offre | 1 000,00 € | |
074 | F | OTTAWA KARWIN | TELECASTER | ZAIDA | foal | | KARWIN FARM | Faire une offre | 7 000,00 € | 3ème mère
ZARIGANA, 2e Qatar Prix Marcel Boussac - Critérium des Pouliches Gr.1 (6/10).
Zarir, 2e Qatar Prix Foy Gr.2 (15/9). |
075 | F | VALSE DE ROSE | FAIRPLAY DU PECOS | VALSE D'ESTIVAUX | J. | BATHYRHON | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | Faire une offre | 5 000,00 € | BATHYRHON, père de VALGRAND (Sky Bet Novices' Hurdle Gr.2 à Cheltenham)... |
076 | J | JOIE DU LARGE | KAPGARDE | DANSE DU LARGE | Sortant entrainement | | HETRAIE Haras de la | Faire une offre | 3 000,00 € | 1re mère
Karesse du Large, + 1 pl., 3e Prix de Jasmin II (steeple) Ã Meslay du Maine (27/10). |
077 | J | KIRENZA | TRIPLE THREAT | FIRENZA | J. | CLOVIS DU BERLAIS | DOUARDIERE Haras de la | Faire une offre | 1 000,00 € | 2ème mère
Inoui Machin, + 1 pl., 3e Eddie Mapp Memorial Novices' Limited Handicap Chase à Ludlow (24/10).
3ème mère
Folle de Toi, mère de Follow You (2019, Waldpark), 5 vict. en plat ; 3 vict. en obstacles, Prix Cerealiste (haies) à Compiègne (2/11), et 173.705 €. |
078 | M | MONTMARTRE - Part 34 | MONTJEU | ARTISTIQUE | Part d'etalon | | MONTMARTRE - Part d'Etalon | Faire une offre | 2 500,00 € | |
078A | M | MONTMARTRE - Part 35 | MONTJEU | ARTISTIQUE | Part d'etalon | | MONTMARTRE - Part d'Etalon | Faire une offre | 2 500,00 € | |
079 | F | EVA MARIA | EVASIVE | ANA MARIE | J. | MARTINBOROUGH | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | Faire une offre | 2 000,00 € | |
079A | F | DELSTROEM | ELVSTROEM | DUPER | foal | | PETIT TELLIER Haras du (Patrick Chedeville) | Faire une offre | 1 000,00 € | |
080 | J | TOSCA DE MONTOT | DOM ALCO | IDYLLE DE MONTOT | J. | GOLIATH DU BERLAIS | COUELY Haras de | Faire une offre | 4 000,00 € | 1re mère
Une de Montot, mère de Julie de Montot, 3 vict. en obstacles, Prix Automne (steeple) à Paray le Monial (13/10). |
081 | --------- Absent ---------- |
082 | --------- Absent ---------- |
083 | J | CAROLLES | MEDICEAN | ANNA MONA | J. | KONIG TURF | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | Faire une offre | 1 000,00 € | Production Carolles
Buck's Fizz, + 1 pl., 2e (cross country, 4.200m) à Castéra-Verduzan (14/10). |
084 | J | FANTASY DU LARGE | KAPGARDE | KAYAGUA | J. | BATHYRHON | HETRAIE Haras de la | R VENN/ P BEACCO BST - Amiable | 6 500,00 € | BATHYRHON, père de VALGRAND (Sky Bet Novices' Hurdle Gr.2 à Cheltenham)... |
085 | J | FAUVETTE DU RHEU | GREAT JOURNEY | NARCISSE DU RHEU | J. | | DUVAL ERIC ET ELISE | Faire une offre | 1 500,00 € | 1re mère
Flore du Rheu, 4e Prix du Mont Ventoux (haies) Ã Lyon-Parilly (31/10). |
086 | M | GARODY | GARY DU CHENET | BRODY CAR | foal | | PECCOT Jean Michel | Faire une offre | 1 000,00 € | |
087 | J | EVERYTHINGS WELL | IRISH WELLS | KOULOUBA | J. | MARTINBOROUGH | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | Faire une offre | 2 000,00 € | Production EVERYTHINGS WELL :
Wells Park (2021) : 1 sortie, 4e Prix de Saint-Raphael (haies, inédits) à Compiègne (2/11). |
088 | J | CHICADAME | SAINT DES SAINTS | ROSADAME | J. | | GRANDES ALOUETTES EARL Les | Faire une offre | 2 500,00 € | |
089 | F | DENALIKA | COKORIKO | DENALIE BELLEVUE | foal | | PAUMARDIERE Haras de la | POMMERAI CHRISTINE | 16 000,00 € | COKORIKO, père de JESUBA (Prix Glorieuse Gr.2-AQ), KINGLAND (Prix Pierre de Lassus Gr.3), KOLOKICO (2e Prix Orcada Gr.2), Sain d'Esprit (2e Prix Georges de Talhouet Roy Gr.2)... |
090 | J | SULTANIA | CAMELOT | SUZUKA | J. | MARTINBOROUGH | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | Faire une offre | 18 000,00 € | |
091 | J | BARBAPAPA | BARASTRAIGHT | ROYALE THE BEST | J. | KARAKTAR | QUESNY ANDRE | Faire une offre | 6 000,00 € | 1re mère
MY FAIR LADY est la mère de SALY D'OROUX (2021, Nirvana du Berlais), 3 vict. en 3 sorties, Prix d'Aix (classe 1 - haies) à Compiègne (3/10), Prix Georges Boudet (haies) à Moulins (8/9), Prix Bonneau Paysage (haies) à Royan (18/8). |
091A | M | MONTMARTRE - Part 17 | MONTJEU | ARTISTIQUE | Part d'etalon | | MONTMARTRE - Part d'Etalon | Faire une offre | 2 500,00 € | |
092 | J | IDOLE DU LARGE | KAPGARDE | SANTA LADY | J. | IT'S GINO | HETRAIE Haras de la | ELEVAGE DU LIVET - Amiable | 4 000,00 € | |
093 | J | GOIANA | BERNEBEAU | PARANOIA | J. | KARAKTAR | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | PETIT GUY | 16 000,00 € | |
094 | F | LOVELY DU COTEAU | BANDE | MINIMISS | foal | | CHAUVIGNE JEROME | Faire une offre | 1 000,00 € | BANDE, père de Color Ritano (Grande Course de Haies de l'Ouest - Classe 2 à Nantes)...
3ème mère
DIFFLY RIVER ANN, 4e Prix Duc d'Alburquerque à Auteuil (13/10). |
095 | M | MIRALIGHT | HUNTER'S LIGHT | MIRALKA | foal | | PECCOT Jean Michel | Faire une offre | 3 000,00 € | |
096 | J | ESTIVA | SEA THE MOON | MARABA | J. | BAY BRIDGE | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | Faire une offre | 3 000,00 € | |
096A | --------- Absent ---------- |
097 | F | AVATINE IMPACT | SEAHENGE | AUGUSTINE | Yearling | | PANTET CHRISTINE | SPEICHER THIBAULT - Amiable | 3 000,00 € | |
097A | M | N (CINQUANTE ET UNE 2023) | FIGHTING IRISH | CINQUANTE ET UNE | Yearling | | MOULIN HELLAIN ELEVAGE DU | NOEL O DRISCOLL/STROUD COLEMAN BDT | 3 500,00 € | |
098 | M | ALLEGRETTO'JAC | IMPERIAL MONARCH | CONTI DI LUNA | Yearling | | JAC Haras des | Faire une offre | 3 000,00 € | |
099 | M | HERECOMES FINNIGAN | HERALD THE DAWN | DO I WORRY | Yearling | | TOWEY CHARLOTTE | Faire une offre | 4 000,00 € | |
100 | F | N (HERA ERIA 2023) | LATROBE | HERA ERIA | Yearling | | LEVEAU Ecurie Jacques Joel | Faire une offre | 2 000,00 € | 1re mère
York Town (2019), + 1 vict. et 1 pl., Prix des Erables à ParisLongchamp (20/10), 3e Prix de l'Abbaye des Vaux de Cernay à Saint Cloud (4/10), et 70.050 €.
3ème mère
ANDROMEDE, 2e Prix Daniel Wildenstein Gr.2 Ã ParisLongchamp (5/10). |
101 | F | ALAJUELA | MARTINBOROUGH | LA JALOUSIE | Yearling | | VASTINE Haras de la | Faire une offre | 1 000,00 € | |
102 | F | MARIZONA | SEAHENGE | METS LA OUACHE | Yearling | | PIERRES FOLLETS Haras des | Faire une offre | 5 000,00 € | |
103 | F | MISS GAMAN | HEY GAMAN | MIGNONE | Yearling | | TAILLIS Haras du | PAYSAN NICOLAS | 2 000,00 € | |
104 | H | NIGHT IN BLOU | MORANDI | MIYONA | Yearling | | CROIX DE PLACE SCEA ELEVAGE DE LA | Faire une offre | 1 000,00 € | Ce yearling est HONGRE
3ème mère
Mirabad, + 1 pl., 2e en haies à Exeter (10/10). |
105 | M | PRAY UNITED | ULTRA | PER PERDES | Yearling | | TAILLIS Haras du | Faire une offre | 1 000,00 € | ULTRA, père de gagnants dont:
Libre Pensée (3ans - Prix Chef de Clan à Durtal le 1/11)
Surprize Me (Prix Louis Foursans-Bourdette à Nîmes le 1/11)
Sunrise Dream (2ans - Prix Serena à Marseille (maiden) le 30/10), Instantanement (3ans - Prix de Manosque à Marseille le 30/10), Lully du Hutrel (3ans - Prix Adolphe Besnard (maiden) au Mans en débutant le 16/10)... |
106 | --------- Absent ---------- |
107 | M | TOUZ BAY | TAJ MAHAL | SUCCESS GIRL | Yearling | | MUSTANG SARL | Faire une offre | 1 000,00 € | |
108 | --------- Absent ---------- |
109 | M | SHAGAMAN | HEY GAMAN | MISS ORATORIO | 2ans | | BIOT Haras du | LEQUIEN CELINE | 1 000,00 € | 1re mère
Sunwhite, + 1 pl., 3e à Machecoul (20/10).
Shamabend (2019), + 1 pl., 3e Prix de la Sarthe au Mans (16/10). |
110 | M | SHAWNEE SONG | SAVOIR VIVRE | SHAWNEE | 2ans | | TAILLIS Haras du | Faire une offre | 2 500,00 € | |
111 | F | BORN CHESTNUT'JAC | BORN TO SEA | CONTI DI LUNA | 2ans | | JAC Haras des | Faire une offre | 2 000,00 € | |
112 | F | MAFIA BLOU | HERALD THE DAWN | L'ELUSIVE | 2ans | | CROIX DE PLACE SCEA ELEVAGE DE LA | Faire une offre | 1 000,00 € | |
113 | F | HEY RISE UP | HEY GAMAN | PLANTATION | 2ans | | BIOT Haras du | TAILLEUR THIERRY | 1 500,00 € | |
114 | F | SHIKIBA | HEY GAMAN | SUISSE NORMANDE | 2ans | | TAILLIS Haras du | ECURIE ANNE-MARIE POIRIER - Amiable | 1 000,00 € | |
115 | M | BONDYMANCHE | SEAHENGE | LUI JO | foal | | BAILLE DES BOIS SCEA | EQUOS RACING INTERNATIONAL - Amiable | 2 000,00 € | |
116 | --------- Absent ---------- |
117 | M | SORAN BUSHI | MAKALOUN | AUTUMN SUNRISE | foal | | HAUT GUE Haras du | PETIT GUY | 3 500,00 € | |
117A | F | ONMAROSA | AL WUKAIR | SYA | foal | | COUTAINVILLE Elevage | Faire une offre | 1 000,00 € | |
118 | J | RAINDANCE | PLANTEUR | CHANGING SKIES | J. | SEAHENGE | HAIE NEUVE Haras de la | Faire une offre | 2 500,00 € | 1re mère
Berra, + 1 pl., 3e Prix du Temple de Venus (maiden) Ã Chantilly (12/10). |
119 | --------- Absent ---------- |
120 | J | AUTUMN SUNRISE | CAMACHO | CONVENIENCE | J. | SEABHAC | HAUT GUE Haras du | Faire une offre | 1 000,00 € | |
121 | --------- Absent ---------- |
122 | J | RAHADA | PEINTRE CELEBRE | ROYAL DUBAI | J. | MENDOCINO | MONDANT Haras du | Faire une offre | 1 000,00 € | |
123 | --------- Absent ---------- |