CRAON le 21/09/2024 (See results) |
---|
Lot | Horse | Pictures | Vendor | Sire | Dam | Result | Price | Purchaser |
---|
006 | MAJOR WILLIAM | | VALLONS ELEVAGE DES | RIANWYN PRINCE WILLIAM | MA LIBELLULE | Vendu | 5000.00 | ALLARD Daniel |
009 | MACUMBA DES VALLONS | | VALLONS ELEVAGE DES | RIANWYN PRINCE WILLIAM | SMALL LAND PARTY GIRL | Vendu | 2500.00 | DOUSSOT SANDIE |
016 | INDIANA BOO | | VALLONS ELEVAGE DES | RIANWYN PRINCE WILLIAM | YRENFYS TICKETEEBOO | Vendu | 1500.00 | DESMONTILS Sophie |
010 | MALIBU DES VALLONS | | VALLONS ELEVAGE DES | RIANWYN PRINCE WILLIAM | WINDBUSH LUCY LOCKET | Vendu | 1500.00 | COSSON Laurent |
007 | MADAME BOVARY | | VALLONS ELEVAGE DES | RIANWYN PRINCE WILLIAM | GREENBARROW JUBILATION | Amiable | 2500.00 | ADDA Pascal |
015 | I AM THE BOSS | | VALLONS ELEVAGE DES | RIANWYN PRINCE WILLIAM | CLOIGEN FAIR TREACLE | Vendu | 3200.00 | COSSON Laurent |
001 | KIR ROYAL DES VALLONS | | VALLONS ELEVAGE DES | RIANWYN PRINCE WILLIAM | WINDBUSH LUCY LOCKET | Vendu | 3500.00 | ADDA Pascal |
017 | N'ERGY BEAUTY | | HOUSSAIS SARAH | CREMELL'AUX LAYS | SAGIRIYMA ROSETGRI | Racheté | 2500.00 | |
013 | NUSAKAN D'ORBANE | | HAUT CHATELIER Haras du | DYFRIG GALICIAS | ORLYEMBE | Racheté | 2000.00 | |
002 | MAHARATJA | | MONTGERMONT Haras de | ONC | ONC | Vendu | 3000.00 | POU POU Ecurie Gabriel |
005 | MISS | | JOUVIN Elevage | ONC | ONC | Racheté | 1000.00 | |
008 | MIRAGE | | JOUVIN Elevage | ONC | ONC | Racheté | 1000.00 | |
011 | LISETTE | | JOUVIN Elevage | ONC | ONC | Racheté | 2500.00 | |
012 | MILOU | | JOUVIN Elevage | ONC | ONC | Vendu | 3200.00 | LEGARS COIFFIER Delphine |
003 | BROOKLANDSFARM VARINIA | | MONTGERMONT Haras de | TYRDULAIS MAYLLENNIUM MAN | TALLULAH BELLE | Vendu | 4200.00 | CAULLERY Nicolas |
014 | MARCO | | JOUVIN Elevage | ONC | ONC | Racheté | 1000.00 | |
018 | MIRABELLE | | JOUVIN Elevage | ONC | ONC | Vendu | 2700.00 | Cecile Madamet pour Julien Marquet |
004 | COSFORD CLARISSA | | DEHEZ DEVAUX Famille | COSFORD VERSACE | RIVENWOOD CLASS ACT | Racheté | 3000.00 | |
019 | MELODIE | | JOUVIN Elevage | ONC | ONC | Racheté | 1000.00 | |
021 | MELANIE | | JOUVIN Elevage | ONC | ONC | Racheté | 1000.00 | |
020 | COSTANTINO | | MACELI LUIGI | ONC | ONC | Retiré | 1000.00 | |
La Teste le 09/09/2024 (See results) |
---|
Lot | Horse | Pictures | Vendor | Sire | Dam | Result | Price | Purchaser |
---|
087A | MOONLIGHT ETHNICK | | GYORS Irina | NAFEES | CORIANTE | Racheté | 2000.00 | |
093 | FOREZ DE CHAMPCOUR | | FOUCHET CLAUDE | ABYDOS | POMME DU FOREZ | Racheté | 5000.00 | |
084 | VIF D'OR | | SAINT VINCENT Haras de | PABAN DE FRANCE | ANTALIA | Vendu | 17000.00 | ESCUDER CHRISTOPHE |
085 | MARLOU | | LERAY Elevage | FLY WITH ME | MISS CAMAILYA | Racheté | 8000.00 | |
092 | MA CORALIE | | LERAY Elevage | PABAN DE FRANCE | MUSCAT ROSES | Absent | | |
090 | NOVICE D'ESTEJO | | NICOLLEAU Jennifer | ENTREE DE JEU | LA MARTINE | Vendu | 2000.00 | GUILLEMIN DIDIER |
086 | POUR TOI | | BOUYSSE Haras de | POUR MOI | FELINE DE MAI | Absent | | |
091 | MY VICTORY BLUE | | VAL DES MERLES Haras du | ENTREE DE JEU | EDENN BLUE | Racheté | 16000.00 | |
083 | MARISKA | | VAL DES MERLES Haras du | ENTREE DE JEU | VARESKA | Racheté | 16000.00 | |
089 | HADES POMPADOUR | | IFCE | PABAN DE FRANCE | HESTAMPE JAPONAISE | Racheté | 3000.00 | |
088 | MIRKANA | | LASSOS HARAS DE | FRISSON DU PECOS | GUAPA DE PABAN | Racheté | 12000.00 | |
Le Lion d'Angers le 05/11/2024 (See results) |
---|
Lot | Horse | Pictures | Vendor | Sire | Dam | Result | Price | Purchaser |
---|
117A | ONMAROSA | | COUTAINVILLE Elevage | AL WUKAIR | SYA | Retiré | 1000.00 | |
062B | MONTMARTRE - Part 3 | | MONTMARTRE - Part d'Etalon | MONTJEU | ARTISTIQUE | Amiable | 2000.00 | PETIT GUY |
062A | SEABHAC | | SEABHAC - Part d'Etalon | SCAT DADDY | CURLIN HAWK | Racheté | 10000.00 | |
096A | N (DILIYA 2024) | | COUTAINVILLE Elevage | TRIPLE THREAT | DILIYA | Absent | | |
035A | ECTOT BLUE | | VASTINE Haras de la | ECTOT | BLUE APPLE | Racheté | 2500.00 | |
058A | MISS SERENA | | SAINT ROCH Haras de | SILVERWAVE | BRAVHEART | Racheté | 1500.00 | |
020A | TIN LARA | | SAINT ROCH Haras de | TIN HORSE | HEY LAURA | Amiable | 3000.00 | JUILLET GREGOIRE |
042 | NOSTALGIE GAUGAIN | | SAY Haras de | PUIT D\'OR | BECONNAISE | Absent | | |
043A | NORMAND | | SAINT ROCH Haras de | BATHYRHON | VADO VIA | Absent | | |
050 | PIANA GAUGAIN | | SAY Haras de | PUIT D\'OR | GIROLATTA GAUGAIN | Absent | | |
060A | LENA D'AMOUR | | SAINT ROCH Haras de | GENGIS | NINA D'AMOUR | Racheté | 2500.00 | |
091A | MONTMARTRE - Part 17 | | MONTMARTRE - Part d'Etalon | MONTJEU | ARTISTIQUE | Racheté | 2500.00 | |
061 | PETIT GIBUS | | JUMELLE EARL Ecurie | TUNIS | QUE T'ES BELLE | Racheté | 2000.00 | |
078A | MONTMARTRE - Part 35 | | MONTMARTRE - Part d'Etalon | MONTJEU | ARTISTIQUE | Racheté | 2500.00 | |
111 | BORN CHESTNUT'JAC | | JAC Haras des | BORN TO SEA | CONTI DI LUNA | Racheté | 2000.00 | |
078 | MONTMARTRE - Part 34 | | MONTMARTRE - Part d'Etalon | MONTJEU | ARTISTIQUE | Racheté | 2500.00 | |
098 | ALLEGRETTO'JAC | | JAC Haras des | IMPERIAL MONARCH | CONTI DI LUNA | Racheté | 3000.00 | |
079A | DELSTROEM | | PETIT TELLIER Haras du (Patrick Chedeville) | ELVSTROEM | DUPER | Retiré | 1000.00 | |
109 | SHAGAMAN | | BIOT Haras du | HEY GAMAN | MISS ORATORIO | Vendu | 1000.00 | LEQUIEN CELINE |
037A | LOUSTIC BERE | | BROGI SIMONE | SEAHENGE | BLACK WHIP | Vendu | 14000.00 | LANDON NICOLAS |
113 | HEY RISE UP | | BIOT Haras du | HEY GAMAN | PLANTATION | Vendu | 1500.00 | TAILLEUR THIERRY |
009 | CANDI OR | | BIOT Haras du | CHACHNAK | CANDINIE | Amiable | 3500.00 | ELEVAGE DE MENUET |
003 | MELYA QUEEN | | HETRAIE Haras de la | BATHYRHON | TXAMANTXOIA | Racheté | 2000.00 | |
023 | MAJOR DU LARGE | | HETRAIE Haras de la | BATHYRHON | KISS ME D'ART | Absent | | |
031 | MISS DU LARGE | | HETRAIE Haras de la | PASTORIUS | OLYMPE D'OR | Racheté | 3000.00 | |
076 | JOIE DU LARGE | | HETRAIE Haras de la | KAPGARDE | DANSE DU LARGE | Racheté | 3000.00 | |
092 | IDOLE DU LARGE | | HETRAIE Haras de la | KAPGARDE | SANTA LADY | Amiable | 4000.00 | ELEVAGE DU LIVET |
084 | FANTASY DU LARGE | | HETRAIE Haras de la | KAPGARDE | KAYAGUA | Amiable | 6500.00 | R VENN/ P BEACCO BST |
008 | BILLIE ELLIOT | | TOEL ELEVAGE DE | QUICK MARTIN | BILLIE ELOISE | Absent | | |
057 | LALA MES | | MAZET Haras du | MOTAMARRIS | IERBALSA | Absent | | |
046 | PULCINELLA DUMAZET | | MAZET Haras du | MOTAMARRIS | COPPELIA | Absent | | |
044 | NEW COLOR | | MAZET Haras du | MOTAMARRIS | BELLEMADY MONTERG | Absent | | |
011 | MAC EMERY | | CLOS Ecuries du | SAGEBURG | COCO EMERY | Amiable | 1000.00 | NOEL O DRISCOLL/ ANTHONY DUPONT |
070 | CRICOLOMBO | | LEPRETRE Christelle | NA HAS | VICTORIAS | Vendu | 12000.00 | R VENN/ P BEACCO BST |
107 | TOUZ BAY | | MUSTANG SARL | TAJ MAHAL | SUCCESS GIRL | Retiré | 1000.00 | |
029 | CHATEAU LA BARRE | | MUSTANG SARL | GEMIX | MISERY HILL | Vendu | 2500.00 | MERIENNE JULIEN |
041 | NIRVANA D'ANJOU | | MUSTANG SARL | VOILADENUO | WELLS ANJOU | Vendu | 1000.00 | GENDRY JEROME |
122 | RAHADA | | MONDANT Haras du | PEINTRE CELEBRE | ROYAL DUBAI | Retiré | 1000.00 | |
010 | MA DOUNA | | PELMER Haras de | JOSHUA TREE | CEMOUA | Racheté | 9000.00 | |
004 | SAINTE NOTRE DAME | | PELMER Haras de | MEKHTAAL | UNE ROYAL | Retiré | 1000.00 | |
025 | SAINT MEKHTAAL | | PELMER Haras de | MEKHTAAL | LA RIBAUDIERE | Vendu | 2500.00 | CHEVILLARD MICKAEL |
099 | HERECOMES FINNIGAN | | TOWEY CHARLOTTE | HERALD THE DAWN | DO I WORRY | Racheté | 4000.00 | |
097A | N (CINQUANTE ET UNE 2023) | | MOULIN HELLAIN ELEVAGE DU | FIGHTING IRISH | CINQUANTE ET UNE | Vendu | 3500.00 | NOEL O DRISCOLL/STROUD COLEMAN BDT |
005 | IDEAL FEMININ | | SAZ Haras du | ELM PARK | AD ACTA | Racheté | 2500.00 | |
012 | GET DOWN | | SAZ Haras du | ELM PARK | COMME D'HABITUDE | Racheté | 2500.00 | |
020 | VOILA VOILA | | SAZ Haras du | ELM PARK | IMPLORA | Vendu | 3000.00 | SATALIA DAVIDE |
030 | MILADY | | SAZ Haras du | DESINVOLTE | OLYMPE DE SCEAUX | Racheté | 3000.00 | |
115 | BONDYMANCHE | | BAILLE DES BOIS SCEA | SEAHENGE | LUI JO | Amiable | 2000.00 | EQUOS RACING INTERNATIONAL |
095 | MIRALIGHT | | PECCOT Jean Michel | HUNTER'S LIGHT | MIRALKA | Racheté | 3000.00 | |
086 | GARODY | | PECCOT Jean Michel | GARY DU CHENET | BRODY CAR | Racheté | 1000.00 | |
093 | GOIANA | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | BERNEBEAU | PARANOIA | Vendu | 16000.00 | PETIT GUY |
079 | EVA MARIA | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | EVASIVE | ANA MARIE | Racheté | 2000.00 | |
090 | SULTANIA | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | CAMELOT | SUZUKA | Racheté | 18000.00 | |
083 | CAROLLES | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | MEDICEAN | ANNA MONA | Racheté | 1000.00 | |
075 | VALSE DE ROSE | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | FAIRPLAY DU PECOS | VALSE D'ESTIVAUX | Racheté | 5000.00 | |
087 | EVERYTHINGS WELL | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | IRISH WELLS | KOULOUBA | Racheté | 2000.00 | |
096 | ESTIVA | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | SEA THE MOON | MARABA | Racheté | 3000.00 | |
063 | FURIE NOIRE | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | SAINT DES SAINTS | TOUCHE NOIRE | Racheté | 2000.00 | |
067 | DESIDERIA | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | AL NAMIX | TRENDY | Vendu | 1000.00 | BONNOT FRANCOIS ET LOUISE |
071 | ENTREVUE | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | LINDA\'S LAD | TUMAVUE | Racheté | 1000.00 | |
119 | MAESTRO DU COTEAU | | CHAUVIGNE JEROME | VAN BEETHOVEN | ABBREVIATOR | Absent | | |
094 | LOVELY DU COTEAU | | CHAUVIGNE JEROME | BANDE | MINIMISS | Retiré | 1000.00 | |
035 | GOLD GATSBY | | FRENEE Ecurie la | THE GREY GATSBY | SHABBY GOLD | Amiable | 5000.00 | AUDOIN FRANCOIS |
022 | KAUTO BY THYRHON | | SENS SCEA des | BATHYRHON | KAUTO BYZANLYNA | Racheté | 4000.00 | |
016 | MELCHIOR KERGADOR | | SENS SCEA des | HONOLULU | FEDOROVA KERGADOR | Retiré | 1000.00 | |
055 | N (HUIT AOUT DE LOIRE 2023) | | HAIE NEUVE Haras de la | FOR FUN | HUIT AOUT DE LOIRE | Vendu | 9000.00 | JOUIN THIERRY |
118 | RAINDANCE | | HAIE NEUVE Haras de la | PLANTEUR | CHANGING SKIES | Racheté | 2500.00 | |
091 | BARBAPAPA | | QUESNY ANDRE | BARASTRAIGHT | ROYALE THE BEST | Racheté | 6000.00 | |
007 | MUSE DE BERCE | | GRANDES ALOUETTES EARL Les | BATHYRHON | AURORE DE VASSY | Vendu | 3000.00 | ZALABAK JAN |
088 | CHICADAME | | GRANDES ALOUETTES EARL Les | SAINT DES SAINTS | ROSADAME | Racheté | 2500.00 | |
015 | HEY FABULOUS | | TAILLIS Haras du | HEY GAMAN | FABULOUS ANGEL | Racheté | 4000.00 | |
110 | SHAWNEE SONG | | TAILLIS Haras du | SAVOIR VIVRE | SHAWNEE | Racheté | 2500.00 | |
036 | MY BEST VOW | | TAILLIS Haras du | VOILADENUO | SHAWNEE'S BEST | Vendu | 3500.00 | BG RACING |
105 | PRAY UNITED | | TAILLIS Haras du | ULTRA | PER PERDES | Racheté | 1000.00 | |
103 | MISS GAMAN | | TAILLIS Haras du | HEY GAMAN | MIGNONE | Vendu | 2000.00 | PAYSAN NICOLAS |
049 | FABULOUS MOON | | TAILLIS Haras du | FANTASTIC MOON | FABULOUS ANGEL | Vendu | 2000.00 | ELEVAGE DE MENUET |
026 | PRINCE MARVEL | | GRENAT Haras du | MASKED MARVEL | LADY PASCALINE | Vendu | 12000.00 | SD RACING |
037 | MAPTITE CHIPIE | | GRENAT Haras du | BATHYRHON | SRINAGAR GIRL | Amiable | 2500.00 | DC BLOODSTOCK |
068 | SRINAGAR GIRL | | GRENAT Haras du | SHAMARDAL | ADEES DANCER | Vendu | 1000.00 | ANONYME |
043 | THARA CHIRON | | SAZ Haras du | JOSHUA TREE | BELLE DE CADIX | Racheté | 2000.00 | |
045 | KELLY CHIRON | | SAZ Haras du | CASTLE DU BERLAIS | CHIPIE DU RHEU | Racheté | 6000.00 | |
056 | N (ICED TEA 2023) | | VASTINE Haras de la | BEAUMEC DE HOUELLE | ICED TEA | Racheté | 2000.00 | |
101 | ALAJUELA | | VASTINE Haras de la | MARTINBOROUGH | LA JALOUSIE | Retiré | 1000.00 | |
002 | MAC NA MARA | | CHARDONNETS Haras des | BANDE | TWISTESS DE LORIOL | Vendu | 3000.00 | DC BLOODSTOCK |
013 | MAITRE D'AUTEUIL | | CHARDONNETS Haras des | BANDE | DARLING DE LORIOL | Racheté | 2000.00 | |
102 | MARIZONA | | PIERRES FOLLETS Haras des | SEAHENGE | METS LA OUACHE | Racheté | 5000.00 | |
054 | NATURALLY DORRELLS | | DORRELLS Haras des | BANDE | HIPI CHIK DORRELLS | Vendu | 4500.00 | BEDOUET ARNAUD |
114 | SHIKIBA | | TAILLIS Haras du | HEY GAMAN | SUISSE NORMANDE | Amiable | 1000.00 | ECURIE ANNE-MARIE POIRIER |
040 | NOUVELTA | | MAULEPAIRE Haras de | BATHYRHON | VELTAVA | Vendu | 6500.00 | ZALABAK JAN |
017 | MACARENA DU RIB | | RIB Ecurie | GOLIATH DU BERLAIS | FINALE DU RIB | Vendu | 9000.00 | SD RACING |
032 | MOBY DE GRUGY | | GRUGERIE Elevage de la | IT'S GINO | PERLE DE GRUGY | Vendu | 2000.00 | CAEAU BLOODSTOCK |
053 | NIGHT ROCQ | | BASC Haras de | BEAUMEC DE HOUELLE | HAUTE LANDES | Racheté | 3000.00 | |
034 | MATADOR BASC | | BASC Haras de | KINGFISHER | SESAME BASC | Retiré | 1000.00 | |
024 | INAYA BASC | | BASC Haras de | CLOVIS DU BERLAIS | KRISKA | Racheté | 5000.00 | |
100 | N (HERA ERIA 2023) | | LEVEAU Ecurie Jacques Joel | LATROBE | HERA ERIA | Racheté | 2000.00 | |
064 | JASTLA | | COUELY Haras de | CASTLE DU BERLAIS | TOSCA DE MONTOT | Racheté | 5500.00 | |
062 | ROSEMAI A LA MOTTE | | GOUDAL ANTHONY | JEU ST ELOI | RACIROSE | Absent | | |
059 | MON GOUZ | | GOUDAL ANTHONY | TELECASTER | PEDRA DES AIGLES | Retiré | 1000.00 | |
060 | NACRE DU LARGE | | HETRAIE Haras de la | GREAT PRETENDER | PORQUEROLLAISE | Vendu | 12000.00 | PELTIER PHILIPPE |
112 | MAFIA BLOU | | CROIX DE PLACE SCEA ELEVAGE DE LA | HERALD THE DAWN | L'ELUSIVE | Retiré | 1000.00 | |
104 | NIGHT IN BLOU | | CROIX DE PLACE SCEA ELEVAGE DE LA | MORANDI | MIYONA | Racheté | 1000.00 | |
123 | ZENAT | | COMMANDERIE Haras de la | ROCK OF GIBRALTAR | ZANET | Absent | | |
019 | MIND THE KAP | | KA Elevage de | MOISES HAS | HAKA DANCE | Vendu | 8500.00 | PELTIER PHILIPPE |
014 | MOHAWK RIVER | | KA Elevage de | ROMAN CANDLE | DECLIKETDECLAK | Racheté | 1000.00 | |
001 | MEDREENNE | | DUVAL ERIC ET ELISE | CHANDUCOQ | TINA BRUERE | Racheté | 6000.00 | |
058 | NEED YOU KARWIN | | KARWIN FARM | CHOEUR DU NORD | ME BEFORE YOU | Amiable | 10000.00 | DELAUNAY JEROME |
027 | POPPY DE LA JARRIE | | SAZ Haras du | ELM PARK | MAROSA | Racheté | 6000.00 | |
033 | MYTOMMY | | MB SALES | CASTLE DU BERLAIS | QUIBBLE | Absent | | |
028 | AMENDOA | | MB SALES | CASTLE DU BERLAIS | MAYZIE JAY FLYING | Absent | | |
120 | AUTUMN SUNRISE | | HAUT GUE Haras du | CAMACHO | CONVENIENCE | Retiré | 1000.00 | |
117 | SORAN BUSHI | | HAUT GUE Haras du | MAKALOUN | AUTUMN SUNRISE | Vendu | 3500.00 | PETIT GUY |
039 | NOURISTANI | | MAULEPAIRE Haras de | BANDE | TADJIKE | Racheté | 5000.00 | |
052 | NOBEL DES EPEIRES | | EPEIRES Elevage des | EARNSHAW | GRIVNA | Retiré | 1000.00 | |
072 | SIX EN TIQUE | | DOUARDIERE Haras de la | KAPGARDE | BERTHEVINE | Racheté | 1000.00 | |
077 | KIRENZA | | DOUARDIERE Haras de la | TRIPLE THREAT | FIRENZA | Racheté | 1000.00 | |
065 | GIPSY DE LA ROQUE | | JAC Haras des | SOLDIER OF FORTUNE | VOLTE DE LA ROQUE | Vendu | 10000.00 | PETIT GUY |
116 | JAC WUKAIR | | JAC Haras des | AL WUKAIR | ALUWAINA | Absent | | |
121 | HERA TROIS | | JAC Haras des | L'ESTRAGON | MUISCKA TROIS | Absent | | |
018 | BEBECHAT'JAC | | JAC Haras des | ROMAN CANDLE | GIPSY DE LA ROQUE | Amiable | 3000.00 | WINDRIF DAVID |
006 | CHOEUR DE TEILLEE | | ROC'LET STUD | CHOEUR DU NORD | AMAZONE DE TEILLEE | Racheté | 5000.00 | |
069 | APOKALYPSINE D'OO | | ROCHETTE BERNARD | MARTALINE | APOKALYPSE | Racheté | 2500.00 | |
021 | IDOLE DES CARNETTE | | ROC'LET STUD | CHOEUR DU NORD | IWANTYOUBACK | Vendu | 5500.00 | JD MOORE BLOODSTOCK |
038 | SANTA MAGDA | | GRENAT Haras du | SAINT DES SAINTS | MAGDA | A venir | | |
097 | AVATINE IMPACT | | PANTET CHRISTINE | SEAHENGE | AUGUSTINE | Amiable | 3000.00 | SPEICHER THIBAULT |
047 | MONARQUE D'ANJOU | | MUSTANG SARL | MONTMARTRE | DYAMS D'ANJOU | Racheté | 7000.00 | |
048 | NEVELEPRIDE | | PAUMARDIERE Haras de la | VOILADENUO | ESTEEM AUNAY | Vendu | 1500.00 | FOUASSIER ADRIEN |
051 | NARCOS D'ANJOU | | MUSTANG SARL | KING EDWARD | GLORIA D'ANJOU | Vendu | 22000.00 | EQUOS RACING INTERNATIONAL |
106 | CINTO DU MAZET | | MAZET Haras du | MOTAMARRIS | RETHOVILLE | Absent | | |
108 | ROHAN DU MAZET | | MAZET Haras du | MOTAMARRIS | SUREYYA | Absent | | |
089 | DENALIKA | | PAUMARDIERE Haras de la | COKORIKO | DENALIE BELLEVUE | Vendu | 16000.00 | POMMERAI CHRISTINE |
085 | FAUVETTE DU RHEU | | DUVAL ERIC ET ELISE | GREAT JOURNEY | NARCISSE DU RHEU | Racheté | 1500.00 | |
080 | TOSCA DE MONTOT | | COUELY Haras de | DOM ALCO | IDYLLE DE MONTOT | Racheté | 4000.00 | |
073 | SEND ME FLOWER | | COUELY Haras de | LAVIRCO | AHHOTEP | Racheté | 1000.00 | |
081 | IERBALSA | | MAZET Haras du | KINGSALSA | IERBASA DE KERPAUL | Absent | | |
038 | NIRVANNETTE | | COUTAINVILLE Elevage | NIRVANA DU BERLAIS | CITY NEBULA | Racheté | 10000.00 | |
066 | OUISTI | | COUTAINVILLE Elevage | CASTLE DU BERLAIS | VAL'MELODIE | Racheté | 8000.00 | |
082 | OPIUM MAGIC | | KARWIN FARM | MAGIC DREAM | AMAZONE MOME | Absent | | |
074 | OTTAWA KARWIN | | KARWIN FARM | TELECASTER | ZAIDA | Racheté | 7000.00 | |
La Teste le 09/09/2024 (See results) |
---|
Lot | Horse | Pictures | Vendor | Sire | Dam | Result | Price | Purchaser |
---|
129 | ESCANOR | | FAUNES Haras des | GUTAIFAN | MEPHALA | Vendu | 3000.00 | ROMDHANE ZIED |
128 | CABARET VOLTAGE | | FAUNES Haras des | GUTAIFAN | MELEK | Retiré | 2000.00 | |
043 | SHANDORA | | FAUNES Haras des | MUHAARAR | CHIC COREE | Racheté | 2000.00 | |
055 | N (DIVA MORITA 2023) | | HAIE NEUVE Haras de la | GOKEN | DIVA MORITA | Vendu | 14000.00 | CON MARNANE |
094 | GENERAL CHOP | | FAUNES Haras des | GUTAIFAN | HEROUVILLE | Vendu | 15000.00 | TAVARES SARL Entr. Kevin |
068 | FIRSTAU CHOPE | | FAUNES Haras des | MUHAARAR | FIRST CHOPE | Vendu | 20000.00 | ESCUDER CHRISTOPHE |
176 | REMENBER CHOPE | | FAUNES Haras des | MUHAARAR | SWEET TO REMEMBER | Vendu | 23000.00 | LACAILLE SCANDELLA MANON |
103 | KAMRONE CHOP | | FAUNES Haras des | GUTAIFAN | KHELIANA CHOPE | Amiable | 18000.00 | SOIETE D'ENTRAINEMENT XAVIER BLANCHET |
162 | N (SHAMKHA 2023) | | FAUNES Haras des | GUTAIFAN | SHAMKHA | Vendu | 3000.00 | MONTZEY EURL de |
149 | SPELLMAN | | FAUNES Haras des | SEAHENGE | RAPSODY | Amiable | 4500.00 | HYDE PARK STUD |
034 | N (BEAUTIFUL LOVE 2023) | | FAUNES Haras des | YAFTA | BEAUTIFUL LOVE | Racheté | 6000.00 | |
060 | CHRISJONH | | FAUNES Haras des | MUHAARAR | FLOWER | Racheté | 11000.00 | |
100 | IRIA CHOPE | | FAUNES Haras des | MUHAARAR | IRISH CHOPE | Racheté | 19000.00 | |
130 | N (MERCI NANCY 2023) | | GRANGES Haras des | ROMANISED | MERCI NANCY | Vendu | 8000.00 | SOCIETE D'ENTRAINEMENT DAVID MORISSON |
155 | N (SALAMANQUE 2023) | | GRANGES Haras des | TAAREEF | SALAMANQUE | Racheté | 6000.00 | |
069 | N (FIRST DRIVE 2023) | | GRANGES Haras des | JOHNNY BARNES | FIRST DRIVE | Racheté | 7000.00 | |
076 | N (GRISELIDIS 2023) | | GRANGES Haras des | EARNSHAW | GRISELIDIS | Vendu | 15000.00 | JANDA BLOODSTOCK |
023 | ROCHEBRUNE | | GRANGES Haras des | TAAREEF | ALTENA | Amiable | 3000.00 | CAVA ASSOCIATES |
027 | NAUTIQUE | | LOGES Haras des | ECTOT | ANTICS DEALER | Vendu | 3000.00 | GUILLEMIN DIDIER |
166 | NORMANDIE CREEK | | LOGES Haras des | BOW CREEK | SPANISH WINNER | Vendu | 4000.00 | CAVA ASSOCIATES |
160 | NOTRE SECRET | | LOGES Haras des | GALIWAY | SCARLEY SECRET | Vendu | 22000.00 | CON MARNANE |
012 | DALLARIO | | SAZ Haras du | DARIYAN | VITARINNA | Vendu | 3000.00 | GUILLEMIN DIDIER |
109 | N (LADY ENID 2023) | | CASTILLON HARAS DE | TORONADO | LADY ENID | Vendu | 12000.00 | BROGI SIMONE |
033 | N (BARBACENA 2023) | | CASTILLON HARAS DE | ZELZAL | BARBACENA | Amiable | 5000.00 | JANDA BLOODSTOCK |
137 | N (NON PAREILLE 2023) | | BEUSTE Haras de | EARNSHAW | NON PAREILLE | Vendu | 8000.00 | STE D'ENTRAINEMENT LEMER GAEL |
041 | N (CELESTEEN 2023) | | BEUSTE Haras de | ATTENDU | CELESTEEN | Vendu | 5500.00 | COURTADE CHRISTELLE |
126 | MAYZA | | BEUSTE Haras de | ERASMUS | MATSAY | Racheté | 4000.00 | |
101 | MONTALYA | | BEUSTE Haras de | MOTAMARRIS | ISMAILIA | Racheté | 3000.00 | |
078 | BONNES FETES | | FAUNES Haras des | GUTAIFAN | HANZI BELINE | Vendu | 2500.00 | CAVA ASSOCIATES |
110 | LA TARENTELLE | | SAZ Haras du | TORONADO | LADY JOHN JOHN | Absent | | |
074 | TOUCH IN THE NIGHT | | SAZ Haras du | MADHMOON | GENERATION DISCO | Amiable | 2000.00 | MESSINA THOMAS |
104 | MALENA | | SAZ Haras du | MADHMOON | KIORA | Racheté | 3000.00 | |
163 | HARMONY | | SAZ Haras du | SIR RON PRIESTLEY | SIMONE ANGEL | Racheté | 4500.00 | |
013 | SHEREGREY | | SAZ Haras du | THE GREY GATSBY | VOIE DES TSARS | Amiable | 6000.00 | CARABAJAL CARLOS |
153 | LA VALSE | | SAZ Haras du | MADHMOON | ROMA ERIA | Racheté | 2000.00 | |
117 | N (LUCKY LOT 2023) | | SAINT VINCENT Haras de | RECORDER | LUCKY LOT | Vendu | 9000.00 | STE D'ENTRAINEMENT FRANCOIS MONFORT |
136 | N (NO SUCH ZONE 2023) | | MONTAIGU Haras de | KENDARGENT | NO SUCH ZONE | Vendu | 13000.00 | RESIMONT JULIAN |
007 | N (TRIPTYKA 2023) | | MONTAIGU Haras de | VICTOR LUDORUM | TRIPTYKA | Vendu | 5500.00 | SCHOENHERR DORIS |
054 | N (DEZBA 2023) | | FRENEE Ecurie la | VICTOR LUDORUM | DEZBA | Vendu | 13000.00 | JANDA BLOODSTOCK |
049 | MOON DIAMOND | | JESA Haras de | AFFAIRE SOLITAIRE | DAILIX | Racheté | 6000.00 | |
042 | BRONTE BROTHER | | PLEGAT-PBA Mlle Oceanne | EARNSHAW | CETRA | Vendu | 10000.00 | MONTZEY EURL de |
008 | LITTLE MONTY | | PLEGAT-PBA Mlle Oceanne | EARNSHAW | UNTOLD | Racheté | 4000.00 | |
095 | EARN DREAM | | PLEGAT-PBA Mlle Oceanne | EARNSHAW | HOLD THE THOUGHT | Vendu | 11000.00 | BONIN CAROLINE |
